Deposit group number | Country | Location | Names | Commodities |
13 | Canada (Northwest Territories) | 64.56.00 N -- 130.41.00 W | Gayna River District | Zn; Pb |
Database name: | World Mississippi Valley-type deposits | |||
Custodial agency: | Geological Survey of Canada | |||
Compilers: | D. F. Sangster | |||
Release date: | 2015-02-06 | |||
Deposit group name(s): | Gayna River District | |||
Political location(s): | Canada; Province or state: Northwest Territories | |||
NTS map data: | 106B15 | |||
Deposit clan (type): | Mississippi Valley-type | |||
Commodities: | Zn; Pb | |||
Geological ages: | Late Proterozoic (host rocks) | |||
Host rocks: | (1) sedimentary; carbonate; Depositional setting: Shallow-water carbonates
| |||
References: |
| |||
Associated deposit(s): | Gayna River (7) |