Deposit group number | Country | Location | Names | Commodities |
8 | France | 43.53.09 N -- 004.16.45 E | Cevennes District | Pb; Zn; Ag |
Database name: | World Mississippi Valley-type deposits | |||
Custodial agency: | Geological Survey of Canada | |||
Compilers: | D. F. Sangster | |||
Release date: | 2015-02-06 | |||
Deposit group name(s): | Cevennes District | |||
Political location(s): | France | |||
Deposit clan (type): | Mississippi Valley-type | |||
Geologic province: | Massif Central (southern margins) | |||
Geologic subprovince: | Domaine Pre-Cevenol | |||
Deposit object located: | centroid of district | |||
Commodities: | Pb; Zn; Ag | |||
References: |
| |||
Associated deposit(s): | Les Malines (48) |