Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
60 | United States (Missouri) | 37.34.00 N -- 090.31.30 W | Annapolis | Pb; Zn |
Database name: | World Mississippi Valley-type deposits | ||||
Custodial agency: | Geological Survey of Canada | ||||
Compilers: | D. F. Sangster | ||||
Release date: | 2015-02-06 | ||||
Deposit name(s): | Annapolis | ||||
Political location(s): | United States; Province or state: Missouri; Subprovince or locality: Southeast Missouri; Nearest community: Annapolis | ||||
Deposit clan (type): | Mississippi Valley-type | ||||
Deposit status: | past producer | ||||
Geologic district: | Southeast Missouri District | ||||
Commodities: | Pb; Zn | ||||
Geological ages: | Late Cambrian (host rocks) Late Paleozoic (mineralization) | ||||
Host rocks: | (1) sedimentary; carbonate; Depositional setting: Shallow marine
| ||||
References: |
| ||||
Associated mine(s): | Annapolis Mine (4) |