Deposit group number | Country | Location | Names | Commodities |
9 | Canada (Nunavut) | 73.03.40 N -- 084.30.30 W | Nanisivik District | Zn; Pb |
Database name: | World Mississippi Valley-type deposits | |||
Custodial agency: | Geological Survey of Canada | |||
Compilers: | D. F. Sangster | |||
Release date: | 2015-02-06 | |||
Deposit group name(s): | Nanisivik District | |||
Political location(s): | Canada; Province or state: Nunavut | |||
NTS map data: | 048C01 (Silt Point) | |||
Deposit clan (type): | Mississippi Valley-type | |||
Geologic province: | Borden Basin | |||
Commodities: | Zn; Pb | |||
Geological ages: | Mesoproterozoic (host rocks) | |||
Host rocks: | (1) sedimentary; carbonate; Depositional setting: Shallow-water carbonates
| |||
References: |
| |||
Associated deposit(s): | Nanisivik (3) |