Deposit group number | Country | Location | Names | Commodities |
14 | Canada (British Columbia) | 56.56.00 N -- 123.43.00 W | Robb Lake District | Zn; Pb |
Database name: | World Mississippi Valley-type deposits | ||||||
Custodial agency: | Geological Survey of Canada | ||||||
Compilers: | D. F. Sangster | ||||||
Release date: | 2015-02-06 | ||||||
Deposit group name(s): | Robb Lake District | ||||||
Political location(s): | Canada; Province or state: British Columbia | ||||||
NTS map data: | 094B13 (Mount Robb) | ||||||
Deposit clan (type): | Mississippi Valley-type | ||||||
Geologic province: | Rocky Mountains | ||||||
Commodities: | Zn; Pb | ||||||
Geological ages: | Silurian - Devonian (host rocks) Early Devonian - Middle Devonian (host rocks) | ||||||
Host rocks: | (1) sedimentary; carbonate; Depositional setting: Shallow-water carbonates | ||||||
References: |
| ||||||
Associated deposit(s): | Robb Lake (9) |