Deposit group number | Country | Location | Names | Commodities |
7 | United States (Tennessee) | 36.11.49 N -- 085.56.35 W | Central Tennessee District | Zn; Pb; Cd |
Database name: | World Mississippi Valley-type deposits | |||
Custodial agency: | Geological Survey of Canada | |||
Compilers: | D. F. Sangster | |||
Release date: | 2015-02-06 | |||
Deposit group name(s): | Central Tennessee District | |||
Political location(s): | United States; Province or state: Tennessee; Subprovince or locality: Central Tennessee | |||
Deposit clan (type): | Mississippi Valley-type | |||
Geologic province: | Appalachian Basin | |||
Geologic subprovince: | Cincinnati Arch | |||
Geologic district: | Nashville Dome | |||
Deposit object located: | centroid of district | |||
Commodities: | Zn; Pb; Cd | |||
Geological ages: | Late Cambrian - Early Ordovician (host rocks) Mississippian (mineralization) | |||
Tectonic setting: | continental marginal platform (host rocks) | |||
Coincident features: | collapse breccia (dissolution collapse breccia) caverns paleoaquifers (karst) | |||
Host rocks: | (1) sedimentary; carbonate; Depositional setting: Shallow marine
| |||
Host rock name(s): | Knox Group | |||
References: |
| |||
Associated deposit(s): | Central Tennessee District (18) |