Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | ||||||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | ||||||
Release date: | 2015-03-03 | ||||||
Deposit name(s): | Cirque | ||||||
Longitude / Latitude: | -133.30611 / 64.94472 | ||||||
Political location(s): | Canada; Province or state: Yukon Territory | ||||||
NTS map data: | 106C14 | ||||||
Deposit clan (type): | Unclassified | ||||||
Deposit status: | prospect | ||||||
Geologic province: | Selwyn Range | ||||||
Geologic subprovince: | Wernecke Mountains | ||||||
Commodities: | Co; Cu | ||||||
Links to other databases: | Yukon MINFILE; Key value: 106C 012 | ||||||
References: |
|