Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
191 | United States (Missouri) | 37.32.29 N -- 090.39.34 W | Buford Mountain Mine; Buford Ore Bank; Buford-Bogg Ore Bed; Bogg Ore Bank; Bufort Bank | Fe; Mn |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | ||||||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | ||||||
Release date: | 2015-03-04 | ||||||
Deposit name(s): | Buford Mountain Mine; Buford Ore Bank; Buford-Bogg Ore Bed; Bogg Ore Bank; Bufort Bank | ||||||
Political location(s): | United States; Province or state: Missouri; Subprovince or locality: Iron | ||||||
Deposit clan (type): | Kiruna-type | ||||||
Deposit status: | past producer | ||||||
Geologic province: | St. Francois Mountains Granite-Rhyolite Terrane | ||||||
Geologic subprovince: | St. Francois Mountains | ||||||
Commodities: | Fe; Mn | ||||||
References: |
|