Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
600 | United States (New York) | 44.43.20 N -- 073.43.30 W | Averill mine | Fe |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | |||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | |||
Release date: | 2015-03-04 | |||
Deposit name(s): | Averill mine | |||
Political location(s): | United States; Province or state: New York; Subprovince or locality: Clinton County; Nearest community: Dannemora (0.1 mi W) | |||
Deposit clan (type): | Kiruna-type | |||
Geologic province: | Grenville Province | |||
Geologic subprovince: | Adirondack Mountains | |||
Deposit object located: | mine site | |||
Commodities: | Fe | |||
References: |
| |||
Associated group(s): | Dannemora group (15) |