Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
757 | Peru (Ica) | 14.20.30 S -- 075.27.42 W | Los Icas; Minas Icas | Cu |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | ||||||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | ||||||
Release date: | 2015-03-04 | ||||||
Deposit name(s): | Los Icas; Minas Icas (mine name) | ||||||
Political location(s): | Peru; Province or state: Ica; Nearest community: Lima (400 km SE) | ||||||
Deposit clan (type): | Olympic Dam-type | ||||||
Geologic province: | Andean Orogen | ||||||
Geologic subprovince: | Coastal Cordillera | ||||||
Geologic district: | Caņete-Huarmey Marginal Basin | ||||||
Commodities: | Cu | ||||||
References: |
|