Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
601 | United States (New York) | 44.30.30 N -- 073.40.10 W | La Vake mine; Dills and La Vake mine | Fe |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | |||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | |||
Release date: | 2015-03-04 | |||
Deposit name(s): | La Vake mine; Dills and La Vake mine | |||
Political location(s): | United States; Province or state: New York; Subprovince or locality: Clinton County; Nearest community: Ausable Forks (4.75 mi N) | |||
Deposit clan (type): | Kiruna-type | |||
Geologic province: | Grenville Province | |||
Geologic subprovince: | Adirondack Mountains | |||
Deposit object located: | main trench | |||
Commodities: | Fe | |||
References: |
| |||
Associated group(s): | La Vake-Rutgers-Hogback group (16) |