Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
598 | United States (New York ) | 44.44.20 N -- 073.42.45 W | LaMar pit | Fe |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | |||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | |||
Release date: | 2015-03-04 | |||
Deposit name(s): | LaMar pit | |||
Political location(s): | United States; Province or state: New York ; Subprovince or locality: Clinton County; Nearest community: Dannemora (1.25 mi NNE) | |||
Deposit clan (type): | Kiruna-type | |||
Geologic province: | Grenville Province | |||
Geologic subprovince: | Adirondack Mountains | |||
Deposit object located: | main trench | |||
Commodities: | Fe | |||
References: |
| |||
Associated group(s): | Dannemora group (15) |