Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
472 | China (Jiangsu) | 31.19.30 N -- 120.34.00 E | Suzhou-1 (?) | Cu |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | |||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | |||
Release date: | 2015-03-04 | |||
Deposit name(s): | Suzhou-1 (?) | |||
Political location(s): | China; Province or state: Jiangsu; Nearest community: Suzhou | |||
Deposit clan (type): | Unclassified | |||
Geologic province: | Yangtze Craton | |||
Commodities: | Cu | |||
References: |
|