Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
582 | United States (New York) | 44.29.05 N -- 073.37.15 W | Indian | Fe |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | |||||||||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | |||||||||
Release date: | 2015-03-04 | |||||||||
Deposit name(s): | Indian | |||||||||
Political location(s): | United States; Province or state: New York; Subprovince or locality: Clinton County; Nearest community: Clintonville73 (4 km 315) | |||||||||
Deposit clan (type): | Kiruna-type | |||||||||
Geologic province: | Grenville Province | |||||||||
Geologic subprovince: | Adirondack Mountains | |||||||||
Deposit object located: | mine site | |||||||||
Commodities: | Fe | |||||||||
References: |
| |||||||||
Associated group(s): | Arnold Hill group of mines (10) |