Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
725 | Chile (Atacama) | 26.33.40 S -- 070.18.36 W | Manto Monstruso | Cu |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | ||||||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | ||||||
Release date: | 2015-03-04 | ||||||
Deposit name(s): | Manto Monstruso | ||||||
Political location(s): | Chile; Province or state: Atacama; Nearest community: El Salado (17.5 km 175) | ||||||
Deposit clan (type): | Olympic Dam-type | ||||||
Geologic province: | Chilean Coastal Cordillera | ||||||
Geologic subprovince: | Cretaceous Iron Belt | ||||||
Geologic district: | Los Pozos | ||||||
Deposit object located: | mine site | ||||||
Commodities: | Cu | ||||||
References: |
|