Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
167 | Canada (Yukon Territory) | 64.56.41 N -- 133.18.22 W | Cirque | Co; Cu |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | ||||||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | ||||||
Release date: | 2015-03-04 | ||||||
Deposit name(s): | Cirque | ||||||
Political location(s): | Canada; Province or state: Yukon Territory | ||||||
NTS map data: | 106C14 | ||||||
Deposit clan (type): | Unclassified | ||||||
Deposit status: | prospect | ||||||
Geologic province: | Selwyn Range | ||||||
Geologic subprovince: | Wernecke Mountains | ||||||
Commodities: | Co; Cu | ||||||
Links to other databases: | Yukon MINFILE; Key value: 106C 012 | ||||||
References: |
| ||||||
Associated group(s): | Wernecke Group (7) |