Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
755 | Peru (Ica) | 15.22.35 S -- 074.48.49 W | Pampa de Pongo | Fe; Cu; Au |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | ||||||||||||||||||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | ||||||||||||||||||
Release date: | 2015-03-04 | ||||||||||||||||||
Deposit name(s): | Pampa de Pongo (occurrence name) | ||||||||||||||||||
Political location(s): | Peru; Province or state: Ica; Nearest community: Lima (400 km S) | ||||||||||||||||||
Deposit clan (type): | Olympic Dam-type | ||||||||||||||||||
Deposit status: | drilled prospect; Status comments: widely-spaced drilling suggests a potential resource of 1000 Mt comprisinf approximately 75 % magnetite, or around 40 % Fe. | ||||||||||||||||||
Geologic province: | Andean Orogen | ||||||||||||||||||
Geologic subprovince: | Coastal Cordillera | ||||||||||||||||||
Geologic district: | Cañete-Huarmey Marginal Basin | ||||||||||||||||||
Commodities: | Fe; Cu; Au | ||||||||||||||||||
Mineralization styles: | replacement; massive (magnetite manto replacement); stockwork (halo); breccia-fillings; veins (magnetite) | ||||||||||||||||||
Geological ages: | Jurassic (host rocks) Cretaceous (mineralization) | ||||||||||||||||||
Coincident features: | fault(s) (Steeply dipping, NW-trending fault corridor parallel to the Huaca fault system at Marcona) lithology | ||||||||||||||||||
Host rocks: | (1) sedimentary; mudstone-sandstone-siltstone-conglomerate (interbedded with volcanics and volcaniclastics)
(2) volcanic; intermediate volcanic rocks (flows, volcaniclastics, and dyke/sills); Component: main mineralized zone
(3) sedimentary; carbonate; Component: lower sequence
(4) intrusive; gabbro-diorite suite (abundant andesite dykes/sills); Magma series/sedimentary package/metamorphic group: calc-alkaline; Depositional setting: hypabyssal; Metamorphic grade: burial
| ||||||||||||||||||
Related igneous rocks: | (1) intrusive; unclassified granitoid rocks (veined with Fe oxide locally); Initials: Coastal Batholith; Magma series: calc-alkaline; Depositional setting: continental | ||||||||||||||||||
Metallogenic signatures: | Fe-Cu-Au | ||||||||||||||||||
Alteration signatures: | albitization; What was altered: andesite; Component: early and peripheral alteration skarn: andraditic garnet and diopsidic clinopyroxene; What was altered: albitized andesite; Component: endoskarn magnetite replacement: magnetite(-pyrrhotite); What was altered: endoskarn; Component: veins peripheral to breccias phyllitization: chlorite-biotite--talc-clinochrysotile sulphide alteration: chalcopyrite-pyrite-sphalerite-galena-tennantite-a carbonatization | ||||||||||||||||||
Mineralogy: | (alteration): albite, Fe-chlorite (clinochlore), talc, garnet (grossular-andradite), diopside, epidote, orthoclase, sericite, titanite, anhydrite (gangue): biotite, serpentine (clinocrysotile), Ca-amphibole, calcite (mineralization): magnetite, hematite, pyrrhotite, pyrite, chalcopyrite, marcasite, arsenopyrite, mackinawite, pentlandite, loellingite, tennantite, valleriite, galena, sphalerite | ||||||||||||||||||
Qualified comments: | (Applies to: discovery and development) Discovered in 1994 by Rio Tinto by drilling a large magmetic anomaly 30 km SE of Marcona. The deposit is covered by sand. | ||||||||||||||||||
References: |
| ||||||||||||||||||
Resource data: |
Estimate date: 2005-09-06; Component: 3 zones; 953 million metric tons ore; Combined with production?: no; Provisional entry?: yes; Resource category: inferred resource
Percent weights allocated to deposit: 100.0% |