Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
503 | Canada (Northwest Territories) | 65.06.39 N -- 117.39.34 W | Devil's Lake Vein Zone | Cu; Au; Fe |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | ||||||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | ||||||
Release date: | 2015-03-04 | ||||||
Deposit name(s): | Devil's Lake Vein Zone | ||||||
Political location(s): | Canada; Province or state: Northwest Territories; Nearest community: Yellowknife | ||||||
NTS map data: | 086F04 (Longtom Lake) | ||||||
Deposit clan (type): | Unclassified | ||||||
Geologic province: | Wopmay Orogen | ||||||
Geologic subprovince: | Great Bear Magmatic Zone | ||||||
Commodities: | Cu; Au; Fe | ||||||
Geological ages: | Early Paleoproterozoic (host rocks) | ||||||
References: |
|