Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
621 | United States (New York) | 44.05.10 N -- 073.30.20 W | Harmony A mine | Fe |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | ||||||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | ||||||
Release date: | 2015-03-04 | ||||||
Deposit name(s): | Harmony A mine | ||||||
Political location(s): | United States; Province or state: New York; Subprovince or locality: Essex County; Nearest community: Port Henry (4 mi 315) | ||||||
Deposit clan (type): | Kiruna-type | ||||||
Geologic province: | Grenville Province | ||||||
Geologic subprovince: | Adirondack Mountains | ||||||
Deposit object located: | mine site | ||||||
Commodities: | Fe | ||||||
References: |
| ||||||
Associated group(s): | Mineville group (17) |