Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
303 | Australia (Queensland) | 21.02.52 S -- 140.33.23 E | Desolation; White Range | Cu; Co; Au |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | ||||||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | ||||||
Release date: | 2015-03-04 | ||||||
Deposit name(s): | Desolation; White Range | ||||||
Political location(s): | Australia; Province or state: Queensland | ||||||
Deposit clan (type): | Unclassified | ||||||
Deposit status: | past producer; Size category: small | ||||||
Geologic province: | Mount Isa Inlier | ||||||
Geologic subprovince: | Eastern Mount Isa Inlier | ||||||
Geologic district: | Cloncurry | ||||||
Commodities: | Cu; Co; Au | ||||||
Links to other databases: | OZMIN; Key value: 568357 | ||||||
References: |
|