Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | |||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | |||
Release date: | 2015-03-03 | |||
Deposit name(s): | Black Brook south mine | |||
Longitude / Latitude: | -73.74167 / 44.45972 | |||
Political location(s): | United States; Province or state: New York; Subprovince or locality: Clinton County; Nearest community: Clintonville (3.4 mi 292) | |||
Deposit clan (type): | Kiruna-type | |||
Geologic province: | Grenville Province | |||
Geologic subprovince: | Adirondack Mountains | |||
Deposit object located: | main trenched area | |||
Commodities: | Fe | |||
References: |
|