Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
203 | United States (Missouri) | 37.35.30 N -- 090.25.47 W | Unknown | Fe |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | ||||||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | ||||||
Release date: | 2015-03-04 | ||||||
Deposit name(s): | Unknown | ||||||
Political location(s): | United States; Province or state: Missouri; Subprovince or locality: Madison | ||||||
Deposit clan (type): | Kiruna-type | ||||||
Deposit status: | past producer | ||||||
Geologic province: | St. Francois Mountains Granite-Rhyolite Terrane | ||||||
Geologic subprovince: | St. Francois Mountains | ||||||
Commodities: | Fe | ||||||
References: |
|