Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
715 | Australia (New South Wales) | 32.07.40 S -- 141.30.34 E | Copper Blow; Warren Workings; Balaclava Shaft; Stenhouse Shaft | Cu; Au |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | |||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | |||
Release date: | 2015-03-04 | |||
Deposit name(s): | Copper Blow (occurrence name); Warren Workings (occurrence name); Balaclava Shaft (occurrence name); Stenhouse Shaft (occurrence name) | |||
Political location(s): | Australia; Province or state: New South Wales | |||
Deposit clan (type): | Cloncurry-type | |||
Deposit status: | prospect | |||
Geologic province: | Curnamona | |||
Geologic subprovince: | Broken Hill Domain | |||
Commodities: | Cu; Au | |||
Mineralization styles: | replacement; vein(s) | |||
Coincident features: | shear zone(s) (Steeply dipping) | |||
Links to other databases: | NSW - Metmin Database; Key value: 80866 NSW - Metmin Database; Key value: 80867 NSW - Metmin Database; Key value: 80868 | |||
References: |
|