Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
172 | Canada (Yukon Territory) | 64.49.59 N -- 135.04.46 W | Sihota | Zn; Cu |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | ||||||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | ||||||
Release date: | 2015-03-04 | ||||||
Deposit name(s): | Sihota | ||||||
Political location(s): | Canada; Province or state: Yukon Territory | ||||||
NTS map data: | 106D14 (Louis Creek) | ||||||
Deposit clan (type): | Unclassified | ||||||
Deposit status: | showing | ||||||
Geologic province: | Selwyn Range | ||||||
Geologic subprovince: | Wernecke Mountains | ||||||
Commodities: | Zn; Cu | ||||||
Links to other databases: | Yukon MINFILE; Key value: 106D 068 | ||||||
References: |
| ||||||
Associated group(s): | Wernecke Group (7) |