Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
473 | China (Jiangsu) | 31.14.45 N -- 120.34.45 E | Danjiajiao | Fe |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | |||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | |||
Release date: | 2015-03-04 | |||
Deposit name(s): | Danjiajiao | |||
Political location(s): | China; Province or state: Jiangsu; Nearest community: Suzhou | |||
Deposit clan (type): | Unclassified | |||
Geologic province: | Yangtze Craton | |||
Commodities: | Fe | |||
References: |
|