Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
511 | Canada (Northwest Territories) | 66.05.53 N -- 118.01.03 W | Port Radium North MAA Veins | Fe |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | ||||||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | ||||||
Release date: | 2015-03-04 | ||||||
Deposit name(s): | Port Radium North MAA Veins | ||||||
Political location(s): | Canada; Province or state: Northwest Territories | ||||||
NTS map data: | 086L01 (Echo Bay) | ||||||
Deposit clan (type): | Kiruna-type | ||||||
Geologic province: | Wopmay Orogen | ||||||
Geologic subprovince: | Great Bear Magmatic Zone | ||||||
Commodities: | Fe | ||||||
References: |
|