Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
369 | Iran (Yazd) | 31.50.30 N -- 055.32.15 E | Mishdovan; Magnetic Anomaly IX | Fe |
Database name: | World Fe-oxide+/-Cu-Au-U (IOCG) deposits | ||||||
Compilers: | Sunil S. Gandhi | ||||||
Release date: | 2015-03-04 | ||||||
Deposit name(s): | Mishdovan; Magnetic Anomaly IX | ||||||
Political location(s): | Iran; Province or state: Yazd | ||||||
Deposit clan (type): | Unclassified | ||||||
Deposit (sub) types: | country rock hosted | ||||||
Geologic province: | Iranian Microplate | ||||||
Geologic subprovince: | Infracambrian-Cambrian cover | ||||||
Geologic district: | Bafq volcanic district | ||||||
Commodities: | Fe | ||||||
References: |
| ||||||
Associated group(s): | Bafq District (8) |