Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
385 | Spain | 37.18 N -- 001.20 W | Granada | Cu; Pb; Ag |
Database name: | World Sediment-Hosted Cu Deposits | ||||||
Compilers: | R. V. Kirkham, J. J. Carriere, A. Rafer, and P. Born | ||||||
Release date: | 2015-01-27 | ||||||
Deposit name(s): | Granada | ||||||
Political location(s): | Spain; Nearest community: Granada - Guadix | ||||||
Deposit clan (type): | sediment-hosted copper | ||||||
Deposit (sub) types: | continental redbed; in lacustrine facies containing plant remains | ||||||
Commodities: | Cu; Pb; Ag | ||||||
Geological ages: | Triassic (host rocks) | ||||||
Host rocks: | (1) sedimentary; carbonate-sandstone-siltstone
| ||||||
Qualified comments: | (Applies to: miscellaneous comments) in lacustrine facies containing plant remains; very minor occurrences; Cu associated with ferric nodules | ||||||
References: |
|