Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
908 | Venezuela (Zulia State) | 10.16.00 N -- 072.27 W | Quebrada La Ge | Cu |
Database name: | World Sediment-Hosted Cu Deposits | |||
Compilers: | R. V. Kirkham, J. J. Carriere, A. Rafer, and P. Born | |||
Release date: | 2015-01-27 | |||
Deposit name(s): | Quebrada La Ge | |||
Political location(s): | Venezuela; Province or state: Zulia State; Nearest community: Maracaibo (90 km W) | |||
Deposit clan (type): | sediment-hosted copper | |||
Deposit (sub) types: | continental redbed; stratigraphically-confined, disseminated cu sulphides | |||
Geologic province: | Sierra De Perija | |||
Commodities: | Cu | |||
Geological ages: | Jurassic (host rocks) | |||
Qualified comments: | (Applies to: miscellaneous comments) stratigraphically-confined, disseminated Cu sulphides; Cu-sulphides occur as interstitial filling in coarse-grained arkose | |||
References: |
|