Deposit number | Country | Location | Names | Commodities |
399 | Argentina | 25.00 S -- 065.15 W | Cerro Del Plomo | Cu; Pb; Zn |
Database name: | World Sediment-Hosted Cu Deposits | ||||||
Compilers: | R. V. Kirkham, J. J. Carriere, A. Rafer, and P. Born | ||||||
Release date: | 2015-01-27 | ||||||
Deposit name(s): | Cerro Del Plomo | ||||||
Political location(s): | Argentina; Nearest community: Rio Juramento | ||||||
Deposit clan (type): | sediment-hosted copper | ||||||
Deposit (sub) types: | undifferentiated; primary mineralization cementing dolomitic lmsn | ||||||
Commodities: | Cu; Pb; Zn | ||||||
Geological ages: | Early Cretaceous (host rocks) | ||||||
Host rocks: | (1) sedimentary; carbonate-sandstone
| ||||||
Qualified comments: | (Applies to: miscellaneous comments) primary mineralization cementing dolomitic lmsn; sulphides crystallized during early diagenetic stage; mean grades are 1.5% Pb/ 1.03% Zn/ 0.94% Cu | ||||||
References: |
|