Table 3b. Elemental data (apfu) for East MacKay I-77 apatite fission track sample.
1Anal. 2Atoms per formula unit 3Auto- Total Total Total wt%   5calc. 5calc.
No. O F Na Mg P S Cl Ca Mn Fe Sr Y La Ce aOH Scan Ca site P site F+Cl+OH totals 4rmro Dpar Cl
                                No. (10) (6) (2)     (mm) (apfu)
f2cf002: Cf mount #1
8 23.155 1.150 0.034 0.041 6.215 0.044 0.177 10.375 0.019 0.041 0.000 0.000 0.019 0.060 0.668 1 10.59 6.26 2.00 92.96 0.7189 2.62 0.268
20 22.733 1.900 0.009 0.026 6.511 0.000 0.050 10.650 0.012 0.044 0.000 0.000 0.000 0.012 0.052 2 10.75 6.51 2.00 93.45 0.7952 2.13 0.118
16 23.201 0.962 0.037 0.036 6.174 0.179 0.343 10.281 0.026 0.045 0.000 0.000 0.000 0.017 0.699 3 10.44 6.35 2.00 90.09 0.6544 2.94 0.366
17 22.853 1.145 0.058 0.038 6.359 0.076 0.429 10.461 0.051 0.052 0.000 0.000 0.009 0.042 0.428 4 10.71 6.43 2.00 91.66 0.5910 3.20 0.446
18 22.972 1.135 0.104 0.022 6.202 0.315 0.319 10.294 0.021 0.028 0.000 0.000 0.011 0.033 0.544 5 10.51 6.52 2.00 95.22 0.7063 2.69 0.289
19 22.860 1.264 0.061 0.017 6.327 0.197 0.209 10.431 0.025 0.029 0.000 0.000 0.012 0.042 0.525 6 10.62 6.52 2.00 93.01 0.7376 2.52 0.235
21 23.502 1.677 0.023 0.061 6.030 0.145 0.466 9.971 0.022 0.052 0.005 0.000 0.012 0.034 0.000 7 10.18 6.18 2.14 96.70 0.6552 2.94 0.365
13 23.420 1.262 0.000 0.006 6.193 0.000 0.362 10.325 0.020 0.015 0.000 0.000 0.000 0.018 0.379 8 10.38 6.19 2.00 95.63 0.7439 2.48 0.224
14 22.908 1.350 0.075 0.019 6.326 0.124 0.272 10.460 0.022 0.026 0.000 0.000 0.008 0.035 0.374 9 10.65 6.45 2.00 91.42 0.7370 2.52 0.236
15 23.740 1.327 0.000 0.047 6.081 0.000 0.073 10.035 0.014 0.064 0.000 0.000 0.001 0.015 0.603 10 10.18 6.08 2.00 97.14 0.7244 2.59 0.259
12 23.503 1.659 0.012 0.015 6.204 0.000 0.034 10.179 0.013 0.049 0.000 0.000 0.003 0.023 0.306 11 10.29 6.20 2.00 94.12 0.7782 2.26 0.156
7 23.437 1.195 0.000 0.000 6.227 0.000 0.087 10.306 0.008 0.006 0.000 0.000 0.001 0.019 0.715 12 10.34 6.23 2.00 95.05 0.8066 2.04 0.091
9 23.741 1.652 0.069 0.011 6.011 0.122 0.224 9.893 0.031 0.027 0.000 0.000 0.024 0.075 0.120 13 10.13 6.13 2.00 95.48 0.7560 2.40 0.201
10 23.207 1.573 0.001 0.019 6.317 0.000 0.011 10.405 0.012 0.033 0.000 0.000 0.000 0.009 0.413 14 10.48 6.32 2.00 94.95 0.8018 2.08 0.102
34 22.312 1.773 0.020 0.016 6.788 0.005 0.068 10.809 0.013 0.029 0.000 0.000 0.001 0.012 0.155 15 10.90 6.79 2.00 87.26 0.8055 2.05 0.093
26 23.159 2.081 0.071 0.062 5.997 0.384 0.152 9.989 0.016 0.039 0.000 0.000 0.011 0.042 0.000 16 10.23 6.38 2.23 95.02 0.7710 2.31 0.171
25 23.288 1.758 0.004 0.090 6.341 0.000 0.098 10.193 0.009 0.060 0.000 0.000 0.000 0.018 0.141 17 10.37 6.34 2.00 94.18 0.7529 2.42 0.207
33 23.017 1.098 0.008 0.057 6.475 0.013 0.085 10.349 0.013 0.051 0.000 0.000 0.000 0.014 0.820 18 10.49 6.49 2.00 93.70 0.7282 2.57 0.252
29 22.576 1.288 0.000 0.000 6.618 0.000 0.171 10.772 0.012 0.005 0.000 0.000 0.003 0.013 0.542 19 10.81 6.62 2.00 92.66 0.7978 2.11 0.112
27 23.600 1.072 0.010 0.051 6.151 0.000 0.219 10.092 0.014 0.047 0.000 0.000 0.007 0.024 0.713 20 10.25 6.15 2.00 96.08 0.7010 2.72 0.297
32 23.104 1.526 0.026 0.000 6.282 0.153 0.178 10.352 0.023 0.012 0.000 0.000 0.018 0.033 0.295 21 10.46 6.43 2.00 94.85 0.7907 2.17 0.128
28 23.580 1.553 0.027 0.000 6.041 0.215 0.039 10.086 0.009 0.008 0.000 0.000 0.010 0.023 0.409 22 10.16 6.26 2.00 96.77 0.8260 1.88 0.041
30 23.199 1.085 0.060 0.023 6.191 0.229 0.307 10.187 0.023 0.038 0.003 0.000 0.007 0.039 0.608 23 10.38 6.42 2.00 95.78 0.6867 2.79 0.320
31 23.410 1.959 0.022 0.008 6.231 0.030 0.044 10.201 0.008 0.046 0.000 0.000 0.007 0.034 0.000 24 10.33 6.26 2.00 95.03 0.7985 2.11 0.110
22 22.946 1.075 0.001 0.003 6.452 0.000 0.360 10.549 0.017 0.021 0.000 0.000 0.000 0.012 0.564 25 10.60 6.45 2.00 94.00 0.7230 2.60 0.261
11 22.996 2.171 0.020 0.001 6.271 0.000 0.015 10.412 0.036 0.020 0.000 0.000 0.015 0.044 0.000 26 10.55 6.27 2.19 92.86 0.8229 1.91 0.049
f2cf02b: Cf mount #2
70 23.871 2.051 0.011 0.001 5.925 0.004 0.073 9.934 0.013 0.027 0.000 0.000 0.032 0.057 0.000 1 10.08 5.93 2.12 96.57 0.8119 2 0.077
68 23.493 0.972 0.018 0.047 6.107 0.106 0.250 10.142 0.013 0.055 0.000 0.000 0.004 0.020 0.773 2 10.30 6.21 2.00 96.58 0.6700 2.87 0.344
37 23.656 1.263 0.010 0.007 6.146 0.000 0.184 10.107 0.022 0.034 0.000 0.000 0.000 0.019 0.554 4 10.20 6.15 2.00 96.35 0.7462 2.47 0.220
36 22.228 1.187 0.001 0.004 6.686 0.023 0.241 10.955 0.025 0.035 0.000 0.000 0.010 0.032 0.573 5 11.06 6.71 2.00 90.77 0.7228 2.6 0.261
80 23.597 2.187 0.000 0.001 6.053 0.000 0.009 10.141 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 8 10.15 6.05 2.20 97.07 0.8577 1.57 -0.055
79 23.740 1.735 0.013 0.047 6.138 0.000 0.183 9.972 0.016 0.053 0.000 0.000 0.001 0.022 0.081 9 10.12 6.14 2.00 96.74 0.7452 2.47 0.222
76 23.510 1.803 0.035 0.005 6.011 0.311 0.057 10.087 0.011 0.015 0.000 0.000 0.007 0.007 0.141 11 10.17 6.32 2.00 97.66 0.8261 1.88 0.040
78 24.496 0.900 0.036 0.018 5.695 0.037 0.468 9.621 0.018 0.033 0.000 0.000 0.011 0.032 0.635 12 9.77 5.73 2.00 98.20 0.6467 2.98 0.377
39 22.284 1.285 0.000 0.000 6.483 0.005 0.207 11.104 0.017 0.032 0.000 0.000 0.023 0.048 0.512 13 11.22 6.49 2.00 87.37 0.7450 2.47 0.222
38 23.853 1.871 0.021 0.097 6.067 0.034 0.059 9.813 0.014 0.067 0.000 0.000 0.007 0.030 0.068 14 10.05 6.10 2.00 96.97 0.7509 2.44 0.211
81 23.986 1.254 0.032 0.064 5.803 0.264 0.040 9.784 0.005 0.029 0.034 0.000 0.000 0.004 0.703 15 9.95 6.07 2.00 98.80 0.7811 2.24 0.149
41 24.011 1.533 0.000 0.000 6.014 0.004 0.032 9.942 0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.008 0.437 16 9.97 6.02 2.00 97.84 0.8267 1.88 0.039
82 23.747 0.906 0.031 0.044 6.038 0.083 0.356 9.955 0.027 0.056 0.000 0.000 0.002 0.022 0.734 17 10.14 6.12 2.00 97.35 0.6128 3.12 0.420
83 23.792 2.135 0.083 0.015 5.895 0.146 0.143 9.699 0.037 0.041 0.000 0.000 0.003 0.010 0.000 18 9.89 6.04 2.28 98.64 0.7639 2.35 0.185
75 23.967 1.998 0.025 0.000 5.959 0.133 0.005 9.892 0.008 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19 9.94 6.09 2.00 99.25 0.8490 1.66 -0.027
74 23.506 1.788 0.038 0.023 6.028 0.140 0.238 10.143 0.023 0.028 0.000 0.000 0.016 0.028 0.000 20 10.30 6.17 2.03 96.08 0.7683 2.32 0.176
73 24.103 1.848 0.009 0.003 5.897 0.000 0.040 9.861 0.015 0.016 0.000 0.000 0.018 0.078 0.112 21 10.00 5.90 2.00 96.23 0.8246 1.89 0.044
40 23.685 2.021 0.017 0.000 6.147 0.012 0.004 10.038 0.043 0.028 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 22 10.13 6.16 2.03 97.62 0.8159 1.97 0.067
72 23.533 1.528 0.058 0.003 6.008 0.176 0.249 10.159 0.014 0.023 0.000 0.000 0.004 0.022 0.223 23 10.28 6.18 2.00 97.15 0.7671 2.33 0.179
85 23.966 0.990 0.044 0.035 6.017 0.071 0.423 9.734 0.022 0.060 0.000 0.000 0.015 0.039 0.585 24 9.95 6.09 2.00 97.42 0.5872 3.22 0.450
71 24.038 1.054 0.002 0.007 5.983 0.000 0.256 9.937 0.012 0.020 0.000 0.000 0.000 0.004 0.687 25 9.98 5.98 2.00 98.63 0.7488 2.45 0.215
84 23.555 1.519 0.031 0.000 5.969 0.193 0.180 10.210 0.012 0.025 0.000 0.000 0.000 0.008 0.299 26 10.29 6.16 2.00 94.55 0.7801 2.24 0.152
91 23.687 1.352 0.010 0.000 5.943 0.021 0.002 10.288 0.000 0.000 0.039 0.000 0.000 0.015 0.644 27 10.35 5.96 2.00 94.91 0.8346 1.8 0.016
92 22.831 1.190 0.000 0.000 6.391 0.000 0.176 10.728 0.016 0.015 0.000 0.000 0.000 0.018 0.634 28 10.78 6.39 2.00 91.35 0.7754 2.28 0.162
42 23.830 1.577 0.000 0.064 6.062 0.012 0.032 9.977 0.008 0.032 0.002 0.000 0.000 0.012 0.391 29 10.10 6.07 2.00 97.44 0.7967 2.12 0.114
69 23.058 1.323 0.020 0.006 6.306 0.164 0.181 10.401 0.017 0.023 0.000 0.000 0.000 0.010 0.491 30 10.48 6.47 2.00 94.96 0.7703 2.31 0.172
87 23.600 1.362 0.020 0.023 6.018 0.135 0.210 10.115 0.002 0.064 0.004 0.000 0.001 0.018 0.427 31 10.25 6.15 2.00 95.81 0.7041 2.7 0.292
43 23.989 1.122 0.047 0.020 5.869 0.253 0.189 9.722 0.026 0.046 0.000 0.000 0.004 0.023 0.690 33 9.89 6.12 2.00 99.15 0.7049 2.7 0.291
47 24.032 0.915 0.011 0.072 5.954 0.111 0.289 9.774 0.002 0.039 0.000 0.000 0.000 0.009 0.793 34 9.91 6.07 2.00 98.23 0.6976 2.74 0.303
44 23.849 2.033 0.000 0.086 5.975 0.000 0.140 9.797 0.015 0.070 0.000 0.000 0.009 0.026 0.000 35 10.00 5.97 2.17 98.21 0.7304 2.56 0.248
86 24.716 1.542 0.000 0.001 5.758 0.012 0.082 9.476 0.007 0.014 0.000 0.000 0.003 0.012 0.377 36 9.51 5.77 2.00 100.83 0.8163 1.97 0.066
45 23.764 1.962 0.052 0.008 6.091 0.021 0.181 9.819 0.007 0.024 0.000 0.000 0.019 0.055 0.000 37 9.98 6.11 2.14 96.22 0.7945 2.14 0.119
46 23.583 1.342 0.027 0.002 6.144 0.111 0.198 10.055 0.026 0.033 0.000 0.000 0.005 0.017 0.458 38 10.17 6.26 2.00 95.77 0.7463 2.46 0.219
48 23.703 0.969 0.010 0.050 6.165 0.025 0.193 9.934 0.029 0.083 0.000 0.000 0.000 0.004 0.835 39 10.11 6.19 2.00 95.89 0.6050 3.15 0.430
51 23.394 1.573 0.000 0.000 6.243 0.077 0.042 10.256 0.007 0.011 0.000 0.000 0.000 0.011 0.385 40 10.29 6.32 2.00 95.19 0.8266 1.88 0.039
88 23.760 1.091 0.102 0.044 5.998 0.145 0.184 9.802 0.020 0.039 0.000 0.000 0.023 0.068 0.723 41 10.10 6.14 2.00 95.63 0.7060 2.69 0.290
50 23.449 1.345 0.001 0.006 6.229 0.030 0.072 10.251 0.007 0.023 0.000 0.000 0.000 0.005 0.582 42 10.29 6.26 2.00 95.83 0.7964 2.12 0.115
49 23.663 1.804 0.001 0.000 6.169 0.029 0.008 10.136 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.184 43 10.14 6.20 2.00 97.11 0.8509 1.64 -0.033
66 23.540 1.499 0.029 0.013 6.149 0.017 0.075 10.168 0.028 0.039 0.000 0.000 0.001 0.020 0.422 44 10.30 6.17 2.00 96.69 0.7678 2.33 0.177
89 23.855 1.995 0.065 0.006 5.996 0.029 0.099 9.825 0.016 0.018 0.000 0.000 0.025 0.069 0.000 45 10.03 6.03 2.09 97.02 0.8113 2.01 0.079
67 23.842 1.212 0.048 0.017 5.995 0.050 0.304 9.938 0.017 0.034 0.000 0.000 0.018 0.042 0.482 46 10.11 6.05 2.00 97.24 0.7113 2.66 0.281
52 23.521 1.257 0.000 0.000 6.207 0.000 0.080 10.259 0.005 0.003 0.000 0.000 0.000 0.004 0.664 47 10.27 6.21 2.00 95.61 0.8176 1.95 0.063
53 23.819 1.518 0.044 0.015 5.981 0.121 0.195 9.935 0.017 0.022 0.000 0.000 0.013 0.033 0.289 48 10.08 6.10 2.00 97.47 0.7737 2.29 0.165
54 23.645 1.422 0.126 0.007 5.899 0.459 0.383 9.785 0.018 0.009 0.000 0.000 0.014 0.034 0.198 49 9.99 6.36 2.00 97.46 0.7470 2.46 0.218
65 23.659 1.477 0.061 0.015 6.029 0.168 0.307 9.979 0.021 0.030 0.000 0.000 0.005 0.029 0.218 50 10.14 6.20 2.00 96.64 0.7343 2.54 0.241
64 23.823 0.640 0.001 0.001 6.119 0.008 0.541 10.011 0.016 0.014 0.000 0.000 0.000 0.007 0.820 51 10.05 6.13 2.00 96.61 0.6592 2.92 0.360
55 23.302 2.063 0.025 0.055 6.120 0.094 0.170 10.075 0.008 0.060 0.000 0.000 0.007 0.021 0.000 53 10.25 6.21 2.23 95.80 0.7442 2.48 0.223
61 23.058 1.053 0.039 0.023 6.399 0.102 0.378 10.298 0.009 0.030 0.000 0.000 0.012 0.034 0.565 54 10.45 6.50 2.00 93.79 0.6978 2.73 0.302
63 23.616 1.798 0.002 0.003 6.138 0.004 0.011 10.207 0.002 0.023 0.000 0.000 0.000 0.006 0.187 55 10.24 6.14 2.00 95.77 0.8297 1.85 0.030
62 23.810 2.168 0.007 0.000 5.889 0.038 0.014 10.003 0.007 0.011 0.000 0.000 0.010 0.043 0.000 56 10.08 5.93 2.18 94.86 0.8466 1.69 -0.019
60 23.475 1.583 0.018 0.000 6.214 0.000 0.260 10.256 0.008 0.010 0.000 0.000 0.003 0.019 0.153 57 10.31 6.21 2.00 94.31 0.7938 2.14 0.121
90 23.269 1.343 0.045 0.017 6.274 0.082 0.197 10.210 0.044 0.021 0.000 0.000 0.005 0.031 0.460 58 10.37 6.36 2.00 94.59 0.7497 2.44 0.213
58 23.853 1.694 0.007 0.000 6.104 0.000 0.006 9.999 0.010 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.304 59 10.04 6.10 2.00 97.77 0.8221 1.92 0.051
57 23.695 1.332 0.019 0.007 6.137 0.042 0.178 10.028 0.016 0.043 0.000 0.000 0.000 0.011 0.493 60 10.12 6.18 2.00 97.11 0.7405 2.5 0.230
59 23.845 1.059 0.021 0.000 6.125 0.000 0.173 9.950 0.029 0.011 0.000 0.000 0.001 0.015 0.771 61 10.03 6.12 2.00 96.68 0.7657 2.34 0.182
56 23.193 1.323 0.000 0.002 6.370 0.000 0.164 10.409 0.010 0.012 0.000 0.000 0.000 0.007 0.512 62 10.44 6.37 2.00 94.46 0.7940 2.14 0.121
f0086011b: age mount #2
107 24.223 0.860 0.002 0.022 5.745 0.007 0.080 9.935 0.005 0.048 0.000 0.000 0.000 0.013 1.059 1 10.02 5.75 2.00 101.14 0.7346 2.53 0.241
105 24.113 1.146 0.029 0.034 5.768 0.024 0.112 9.918 0.011 0.059 0.000 0.002 0.008 0.037 0.741 3 10.10 5.79 2.00 99.68 0.7089 2.68 0.285
102 24.138 0.991 0.000 0.003 5.890 0.023 0.122 9.898 0.010 0.035 0.000 0.000 0.001 0.006 0.884 5 9.95 5.91 2.00 101.22 0.7488 2.45 0.215
101 24.380 0.857 0.013 0.000 5.826 0.018 0.153 9.689 0.025 0.014 0.000 0.016 0.000 0.021 0.989 6 9.78 5.84 2.00 102.19 0.7548 2.41 0.203
100 24.018 1.049 0.053 0.009 5.873 0.080 0.393 9.873 0.026 0.025 0.000 0.003 0.016 0.029 0.554 7 10.03 5.95 2.00 98.36 0.6909 2.77 0.313
104 24.466 1.485 0.000 0.000 5.623 0.000 0.015 9.797 0.005 0.032 0.000 0.030 0.005 0.045 0.498 8 9.91 5.62 2.00 101.07 0.7976 2.12 0.112
103 23.850 1.319 0.005 0.000 6.008 0.014 0.067 10.075 0.008 0.021 0.000 0.003 0.003 0.017 0.611 9 10.13 6.02 2.00 99.54 0.7968 2.12 0.114
108 24.621 0.894 0.076 0.007 5.487 0.107 0.333 9.648 0.005 0.017 0.007 0.000 0.000 0.024 0.774 10 9.78 5.59 2.00 102.15 0.7220 2.61 0.263
99 24.326 0.926 0.000 0.000 5.809 0.026 0.179 9.728 0.008 0.029 0.000 0.006 0.028 0.042 0.895 11 9.84 5.83 2.00 101.71 0.7376 2.52 0.236
98 24.174 1.648 0.017 0.001 5.753 0.134 0.039 9.845 0.011 0.025 0.000 0.003 0.011 0.027 0.312 12 9.94 5.89 2.00 100.80 0.8095 2.02 0.083
106 24.622 0.249 0.048 0.091 5.380 0.086 0.194 9.644 0.011 0.065 0.038 0.000 0.000 0.013 1.558 13 9.91 5.47 2.00 100.08 0.6862 2.79 0.320
97 23.902 1.200 0.005 0.002 6.020 0.031 0.041 9.994 0.023 0.016 0.000 0.000 0.004 0.007 0.757 14 10.05 6.05 2.00 100.57 0.7944 2.14 0.120
f0086011: age mount #1
115 23.861 0.896 0.016 0.018 5.937 0.000 0.020 10.102 0.022 0.036 0.000 0.003 0.000 0.008 1.081 1 10.21 5.94 2.00 100.17 0.7594 2.38 0.194
117 23.814 0.722 0.052 0.032 5.895 0.036 0.379 10.020 0.032 0.043 0.000 0.009 0.011 0.054 0.900 2 10.25 5.93 2.00 99.09 0.6071 3.14 0.427
110 24.335 0.968 0.016 0.029 5.609 0.000 0.117 9.933 0.007 0.056 0.000 0.000 0.000 0.018 0.913 3 10.06 5.61 2.00 99.17 0.7080 2.68 0.286
113 24.702 1.673 0.000 0.004 5.302 0.000 0.000 9.861 0.000 0.014 0.000 0.021 0.026 0.070 0.326 5 10.00 5.30 2.00 100.05 0.8303 1.84 0.029
111 24.436 1.054 0.004 0.051 5.678 0.009 0.065 9.745 0.004 0.055 0.006 0.000 0.000 0.015 0.878 6 9.88 5.69 2.00 100.63 0.7275 2.58 0.253
112 24.453 0.777 0.003 0.004 5.547 0.000 0.022 9.959 0.002 0.018 0.000 0.000 0.000 0.013 1.202 7 10.00 5.55 2.00 100.39 0.8037 2.07 0.098
109 24.283 0.908 0.002 0.064 5.626 0.000 0.048 9.956 0.004 0.053 0.000 0.001 0.000 0.011 1.043 8 10.09 5.63 2.00 100.32 0.7299 2.56 0.249
114 24.432 0.937 0.008 0.010 5.626 0.000 0.209 9.830 0.018 0.037 0.000 0.005 0.004 0.032 0.851 9 9.95 5.63 2.00 100.95 0.7119 2.66 0.280
116 23.958 1.343 0.023 0.024 5.851 0.000 0.108 10.046 0.010 0.058 0.000 0.000 0.006 0.029 0.545 11 10.20 5.85 2.00 99.78 0.7298 2.56 0.249
118 24.127 0.918 0.010 0.089 5.815 0.005 0.180 9.884 0.007 0.058 0.000 0.000 0.000 0.007 0.900 12 10.06 5.82 2.00 100.83 0.6802 2.82 0.329
119 23.915 1.172 0.009 0.007 5.902 0.000 0.093 10.106 0.017 0.038 0.000 0.000 0.000 0.011 0.730 13 10.19 5.90 2.00 99.57 0.7549 2.41 0.203
f2098002: age mount #3
143 24.642 1.902 0.019 0.001 5.656 0.065 0.005 9.564 0.006 0.032 0.003 0.000 0.000 0.008 0.097 1 9.63 5.72 2.00 102.26 0.8222 1.92 0.051
142 24.518 1.906 0.010 0.000 5.760 0.016 0.026 9.631 0.018 0.015 0.000 0.031 0.000 0.000 0.069 2 9.71 5.78 2.00 101.72 0.8333 1.82 0.020
473 23.508 1.291 0.022 0.107 6.155 0.007 0.137 10.067 0.012 0.039 0.059 0.000 0.002 0.020 0.575 3 10.33 6.16 2.00 94.28 0.7391 2.51 0.233
154 24.788 1.647 0.033 0.084 5.618 0.019 0.116 9.339 0.011 0.048 0.008 0.000 0.010 0.037 0.241 4 9.57 5.64 2.00 102.41 0.7547 2.41 0.203
153 24.483 1.652 0.027 0.025 5.759 0.023 0.098 9.593 0.013 0.051 0.007 0.000 0.002 0.020 0.249 5 9.74 5.78 2.00 101.94 0.7614 2.37 0.190
152 24.393 2.057 0.040 0.005 5.769 0.020 0.031 9.577 0.025 0.017 0.000 0.016 0.010 0.040 0.000 6 9.73 5.79 2.09 101.40 0.8254 1.89 0.042
149 24.497 1.565 0.031 0.021 5.750 0.000 0.084 9.591 0.013 0.041 0.000 0.014 0.006 0.033 0.352 7 9.75 5.75 2.00 100.54 0.7707 2.31 0.171
151 24.266 1.879 0.001 0.000 5.816 0.000 0.006 9.852 0.002 0.017 0.000 0.016 0.006 0.019 0.120 8 9.91 5.82 2.00 98.98 0.8392 1.76 0.003
156 24.430 1.012 0.005 0.062 5.808 0.029 0.121 9.577 0.011 0.065 0.000 0.000 0.001 0.008 0.871 10 9.73 5.84 2.00 101.38 0.6891 2.78 0.316
157 24.174 0.863 0.006 0.002 5.844 0.017 0.104 9.912 0.012 0.015 0.000 0.000 0.005 0.011 1.036 11 9.96 5.86 2.00 99.50 0.7752 2.28 0.162
158 23.649 1.210 0.014 0.009 5.926 0.000 0.234 10.278 0.020 0.051 0.000 0.006 0.006 0.038 0.561 12 10.42 5.93 2.00 94.63 0.6984 2.73 0.302
144 24.307 1.187 0.010 0.003 5.890 0.023 0.054 9.741 0.010 0.012 0.000 0.000 0.000 0.003 0.760 13 9.78 5.91 2.00 100.77 0.8032 2.07 0.099
137 24.346 1.248 0.030 0.019 5.884 0.000 0.229 9.618 0.018 0.035 0.007 0.001 0.009 0.031 0.526 15 9.77 5.88 2.00 100.31 0.7308 2.56 0.248
138 24.449 0.946 0.100 0.029 5.626 0.320 0.099 9.394 0.018 0.046 0.000 0.000 0.000 0.019 0.954 16 9.61 5.95 2.00 101.61 0.7124 2.66 0.279
136 24.051 1.317 0.011 0.064 6.009 0.000 0.135 9.772 0.010 0.067 0.000 0.000 0.001 0.012 0.551 17 9.94 6.01 2.00 99.16 0.7038 2.7 0.293
135 24.498 1.278 0.012 0.009 5.861 0.000 0.188 9.539 0.017 0.044 0.000 0.000 0.000 0.016 0.539 18 9.64 5.86 2.00 101.70 0.7323 2.55 0.245
133 24.497 1.907 0.005 0.002 5.729 0.043 0.004 9.652 0.017 0.015 0.000 0.032 0.000 0.004 0.093 19 9.73 5.77 2.00 100.73 0.8364 1.79 0.011
132 22.493 0.699 0.041 0.048 6.415 0.000 0.588 10.865 0.021 0.054 0.017 0.000 0.012 0.034 0.712 20 11.09 6.41 2.00 87.07 0.4670 3.61 0.572
165 27.329 1.534 0.106 0.014 4.637 0.000 0.189 7.812 0.020 0.063 0.000 0.000 0.000 0.020 0.275 22 8.04 4.64 2.00 78.88 0.7034 2.71 0.294
166 24.303 1.410 0.017 0.021 5.908 0.000 0.147 9.691 0.007 0.035 0.000 0.003 0.000 0.020 0.439 23 9.79 5.91 2.00 99.59 0.7671 2.33 0.179
167 24.625 1.998 0.004 0.064 5.807 0.000 0.032 9.390 0.008 0.048 0.012 0.000 0.000 0.011 0.000 24 9.54 5.81 2.03 101.61 0.7953 2.13 0.118
168 25.148 1.383 0.038 0.000 5.603 0.000 0.298 9.141 0.016 0.016 0.000 0.000 0.008 0.030 0.319 25 9.25 5.60 2.00 102.47 0.7595 2.38 0.194
163 24.673 1.523 0.015 0.000 5.765 0.000 0.042 9.499 0.012 0.013 0.000 0.000 0.000 0.020 0.439 26 9.56 5.76 2.00 101.47 0.8186 1.95 0.060
164 24.448 1.061 0.039 0.070 5.805 0.013 0.337 9.541 0.020 0.044 0.004 0.005 0.000 0.006 0.606 27 9.73 5.82 2.00 100.33 0.6684 2.88 0.346
169 24.931 0.689 0.005 0.011 5.664 0.000 0.486 9.305 0.020 0.034 0.001 0.000 0.004 0.020 0.829 29 9.40 5.66 2.00 102.67 0.6209 3.09 0.410
170 24.612 0.572 0.021 0.008 5.817 0.029 0.627 9.437 0.021 0.042 0.000 0.000 0.000 0.011 0.803 32 9.54 5.85 2.00 101.61 0.5128 3.47 0.529
474 23.762 1.070 0.039 0.029 6.030 0.012 0.254 9.997 0.020 0.041 0.008 0.000 0.013 0.047 0.677 33 10.19 6.04 2.00 95.01 0.6942 2.75 0.308
159 24.440 2.387 0.002 0.012 5.578 0.025 0.016 9.483 0.001 0.047 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 34 9.55 5.60 2.40 103.57 0.8088 2.03 0.085
162 24.800 1.614 0.025 0.001 5.631 0.087 0.028 9.425 0.002 0.021 0.002 0.000 0.000 0.007 0.358 35 9.48 5.72 2.00 102.69 0.8196 1.94 0.058
161 24.888 1.261 0.081 0.021 5.529 0.065 0.136 9.272 0.028 0.019 0.008 0.001 0.021 0.068 0.603 37 9.52 5.59 2.00 102.36 0.7612 2.37 0.191
160 24.657 1.501 0.015 0.000 5.724 0.000 0.047 9.568 0.006 0.015 0.000 0.000 0.003 0.015 0.449 39 9.62 5.72 2.00 101.87 0.8168 1.96 0.065
146 24.540 1.675 0.030 0.088 5.741 0.026 0.115 9.481 0.006 0.043 0.007 0.000 0.007 0.029 0.213 40 9.69 5.77 2.00 102.27 0.7686 2.32 0.176
150 24.444 1.725 0.024 0.002 5.691 0.145 0.076 9.653 0.001 0.016 0.016 0.000 0.000 0.008 0.199 43 9.72 5.84 2.00 100.78 0.8239 1.9 0.046
148 24.827 1.846 0.061 0.070 5.653 0.026 0.128 9.239 0.011 0.040 0.010 0.000 0.013 0.049 0.028 44 9.49 5.68 2.00 103.36 0.7747 2.28 0.163
155 24.517 1.333 0.010 0.002 5.757 0.023 0.155 9.634 0.013 0.017 0.005 0.000 0.003 0.018 0.512 48 9.70 5.78 2.00 100.10 0.7852 2.21 0.140
134 24.156 0.890 0.000 0.001 5.912 0.000 0.262 9.869 0.016 0.027 0.000 0.000 0.002 0.014 0.850 49 9.93 5.91 2.00 99.93 0.7204 2.62 0.266
145 23.936 0.995 0.064 0.021 5.944 0.125 0.088 9.823 0.020 0.047 0.005 0.000 0.001 0.012 0.919 50 9.99 6.07 2.00 99.53 0.7198 2.62 0.267
1Number gives order in which apatite grains were probed; all microprobe analyses by A. Grist
2Calculated using wt% data of Table 3a; a - calculated assuming full occupancy of halogen site in apatite crystal
3Number used to locate apatite grains on age and length mounts
4Calculated from Cl, OH, Mn, Fe, Na, Mg, Sr, Y, Ce and La using equation 6 of Carlson et al. (1999)
5Calculated using rmro value and equations 4a,b of Ketcham et al. (2000)