RoRandom Evaluation

New and revised data from Bowser and Sustut basins

[Field legend] [Return to Index]

NO. C # LOCATION DEPTH UNITS EASTING NORTHING DATUM ZONE LATITUDE LONGITUDE PEL # ORG_TYPE %RoR N SD Lmax Q COMMENTS
Ritchie wells  
1 C-428622 Ritchie A-3-J-104-A-6 1250.7 BLG 490563.2 6252471 NAD27 9V 56.41864 -129.15296 802/02 02 4.00 6 0.79      
2 C-428623 Ritchie A-3-J-104-A-6 2115.7 BLG 490563.2 6252471 NAD27 9V 56.41864 -129.15296 803/02 02 4.45 16 0.63      
3 C-428623 Ritchie A-3-J-104-A-6 2115.7 BLG 490563.2 6252471 NAD27 9V 56.41864 -129.15296 803/02 15       450 0.2  
4 C-428623 Ritchie A-3-J-104-A-6 2115.7 BLG 490563.2 6252471 NAD27 9V 56.41864 -129.15296 803/02 16       490 0.32  
5 C-428623 Ritchie A-3-J-104-A-6 2115.7 BLG 490563.2 6252471 NAD27 9V 56.41864 -129.15296 803/02 17       530 0.51  
6 C-428623 Ritchie A-3-J-104-A-6 2115.7 BLG 490563.2 6252471 NAD27 9V 56.41864 -129.15296 803/02 60       665 1.25  
7 C-428624 Ritchie A-3-J-104-A-6 2593.0 BLG 490563.2 6252471 NAD27 9V 56.41864 -129.15296 804/02 02 4.78 12 0.56      
8 C-428625 Ritchie A-3-J-104-A-6 2960.0 BLG 490563.2 6252471 NAD27 9V 56.41864 -129.15296 805/02 02 5.47 32 0.63      
9 C-428626 Ritchie A-3-J-104-A-6 4337.0 BLG 490563.2 6252471 NAD27 9V 56.41864 -129.15296 806/02 15       455 0.14  
10 C-428627 Ritchie A-3-J-104-A-6 4723.4 BLG 490563.2 6252471 NAD27 9V 56.41864 -129.15296 807/02 15       455 0.12  
11 C-428628 Ritchie A-3-J-104-A-6 4764.0 BLG 490563.2 6252471 NAD27 9V 56.41864 -129.15296 808/02              
12 C-428630 Ritchie A-3-J-104-A-6 6745.0 BLG?/JHu? 490563.2 6252471 NAD27 9V 56.41864 -129.15296 810/02 02 5.04 4 0.68      
13 C-428630 Ritchie A-3-J-104-A-6 6745.0 BLG?/JHu? 490563.2 6252471 NAD27 9V 56.41864 -129.15296 810/02 15       430 0.1  
14 C-428630 Ritchie A-3-J-104-A-6 6745.0 BLG?/JHu? 490563.2 6252471 NAD27 9V 56.41864 -129.15296 810/02 16       450 0.1  
15 C-428631 Ritchie C-62-G-104-A-6 7235.7 TrJu 490920.9 6249252 NAD27 9V 56.38972 -129.14705 811/02 02 5.70 5 0.73      
16 C-428632 Ritchie C-62-G-104-A-6 9699.6 TrJu 490920.9 6249252 NAD27 9V 56.38972 -129.14705 812/02 21 2.55 17 0.21      
17 C-428632 Ritchie C-62-G-104-A-6 9699.6 TrJu 490920.9 6249252 NAD27 9V 56.38972 -129.14705 812/02 30 3.72 3 0.43      
Southern Bowser Basin                                
18 C-428652 EP-95-001b  outcrop BLG 506450 6183050 NAD27 9U 55.79496 -128.897 16/03 02 2.75 26 0.25      
19 C-428653 EP-95-004a  outcrop BLG 500879 6192155 NAD27 9U 55.87681 -128.985 17/03 02 2.74 12 0.17      
20 C-428654 EP-95-017a  outcrop BLG 503790 6199820 NAD27 9U 55.94567 -128.939 18/03 02 3.05 30 0.40      
21 C-428655 EP-95-023 b outcrop BLG 508550 6198860 NAD27 9U 55.93698 -128.863 19/03 02 4.14 30 0.63      
22 C-428656 EP-95-025a  outcrop BLG 507680 6199870 NAD27 9U 55.94607 -128.877 20/03 02 3.88 30 0.54      
23 C-428657 EP-95-034a  outcrop BLG 503650 6198410 NAD27 9U 55.933 -128.941 21/03 02 3.60 30 0.31      
24 C-428658 EP-95-044b  outcrop BLG 508200 6197020 NAD27 9U 55.92045 -128.868 22/03 02 3.75 31 0.43      
25 C-428659 EP-95-051c  outcrop BLG 511280 6195980 NAD27 9U 55.91105 -128.819 23/03 02 3.22 10 0.24      
26 C-428660 EP-95-055c  outcrop BLG 512170 6199910 NAD27 9U 55.94634 -128.805 24/03 02 3.36 22 0.35      
27 C-428661 EP-95-056a outcrop BLG 511760 6201100 NAD27 9U 55.95704 -128.811 25/03 02 3.93 35 0.43      
28 C-428666 EP-95-061c  outcrop BLG 511780 6203460 NAD27 9U 55.97824 -128.811 26/03 02 3.55 20 0.38      
29 C-428666 EP-95-061c  outcrop BLG 511780 6203460 NAD27 9U 55.97824 -128.811 26/03 2.1 4.58 20 0.39      
30 C-428667 EP-95-065a  outcrop BLG 512980 6203850 NAD27 9U 55.98171 -128.791 27/03 02 3.14 9 0.41      
31 C-428667 EP-95-065a  outcrop BLG 512980 6203850 NAD27 9U 55.98171 -128.791 27/03 2.1 4.41 20 0.40      
32 C-428668 EP-95-067c  outcrop BLG 509460 6180520 NAD27 9U 55.77218 -128.849 28/03 02 3.01 30 0.24      
33 C-428669 EP-95-071c  outcrop BLG 506071 6188039 NAD27 9U 55.83979 -128.903 29/03 02 2.85 35 0.22      
34 C-428670 EP-95-074a  outcrop BLG 504713 6188963 NAD27 9U 55.84811 -128.924 30/03 02 2.95 35 0.22      
35 C-428671 EP-95-085a  outcrop BLG 506833 6191030 NAD27 9U 55.86665 -128.89 31/03 02 3.51 50 0.30      
36 C-428672 EP-95-107c  outcrop BLG 509079 6188893 NAD27 9U 55.84742 -128.855 32/03 02 3.75 41 0.37      
37 C-428673 EP-95-135b  outcrop BLG 510207 6181680 NAD27 9U 55.78258 -128.837 33/03 02 3.18 35 0.23      
38 C-428674 EP-95-146b  outcrop BLG 514728 6178547 NAD27 9U 55.75432 -128.765 34/03 02 3.55 39 0.38      
39 C-428675 EP-95-187a  outcrop BLG 524308 6163759 NAD27 9U 55.62106 -128.614 35/03 02 3.63 30 0.30      
40 C-428676 EP-95-191b  outcrop BLG 527377 6165224 NAD27 9U 55.63406 -128.565 36/03 02 3.27 25 0.36      
41 C-428677 EP-95-204a  outcrop BLG 528311 6162696 NAD27 9U 55.61129 -128.55 37/03 02 3.48 15 0.23      
42 C-428677 EP-95-204a  outcrop BLG 528311 6162696 NAD27 9U 55.61129 -128.55 37/03 2.1 4.62 30 0.34      
43 C-428678 EP-95-209c  outcrop BLG 530871 6165148 NAD27 9U 55.63317 -128.509 38/03 02 3.58 15 0.29      
44 C-428679 EP-95-218b  outcrop BLG 522044 6170099 NAD27 9U 55.67813 -128.649 39/03 02 3.67 30 0.44      
45 C-428680 EP-95-265a  outcrop BLG 500624 6152100 NAD27 9U 55.51691 -128.99 40/03 02 4.53 16 0.26      
46 C-428681 EP-95-357f  outcrop BLG 495320 6138596 NAD27 9U 55.39554 -129.073 41/03 02 4.78 15 0.48      
47 C-428682 EPK-95-006A outcrop BLG 501629 6150552 NAD27 9U 55.50299 -128.974 42/03 02 5.05 20 0.43      
48 C-428683 EPK-95-030A outcrop BLG 532691 6160283 NAD27 9U 55.58934 -128.481 43/03 02 3.26 30 0.24      
49 C-428684 MTB-95-001B outcrop BLG 504450 6194500 NAD27 9U 55.89786 -128.928 44/03 02 2.39 15 0.37      
50 C-428685 MTB-95-004 outcrop BLG 502865 6196760 NAD27 9U 55.91818 -128.954 45/03 02 3.01 35 0.30      
51 C-428686 MTB-95-012B outcrop BLG 505270 6200267 NAD27 9U 55.94967 -128.915 46/03 02 2.11 10 0.22      
52 C-428687 MTB-95-014A outcrop BLG 506374 6198491 NAD27 9U 55.9337 -128.897 47/03 no vitrinite           no measurable vitrinite or bitumen
53 C-428688 MTB-95-019 outcrop BLG 518409 6203494 NAD27 9U 55.97834 -128.705 48/03 02 3.46 13 0.33      
54 C-428689 MTB-95-027A outcrop BLG 518022 6197409 NAD27 9U 55.92368 -128.711 49/03 21 3.40 26 0.45      
55 C-428690 MTB-95-039A outcrop BLG 512250 6205250 NAD27 9U 55.99431 -128.803 50/03 21 3.29 26 0.40      
56 C-428691 MTB-95-044B outcrop BLG 510294 6203422 NAD27 9U 55.97793 -128.835 51/03 02 2.87 10 0.56      
57 C-428692 MTB-95-065A outcrop BLG 513079 6190985 NAD27 9U 55.86612 -128.791 52/03 02 2.70 21 0.31      
58 C-428693 MTB-95-068 outcrop BLG 513190 6192167 NAD27 9U 55.87674 -128.789 53/03 02 2.62 20 0.34      
59 C-428694 MTB-95-080 outcrop BLG 511756 6195231 NAD27 9U 55.90431 -128.811 54/03 02 3.35 25 0.28      
60 C-428695 MTB-95-098A outcrop BLG 500996 6202233 NAD27 9U 55.96736 -128.984 55/03 02 3.59 25 0.23      
61 C-428696 MTB-95-103A outcrop BLG 502755 6184381 NAD27 9U 55.80695 -128.956 56/03 02 2.62 35 0.18      
62 C-428697 MTB-95-150A outcrop BLG 515802 6170299 NAD27 9U 55.68017 -128.748 57/03 02 2.82 18 0.25      
63 C-428698 MTB-95-160A outcrop BLG 502973 6182191 NAD27 9U 55.78727 -128.952 58/03 02 2.77 22 0.26      
64 C-428699 MTB-95-176B outcrop BLG 520620 6162963 NAD27 9U 55.61408 -128.672 59/03 02 3.42 25 0.26      
65 C-428700 MTB-95-183A outcrop BLG 517723 6160860 NAD27 9U 55.5953 -128.718 60/03 02 4.29 30 0.44      
66 C-428701 MTB-95-201A outcrop BLG 525661 6160254 NAD27 9U 55.5895 -128.592 61/03 02 3.86 12 0.13      
67 C-428702 MTB-95-203A outcrop BLG 524314 6156778 NAD27 9U 55.55833 -128.614 62/03 02 4.18 33 0.38      
68 C-428703 MTB-95-216A outcrop BLG 521283 6158518 NAD27 9U 55.57411 -128.662 63/03 02 4.42 27 0.39      
69 C-428704 MTB-95-225A outcrop BLG 518475 6154763 NAD27 9U 55.54048 -128.707 64/03 02 4.49 13 0.24      
70 C-428705 MTB-95-232A outcrop BLG 515872 6152745 NAD27 9U 55.52244 -128.748 65/03 02 4.43 11 0.35      
71 C-428706 MTB-95-264A outcrop BLG 531384 6166623 NAD27 9U 55.64639 -128.501 66/03 02 4.25 30 0.43      
72 C-428707 MTB-95-282A outcrop BLG 527775 6199550 NAD27 9U 55.94245 -128.555 67/03 02 3.50 19 0.40      
73 C-428708 MTB-95-292B outcrop BLG 527890 6196910 NAD27 9U 55.91873 -128.553 68/03 02 2.81 10 0.48      
74 C-428715 MTB-95-51 outcrop BLG 509390 6188410 NAD27 9U 55.84307 -128.85 75/03 02 2.67 11 0.20      
75 C-439420 03-OE-01 outcrop BLG/SKG 542600.9 6172452 NAD27 9U 55.697907 -128.322236 894/03 02 0.40 2 0.09      
76 C-439420 03-OE-01 outcrop BLG/SKG 542600.9 6172452 NAD27 9U 55.697907 -128.322236 894/03 2.1 0.65 1        
77 C-439421 03-OE-02 outcrop BLG/SKG 548042 6168149 NAD27 9U 55.658738 -128.236433 895/03 2.1 1.62 3 0.06      
78 C-439421 03-OE-02 outcrop BLG/SKG 548042 6168149 NAD27 9U 55.658738 -128.236433 895/03 03 1.27          
79 C-439421 03-OE-02 outcrop BLG/SKG 548042 6168149 NAD27 9U 55.658738 -128.236433 895/03 04 1.40 3 1.21      
80 C-439422 03-OE-03 outcrop BLG/SKG 551284 6167865 NAD27 9U 55.655864 -128.184964 896/03 03 3.17          
81 C-439422 03-OE-03 outcrop BLG/SKG 551284 6167865 NAD27 9U 55.655864 -128.184964 896/03 04 4.48 6 0.25      
82 C-439423 03-OE-04 outcrop BLG/SKG 551524.9 6167583 NAD27 9U 55.653296 -128.181188 897/03 03 3.39          
83 C-439423 03-OE-04 outcrop BLG/SKG 551524.9 6167583 NAD27 9U 55.653296 -128.181188 897/03 04 4.84 5 0.26      
84 C-439424 03-OE-05 outcrop BLG/SKG 552668.9 6166773 NAD27 9U 55.645896 -128.163165 898/03 03 3.08          
85 C-439424 03-OE-05 outcrop BLG/SKG 552668.9 6166773 NAD27 9U 55.645896 -128.163165 898/03 04 4.34 13 0.37      
86 C-439425 03-OE-06 outcrop BLG/SKG 554644.9 6165651 NAD27 9U 55.635606 -128.131996 899/03 03 3.00          
87 C-439425 03-OE-06 outcrop BLG/SKG 554644.9 6165651 NAD27 9U 55.635606 -128.131996 899/03 04 4.20 1        
88 C-439426 03-OE-07 outcrop BLG/SKG 556176 6164462 NAD27 9U 55.624741 -128.107923 900/03 03 2.76          
89 C-439426 03-OE-07 outcrop BLG/SKG 556176 6164462 NAD27 9U 55.624741 -128.107923 900/03 04 3.82 4 0.40      
90 C-439427 03-OE-08 outcrop BLG/SKG 558709 6161480 NAD27 9U 55.597651 -128.06834 901/03 03 2.32          
91 C-439427 03-OE-08 outcrop BLG/SKG 558709 6161480 NAD27 9U 55.597651 -128.06834 901/03 04 2.99 1        
92 C-439428 03-OE-09 outcrop SKG/BLG 569531.9 6158518 NAD27 9U 55.569616 -127.897368 902/03 03 1.76          
93 C-439428 03-OE-09 outcrop SKG/BLG 569531.9 6158518 NAD27 9U 55.569616 -127.897368 902/03 04 2.20 26 0.28      
94 C-439429 03-OE-10 outcrop SKG/BLG 580406 6145067 NAD27 9U 55.447109 -127.728873 903/03 02 1.42 50 0.06      
95 C-439430 03-OE-11 outcrop SKG/BLG 581910 6142425 NAD27 9U 55.423126 -127.70588 904/03 02 1.50 25 0.22      
96 C-439431 03-OE-12 outcrop SKG/BLG 582876 6133153 NAD27 9U 55.339678 -127.693371 905/03 04 4.72 20 0.65      
97 C-439431 03-OE-12 outcrop SKG/BLG 582876 6133153 NAD27 9U 55.339678 -127.693371 905/03 03 3.31          
98 C-439432 03-OE-13 outcrop BLG/SKG 587412.9 6128324 NAD27 9U 55.295512 -127.623367 906/03 03 1.46          
99 C-439432 03-OE-13 outcrop BLG/SKG 587412.9 6128324 NAD27 9U 55.295512 -127.623367 906/03 04 1.71 7 0.24      
100 C-439433 03-OE-14 outcrop SKG/BLG 645325 6144795 NAD27 9U 55.42972 -126.703436 907/03 02 1.03 7 0.10      
101 C-439434 03-OE-15 outcrop E? 648099 6132706 NAD27 9U 55.320343 -126.666041 908/03 03 1.35          
102 C-439434 03-OE-15 outcrop E? 648099 6132706 NAD27 9U 55.320343 -126.666041 908/03 04 1.53 5 0.10      
103 C-439435 03-OE-16 outcrop SKG/BLG 649636 6128249 NAD27 9U 55.279862 -126.644215 909/03 03 1.62          
104 C-439435 03-OE-16 outcrop SKG/BLG 649636 6128249 NAD27 9U 55.279862 -126.644215 909/03 04 1.97 18 0.15      
105 C-439436 03-OE-17 outcrop SKG/BLG 648472 6108781 NAD27 9U 55.105419 -126.672741 910/03 02 0.60 19 0.05      
106 C-439437 03-OE-18 outcrop BLG/JHu 650232 6098916 NAD27 9U 55.016323 -126.650375 911/03 04 6.30 33 0.81      
107 C-439437 03-OE-18 outcrop BLG/JHu 650232 6098916 NAD27 9U 55.016323 -126.650375 911/03 03 4.29          
108 C-439438 03-OE-35 outcrop BLG/JHu 642851 6096247 NAD27 9U 54.99453 -126.767046 912/03 03 2.05          
109 C-439438 03-OE-35 outcrop BLG/JHu 642851 6096247 NAD27 9U 54.99453 -126.767046 912/03 04 2.67 35 0.27      
110 C-439439 03-OE-19 outcrop BLG/JHu 650232 6098916 NAD27 9U 55.016323 -126.650375 913/03 03 2.06          
111 C-439439 03-OE-19 outcrop BLG/JHu 650232 6098916 NAD27 9U 55.016323 -126.650375 913/03 04 2.69 35 0.27      
112 C-439440 03-OE-20 outcrop SKG/BLG 639923.9 6106622 NAD27 9U 55.088517 -126.807678 914/03 02 1.18 12 0.07      
113 C-439440 03-OE-20 outcrop SKG/BLG 639923.9 6106622 NAD27 9U 55.088517 -126.807678 914/03 03 1.24          
114 C-439440 03-OE-20 outcrop SKG/BLG 639923.9 6106622 NAD27 9U 55.088517 -126.807678 914/03 04 1.36 11 0.09      
115 C-439441 03-OE-21 outcrop BLG/SKG 609271 6162722 NAD27 9U 55.600088 -127.26579 915/03 02 0.97          
116 C-439441 03-OE-21 outcrop BLG/SKG 609271 6162722 NAD27 9U 55.600088 -127.26579 915/03 03 1.02          
117 C-439441 03-OE-21 outcrop BLG/SKG 609271 6162722 NAD27 9U 55.600088 -127.26579 915/03 04 1.00 4 0.07      
118 C-439442 03-OE-22 outcrop SKG/BLG 612315 6161082 NAD27 9U 55.584675 -127.218173 916/03 02 1.32 28 0.08      
119 C-439442 03-OE-22 outcrop SKG/BLG 612315 6161082 NAD27 9U 55.584675 -127.218173 916/03 03 0.99          
120 C-439442 03-OE-22 outcrop SKG/BLG 612315 6161082 NAD27 9U 55.584675 -127.218173 916/03 04 0.92 3 0.01      
121 C-439443 03-OE-23 outcrop SKG/BLG 614439 6158820 NAD27 9U 55.563857 -127.185433 917/03 02 1.33 2 0.18      
122 C-439443 03-OE-23 outcrop SKG/BLG 614439 6158820 NAD27 9U 55.563857 -127.185433 917/03 04 1.57 10 0.11      
123 C-439443 03-OE-23 outcrop SKG/BLG 614439 6158820 NAD27 9U 55.563857 -127.185433 917/03 03 1.37          
124 C-439444 03-OE-24 outcrop SKG/BLG 614603.9 6157333 NAD27 9U 55.550464 -127.183435 918/03 02 0.99 50 0.06      
125 C-439445 03-OE-25 outcrop SKG/BLG 614672.9 6157200 NAD27 9U 55.549253 -127.182397 919/03 02 1.26 50 0.04      
126 C-439446 03-OE-26 outcrop SKG/BLG 613826.9 6151550 NAD27 9U 55.498708 -127.19812 920/03 02 1.09 2 0.02      
127 C-439447 03-OE-27 outcrop BLG/SKG 613609 6151332 NAD27 9U 55.496801 -127.201658 921/03 03 2.12          
128 C-439447 03-OE-27 outcrop BLG/SKG 613609 6151332 NAD27 9U 55.496801 -127.201658 921/03 04 2.79 23 0.27      
129 C-439448 03-OE-28 outcrop SKG/BLG 616329 6155828 NAD27 9U 55.536548 -127.15674 922/03 03 1.47          
130 C-439448 03-OE-28 outcrop SKG/BLG 616329 6155828 NAD27 9U 55.536548 -127.15674 922/03 04 1.74 7 0.18      
131 C-439449 03-OE-29 outcrop SKG/BLG 616547 6157375 NAD27 9U 55.550389 -127.152636 923/03 02 1.54 50 0.08      
132 C-439450 03-OE-30 outcrop SKG/BLG 619864 6160087 NAD27 9U 55.573941 -127.098915 924/03 02 2.24 50 0.21      
133 C-439451 03-OE-31 outcrop SKG/BLG 620257 6156892 NAD27 9U 55.545143 -127.094076 925/03 02 2.35 50 0.19      
134 C-439452 03-OE-32 outcrop BLG/SKG 619320 6146218 NAD27 9U 55.449513 -127.113506 926/03 03 2.10          
135 C-439452 03-OE-32 outcrop BLG/SKG 619320 6146218 NAD27 9U 55.449513 -127.113506 926/03 04 2.75 24 0.24      
136 C-439453 03-OE-33 outcrop BLG/SKG 608747 6127402 NAD27 9U 55.282983 -127.287894 927/03 03 2.36          
137 C-439453 03-OE-33 outcrop BLG/SKG 608747 6127402 NAD27 9U 55.282983 -127.287894 927/03 04 3.17 5 0.20      
138 C-439454 03-OE-34 outcrop SKG/BLG 598974.9 6120525 NAD27 9U 55.223269 -127.444093 928/03 03 2.78          
139 C-439454 03-OE-34 outcrop SKG/BLG 598974.9 6120525 NAD27 9U 55.223269 -127.444093 928/03 04 3.85 5 0.37      
Central and Northern Bowser and Sustut basins                              
140 C-435454 02-EP-02 outcrop BLG 525847 6359779 NAD27 9V 57.38199 -128.57 469/03 02 1.31 30 0.08      
141 C-435456 02-EP-04b outcrop BLG 525925 6359886 NAD27 9V 57.38295 -128.568 470/03 02 1.52 30 0.06      
142 C-435457 02-EP-05b outcrop BLG 525558 6360382 NAD27 9V 57.38743 -128.574 471/03 02 1.46 31 0.07      
143 C-435458 02-EP-06b outcrop BLG 526021 6361081 NAD27 9V 57.39368 -128.567 472/03 21 0.88 10 0.12      
144 C-435459 02-EP-07b outcrop BLG 526230 6362009 NAD27 9V 57.402 -128.563 473/03 21 0.82 12 0.10      
145 C-435461 02-EP-09b outcrop TCF 526404 6362749 NAD27 9V 57.40864 -128.56 474/03 02 0.96 4 0.02      
146 C-435464 02-EP-12b outcrop TCF 526416 6364398 NAD27 9V 57.42345 -128.56 475/03 02 1.12 20 0.10      
147 C-435464 02-EP-12b outcrop TCF 526416 6364398 NAD27 9V 57.42345 -128.56 475/03 2.1 1.43 4 0.08      
148 C-435465 02-EP-13b outcrop BLG 536616 6363325 NAD27 9V 57.41311 -128.39 476/03 02 1.36 15 0.06      
149 C-435467 02-EP-15b outcrop TCF 536347 6362945 NAD27 9V 57.40972 -128.395 477/03 02 1.48 3 0.06      
150 C-435468 02-EP-16b outcrop TCF 536205 6362909 NAD27 9V 57.4094 -128.397 478/03 02 0.93 14 0.08      
151 C-435469 02-EP-17b outcrop TCF 535384 6362386 NAD27 9V 57.40477 -128.411 479/03 02 1.25 9 0.11      
152 C-435472 02-EP-22b outcrop TCF 541265 6369071 NAD27 9V 57.46432 -128.312 480/03 02 1.28 20 0.06      
153 C-435472 02-EP-22b outcrop TCF 541265 6369071 NAD27 9V 57.46432 -128.312 480/03 04 1.34 4 0.07      
154 C-435472 02-EP-22b outcrop TCF 541265 6369071 NAD27 9V 57.46432 -128.312 480/03 21 0.81 4 0.06      
155 C-435472 02-EP-22b outcrop TCF 541265 6369071 NAD27 9V 57.46432 -128.312 480/03 03 1.23          
156 C-435473 02-EP-23b outcrop BPF 543071 6370484 NAD27 9V 57.47684 -128.281 481/03 02 1.17 50 0.05      
157 C-435474 02-EP-24 outcrop TCF 542858 6370102 NAD27 9V 57.47343 -128.285 482/03 02 1.21 40 0.07      
158 C-435475 02-EP-25b outcrop TCF 542327 6369876 NAD27 9V 57.47145 -128.294 483/03 02 1.38 6 0.03      
159 C-435476 02-EP-26b outcrop TCF 541866 6370840 NAD27 9V 57.48015 -128.301 484/03 02 1.35 17 0.08      
160 C-435477 02-EP-27b outcrop TCF 540629 6368660 NAD27 9V 57.46069 -128.322 485/03 02 0.97 14 0.08      
161 C-435477 02-EP-27b outcrop TCF 540629 6368660 NAD27 9V 57.46069 -128.322 485/03 2.1 1.34 15 0.09      
162 C-435478 02-EP-28b outcrop BLG 530252 6384086 NAD27 9V 57.60006 -128.493 486/03 02 1.07 15 0.15      
163 C-435479 02-EP-29 outcrop BLG 530275 6384012 NAD27 9V 57.59939 -128.493 487/03 02 1.39 20 0.70      
164 C-435480 02-EP-30b outcrop BLG 530399 6383511 NAD27 9V 57.59488 -128.491 488/03 02 0.94 16 0.12      
165 C-435480 02-EP-30b outcrop BLG 530399 6383511 NAD27 9V 57.59488 -128.491 488/03 2.1 1.25 12 0.10      
166 C-435484 02-EP-34 outcrop BLG 442651 6380364 NAD27 9V 57.564 -129.958 489/03 02 0.96 16 0.10      
167 C-435487 02-EP-37b outcrop BLG 442256 6379589 NAD27 9V 57.55699 -129.965 490/03 02 1.54 35 0.07      
168 C-435488 02-EP-38b outcrop BLG 450307 6364337 NAD27 9V 57.42096 -129.827 491/03 02 1.04 8 0.07      
169 C-435488 02-EP-38b outcrop BLG 450307 6364337 NAD27 9V 57.42096 -129.827 491/03 2.1 1.48 8 0.11      
170 C-435489 02-EP-39b outcrop BLG 450173 6365213 NAD27 9V 57.42881 -129.829 492/03 02 1.39 5 0.06      
171 C-435506 02-EP-56 outcrop BLG 426233 6302200 NAD27 9V 56.85963 -130.209 493/03 02 2.00 3 0.09      
172 C-435507 02-EP-57 outcrop BLG 415335 6293243 NAD27 9V 56.77733 -130.385 494/03 21 3.66 14 0.33      
173 C-435508 02-EP-58 outcrop BLG 431055 6281662 NAD27 9V 56.6759 -130.125 495/03 02 4.01 13 0.26      
174 C-435509 02-EP-59 outcrop BLG 450879 6272947 NAD27 9V 56.60011 -129.8 496/03 02 2.29 14 0.23      
175 C-435510 02-EP-60 outcrop BLG 458770 6260923 NAD27 9V 56.49286 -129.669 497/03 02 3.20 10 0.14      
176 C-435511 02-EP-61 outcrop BLG 475501 6271165 NAD27 9V 56.58604 -129.398 498/03 02 1.89 23 0.13      
177 C-435512 02-EP-62 outcrop BLG 481515 6268870 NAD27 9V 56.56569 -129.3 499/03 02 1.89 16 0.15      
178 C-435512 02-EP-62 outcrop BLG 481515 6268870 NAD27 9V 56.56569 -129.3 499/03 04 2.30 24 0.11      
179 C-435512 02-EP-62 outcrop BLG 481515 6268870 NAD27 9V 56.56569 -129.3 499/03 03 1.82          
180 C-435513 02-EP-63 outcrop BLG 487869 6273518 NAD27 9V 56.60766 -129.197 500/03 02 1.57 7 0.12      
181 C-435514 02-EP-64 outcrop BLG 498257 6284384 NAD27 9V 56.70543 -129.028 501/03 02 2.19 27 0.20      
182 C-435515 02-EP-65 outcrop BLG 461389 6291388 NAD27 9V 56.76676 -129.631 502/03 02 2.05 28 0.12      
183 C-435516 02-EP-66 outcrop BLG 477313 6310650 NAD27 9V 56.94084 -129.372 503/03 02 1.63 15 0.09      
184 C-435517 02-EP-67 outcrop BLG 483544 6317950 NAD27 9V 57.00668 -129.27 504/03 02 1.11 11 0.14      
185 C-435517 02-EP-67 outcrop BLG 483544 6317950 NAD27 9V 57.00668 -129.27 504/03 2.1 1.44 14 0.07      
186 C-435517 02-EP-67 outcrop BLG 483544 6317950 NAD27 9V 57.00668 -129.27 504/03 2.2 1.58 6 0.11      
187 C-435518 02-EP-68 outcrop BLG 472647 6318023 NAD27 9V 57.00682 -129.45 505/03 02 2.06 6 0.20      
188 C-435519 02-EP-69a outcrop BLG 455843 6323177 NAD27 9V 57.05182 -129.727 506/03 02 2.27 31 0.14      
189 C-435520 02-EP-70 outcrop BLG 464808 6337452 NAD27 9V 57.18082 -129.582 507/03 02 2.17 22 0.11      
190 C-435520 02-EP-70 outcrop BLG 464808 6337452 NAD27 9V 57.18082 -129.582 507/03 2.1 2.51 5 0.13      
191 C-435522 02-EP-72 outcrop BLG 433544 6336053 NAD27 9V 57.16479 -130.098 508/03 02 1.60 27 0.06      
192 C-435522 02-EP-72 outcrop BLG 433544 6336053 NAD27 9V 57.16479 -130.098 508/03 04 1.88 13 0.09      
193 C-435522 02-EP-72 outcrop BLG 433544 6336053 NAD27 9V 57.16479 -130.098 508/03 03 1.56          
194 C-435523 02-EP-73 outcrop BLG 498019 6272639 NAD27 9V 56.59991 -129.032 509/03 02 2.17 10 0.18      
195 C-435523 02-EP-73 outcrop BLG 498019 6272639 NAD27 9V 56.59991 -129.032 509/03 04 2.63 5 0.16      
196 C-435523 02-EP-73 outcrop BLG 498019 6272639 NAD27 9V 56.59991 -129.032 509/03 03 2.03          
197 C-435524 02-EP-74 outcrop BLG 502098 6263251 NAD27 9V 56.51557 -128.965 510/03 02 1.85 6 0.13      
198 C-435524 02-EP-74 outcrop BLG 502098 6263251 NAD27 9V 56.51557 -128.965 510/03 04 2.39 20 0.20      
199 C-435524 02-EP-74 outcrop BLG 502098 6263251 NAD27 9V 56.51557 -128.965 510/03 03 1.88          
200 C-435525 02-EP-75 outcrop BLG 494230 6257583 NAD27 9V 56.46462 -129.093 511/03 02 1.98 5 0.13      
201 C-435525 02-EP-75 outcrop BLG 494230 6257583 NAD27 9V 56.46462 -129.093 511/03 04 2.51 18 0.12      
202 C-435525 02-EP-75 outcrop BLG 494230 6257583 NAD27 9V 56.46462 -129.093 511/03 03 1.95          
203 C-435526 02-EP-76 outcrop BLG 514881 6253695 NAD27 9V 56.42949 -128.758 512/03 02 2.08 2 0.20      
204 C-435526 02-EP-76 outcrop BLG 514881 6253695 NAD27 9V 56.42949 -128.758 512/03 04 2.71 16 0.23      
205 C-435526 02-EP-76 outcrop BLG 514881 6253695 NAD27 9V 56.42949 -128.758 512/03 03 2.07          
