RoRandom Evaluation

Reanalysis of 1989-1994 data from

central and northern Bowser and Sustut basins

[Field legend] [Return to Index]

NO. C # LOCATION DEPTH UNITS EASTING NORTHING DATUM UTM ZONE LATITUDE LONGITUDE PEL # ORG_TYPE %RoR N SD COMMENTS
1 C-158720 EP88-138-2 outcrop BLG 524850 6319779 NAD27 9V 57.022746 -128.590696 17/89 02 1.09 25 0.08  
2 C-158723 EP88-146 outcrop BLG 522990 6318700 NAD27 9V 57.013141 -128.62143 20/89 02 1.16 5 0.10  
3 C-116479 EP88-285-1 outcrop BLG 552669.9 6358009 NAD27 9V 57.363793 -128.124431 59/89 02 0.99 17 0.10  
4 C-116480 EP88-285-2 outcrop BLG 552670 6358050 NAD27 9V 57.364153 -128.124422 60/89 02 0.99 13 0.08  
5 C-116481 EP88-285-3 outcrop TCF 552659.9 6358100 NAD27 9V 57.364603 -128.124578 61/89 02 0.97 17 0.13  
6 C-116482 EP88-285-4 outcrop TCF 552654.9 6358119 NAD27 9V 57.364783 -128.124657 62/89 02 1.00 25 0.09  
7 C-158747 EP88-289-4 outcrop TCF 521390 6361740 NAD27 9V 57.399841 -128.644075 41/89 02 1.17 11 0.07  
8 C-158750 EP88-302-3 outcrop TrJu 540369.9 6414620 NAD27 9V 57.873511 -128.319444 42/89 02 1.17 10 0.07  
9 C-116495 EP88-307 outcrop TCF 516859.9 6423479 NAD27 9V 57.954596 -128.715136 43/89 02 1.04 3 0.14  
10 C-116483 EP88-307.2 outcrop TCF 516329.9 6423509 NAD27 9V 57.954885 -128.724089 65/89 02 0.70 13 0.05  
11 C-116496 EP88-309-4 outcrop TCF 491660 6420129 NAD27 9V 57.924747 -129.140794 44/89 02 0.91 20 0.05  
12 C-088147 EP88-35 outcrop TCF 545301.9 6403190 NAD27 9V 57.770381 -128.238476 66/89 02 1.10 10 0.17  
13 C-158703 EP88-43-2 outcrop BLG 473620 6397400 NAD27 9V 57.719887 -129.442825 2/89 02 0.87 17 0.03  
14 C-207603 EP89-101 outcrop BLG 444100 6365249 NAD27 9V 57.428435 -129.930903 690/92 02 0.95 20 0.06  
15 C-207604 EP89-105 outcrop BLG 445610 6365450 NAD27 9V 57.430415 -129.905805 691/92 02 1.13 16 0.08  
16 C-207605 EP89-106 outcrop BLG 445760 6365450 NAD27 9V 57.430433 -129.903307 692/92 02 1.27 20 0.07  
17 C-207606 EP89-106-2 outcrop BLG 445999.9 6365490 NAD27 9V 57.430821 -129.899320 693/92 02 1.30 15 0.06  
18 C-207607 EP89-107 outcrop BLG 446119.9 6365639 NAD27 9V 57.432182 -129.897355 694/92 02 1.19 21 0.04  
19 C-207608 EP89-109 outcrop BLG 447729.9 6364940 NAD27 9V 57.426083 -129.870395 695/92 02 1.33 20 0.07  
20 C-243010 EP89-14.2 outcrop BPF 512130 6398569 NAD27 9V 57.731006 -128.796319 808/94 02 1.07 10 0.10  
21 C-207636 EP89-227 outcrop BLG 486749.9 6332949 NAD27 9V 57.141533 -129.218939 823/92 02 1.43 6 0.06  
22 C-207639 EP89-233 outcrop BLG 487609.9 6330939 NAD27 9V 57.123501 -129.204629 826/92 04 1.39 25 0.10  
23 C-207639 EP89-233 outcrop BLG 487609.9 6330939 NAD27 9V 57.123501 -129.204629 826/92 03 1.26      
24 C-207640 EP89-234 outcrop BLG 487840 6330550 NAD27 9V 57.120004 -129.200811 827/92 02 1.38 9 0.04  
25 C-207640 EP89-234 outcrop BLG 487840 6330550 NAD27 9V 57.120004 -129.200811 827/92 04 1.59 19 0.08  
26 C-207640 EP89-234 outcrop BLG 487840 6330550 NAD27 9V 57.120004 -129.200811 827/92 03 1.25      
27 C-243013 EP89-4 outcrop BPF 507179.9 6404050 NAD27 9V 57.780336 -128.879273 811/94 02 0.83 16 0.05  
28 C-243015 EP89-55 outcrop BLG 445250 6386929 NAD27 9V 57.623293 -129.916627 813/94 02 0.84 8 0.06  
29 C-243018 EP89-57 outcrop BLG 445839.9 6387160 NAD27 9V 57.625430 -129.906803 816/94 02 0.88 12 0.09  
30 C-243014 EP89-71.2 outcrop BLG 443970 6380300 NAD27 9V 57.563590 -129.936522 812/94 02 1.28 15 0.06  
31 C-243011 EP89-80 outcrop BLG 445749.9 6380219 NAD27 9V 57.563088 -129.906757 809/94 21 0.73 20 0.06  
32 C-243016 EP89-86b outcrop BLG 446449.9 6376820 NAD27 9V 57.532635 -129.894310 814/94 02 1.28 6 0.05  
33 C-206738 EP90-104 outcrop BLG 453549.9 6330649 NAD27 9V 57.118717 -129.767061 403/92 02 1.42 4 0.08  
34 n/a EP90-107 outcrop BLG 453448.8 6329947 NAD27 9V 57.112400 -129.768600 404/92 02 1.59 12 0.12  
35 C-206739 EP90-112 outcrop BLG 453799.9 6328839 NAD27 9V 57.102484 -129.762599 405/92 04 1.83 30 0.15  
36 C-206739 EP90-112 outcrop BLG 453799.9 6328839 NAD27 9V 57.102484 -129.762599 405/92 03 1.53      
37 C-206732 EP90-36 outcrop BLG 437280 6379540 NAD27 9V 57.555886 -130.048127 396/92 04 1.19 30 0.11  
38 C-206732 EP90-36 outcrop BLG 437280 6379540 NAD27 9V 57.555886 -130.048127 396/92 03 1.13      
39 C-206733 EP90-39 outcrop BLG 436400 6378450 NAD27 9V 57.545974 -130.062545 397/92 02 0.98 25 0.06  
40 C-206734 EP90-39-2 outcrop BLG 435999.9 6377950 NAD27 9V 57.541427 -130.069095 398/92 02 0.97 30 0.10  
41 C-206735 EP90-69 outcrop BLG 408099.9 6377399 NAD27 9V 57.531683 -130.534784 399/92 02 1.12 8 0.07  
42 C-206735 EP90-69 outcrop BLG 408099.9 6377399 NAD27 9V 57.531683 -130.534784 399/92 2.1 1.45 4 0.10  
43 C-207657 EP91-102.0 outcrop TCF 573917.9 6350069 NAD27 9V 57.289534 -127.773668 844/92 02 1.01 22 0.05  
44 C-207658 EP91-103.0 outcrop TCF 573864.9 6350672 NAD27 9V 57.294958 -127.774367 845/92 02 1.15 30 0.08  
45 C-207658 EP91-103.0 outcrop TCF 573864.9 6350672 NAD27 9V 57.294958 -127.774367 845/92 02 1.15 25 0.10  
46 C-207659 EP91-104.0 outcrop TCF 573984 6351096 NAD27 9V 57.298738 -127.772266 846/92 02 1.12 18 0.06  
47 C-207660 EP91-105.0 outcrop TCF 574169.9 6351910 NAD27 9V 57.306027 -127.768936 847/92 02 0.95 30 0.05  
48 C-207661 EP91-107.0 outcrop TCF 574253.9 6352912 NAD27 9V 57.315012 -127.767241 848/92 02 0.94 13 0.07  
49 C-207662 EP91-108.0 outcrop TCF 574282 6353239 NAD27 9V 57.317936 -127.766678 849/92 02 0.83 29 0.04  
50 C-207663 EP91-109.0 outcrop TCF 574080.9 6354337 NAD27 9V 57.327838 -127.769685 850/92 02 0.98 14 0.10  
51 C-207664 EP91-111.0 outcrop TCF 574246.9 6354510 NAD27 9V 57.329356 -127.766877 851/92 02 0.73 19 0.07  
52 C-207665 EP91-112.0 outcrop TCF 574919 6352774 NAD27 9V 57.313664 -127.756245 852/92 02 1.05 27 0.08  
53 C-207666 EP91-113.0 outcrop TCF 575638.9 6352944 NAD27 9V 57.315072 -127.744244 853/92 02 0.84 22 0.06  
54 C-207667 EP91-115.0 outcrop TCF 576326.9 6352802 NAD27 9V 57.313674 -127.732869 854/92 02 0.88 26 0.05  
55 C-207668 EP91-116.0 outcrop TCF 576747.9 6352866 NAD27 9V 57.314178 -127.725862 855/92 02 1.09 17 0.07  
56 C-207669 EP91-118.0 outcrop TCF 577624 6352645 NAD27 9V 57.312045 -127.711392 856/92 02 0.99 23 0.04  
57 C-207670 EP91-119.0 outcrop TCF 577792 6353050 NAD27 9V 57.315662 -127.708476 857/92 02 1.03 18 0.07  
58 C-207671 EP91-120.0 outcrop TCF 578107 6352984 NAD27 9V 57.315007 -127.703269 858/92 02 1.00 11 0.11  
59 C-207672 EP91-123.0 outcrop BPF 579137 6352593 NAD27 9V 57.311327 -127.686299 859/92 21 0.90 3 0.02  
60 C-207673 EP91-123.2 outcrop BPF 579137 6352596 NAD27 9V 57.311354 -127.686298 860/92 21 0.81 7 0.10  
61 C-207674 EP91-124.0 outcrop BPF 599064.9 6334207 NAD27 9V 57.142344 -127.362958 861/92 02 0.83 8 0.10  
62 C-207675 EP91-128.0 outcrop BPF 596708 6334500 NAD27 9V 57.145469 -127.401776 862/92 02 0.84 5 0.10  
63 C-207676 EP91-129.0 outcrop BPF 595576 6334015 NAD27 9V 57.141359 -127.420661 863/92 02 0.84 22 0.09  
64 C-207677 EP91-131.0 outcrop BPF 595013 6333569 NAD27 9V 57.137462 -127.430130 864/92 02 0.83 20 0.09  
65 C-207678 EP91-132.0 outcrop BPF 594759.9 6333390 NAD27 9V 57.135907 -127.434377 865/92         no measurable vitrinite or bitumen
66 C-207679 EP91-134.0 outcrop TCF 592167 6333248 NAD27 9V 57.135159 -127.477253 866/92 02 0.79 11 0.07  
67 C-207680 EP91-140.0 outcrop BLG 591526.9 6332104 NAD27 9V 57.125014 -127.488242 867/92 02 0.83 10 0.10  
68 C-207681 EP91-143.0 outcrop BLG 590461 6331641 NAD27 9V 57.121067 -127.506009 868/92 02 0.81 8 0.04  
69 C-207682 EP91-145.0 outcrop BLG 588962.9 6331158 NAD27 9V 57.117022 -127.530912 869/92 02 1.07 18 0.05  
70 C-207683 EP91-147.0 outcrop BLG 587210.9 6332283 NAD27 9V 57.127460 -127.559441 870/92 02 1.14 16 0.03  
71 C-207684 EP91-158.2 outcrop BLG 591235.9 6328441 NAD27 9V 57.092186 -127.494381 871/92 02 1.06 6 0.13  
72 C-207684 EP91-158.2 outcrop BLG 591235.9 6328441 NAD27 9V 57.092186 -127.494381 871/92 04 0.76 4 0.05  
73 C-207684 EP91-158.2 outcrop TCF 591235.9 6328441 NAD27 9V 57.092186 -127.494381 871/92 03 0.87      
74 C-207685 EP91-162.0 outcrop TCF 592246 6328205 NAD27 9V 57.089857 -127.477807 872/92 02 0.68 18 0.07  
75 C-207685 EP91-162.0 outcrop TCF 592246 6328205 NAD27 9V 57.089857 -127.477807 872/92 2.1 0.97 6 0.07  
76 C-207686 EP91-165.0 outcrop TCF 592487.9 6328041 NAD27 9V 57.088336 -127.473876 873/92 02 0.79 28 0.06  
77 C-207687 EP91-178.0 outcrop TCF 597175.9 6327661 NAD27 9V 57.083958 -127.396701 874/92 02 0.71 21 0.04  
78 C-207688 EP91-180.0 outcrop TCF 598252 6328396 NAD27 9V 57.090330 -127.378668 875/92 02 0.79 18 0.03  
79 C-207704 EP91-232.0 outcrop BLG 566070 6317342 NAD27 9V 56.996798 -127.912497 891/92 02 1.05 16 0.08  
80 C-207704 EP91-232.0 outcrop BLG 566070 6317342 NAD27 9V 56.996798 -127.912497 891/92 2.1 1.39 3 0.07  
81 C-207706 EP91-239.0 outcrop BLG 567756.9 6318579 NAD27 9V 57.007664 -127.884403 893/92 02 1.49 7 0.33  
82 C-207707 EP91-240.0 outcrop BLG 568217.9 6319312 NAD27 9V 57.014180 -127.876616 894/92 02 1.38 5 0.12  
83 C-207711 EP91-255.0 outcrop TCF 582299.9 6341999 NAD27 9V 57.215629 -127.637327 898/92 02 0.73 15 0.05  
84 C-207644 EP91-69.0 outcrop BLG 569627 6345426 NAD27 9V 57.248500 -127.846145 831/92 02 0.88 10 0.06  
85 C-207645 EP91-73.4 outcrop BLG 570218.9 6347164 NAD27 9V 57.264019 -127.835845 832/92 02 0.98 8 0.14  
86 C-207646 EP91-76.0 outcrop BLG 570678.9 6347153 NAD27 9V 57.263849 -127.828224 833/92 02 1.09 16 0.08  
87 C-207647 EP91-79.0 outcrop BLG 571355.9 6347780 NAD27 9V 57.269375 -127.816822 834/92 02 1.09 12 0.06  
88 C-207648 EP91-80.0 outcrop BLG 571568.9 6348021 NAD27 9V 57.271515 -127.813221 835/92 02 1.11 16 0.04  
89 C-207649 EP91-84.0 outcrop BLG 571583.9 6350143 NAD27 9V 57.290570 -127.812359 836/92 02 1.04 11 0.05  
90 C-207650 EP91-90.2 outcrop TCF 570840 6351421 NAD27 9V 57.302164 -127.824333 837/92 02 0.88 5 0.10  
91 C-207651 EP91-91.0 outcrop TCF 570883.9 6351489 NAD27 9V 57.302768 -127.823584 838/92 21 0.96 17 0.07  
92 C-207652 EP91-93.0 outcrop TCF 570939.9 6352064 NAD27 9V 57.307923 -127.822490 839/92 02 0.99 12 0.04  
93 C-207653 EP91-94.0 outcrop TCF 571034 6352403 NAD27 9V 57.310953 -127.820832 840/92 02 0.86 20 0.06  
94 C-207654 EP91-97.0 outcrop TCF 569552.9 6354839 NAD27 9V 57.333059 -127.844725 841/92 02 0.88 15 0.07  
95 C-207655 EP91-97.2 outcrop TCF 569716 6354973 NAD27 9V 57.334229 -127.841980 842/92 02 0.95 9 0.06  
96 n/a EP92-133.0 outcrop BLG 572475 6275547 NAD27 9V 56.620439 -127.818962 1805/94 02 2.77 6 0.20  
97 n/a EP92-133.0 outcrop BLG 572475 6275547 NAD27 9V 56.620439 -127.818962 1805/94 04 3.86 20 0.58  
98 n/a EP92-133.0 outcrop BLG 572475 6275547 NAD27 9V 56.620439 -127.818962 1805/94 03 2.79      
99 n/a EP92-135.0 outcrop BLG 573161 6275910 NAD27 9V 56.623593 -127.807683 1806/94 02 3.54 15 0.21  
100 n/a EP92-138.0 outcrop BLG 574134.9 6276192 NAD27 9V 56.625973 -127.791733 1807/94 02 3.41 10 0.26  
101 n/a EP92-138.0 outcrop BLG 574134.9 6276192 NAD27 9V 56.625973 -127.791733 1807/94 04 4.24 20 0.30  
102 n/a EP92-138.0 outcrop BLG 574134.9 6276192 NAD27 9V 56.625973 -127.791733 1807/94 03 3.02      
103 n/a EP92-151.0 outcrop BLG 599840 6276869 NAD27 9V 56.627290 -127.372692 1653/94 02 3.11 12 0.42  
104 n/a EP92-151.0 outcrop BLG 599840 6276869 NAD27 9V 56.627290 -127.372692 1653/94 04 3.59 17 0.42  
105 n/a EP92-151.0 outcrop BLG 599840 6276869 NAD27 9V 56.627290 -127.372692 1653/94 03 2.62      
106 n/a EP92-18.2 outcrop TCF 618879 6236231 NAD27 9V 56.257955 -127.081037 1775/94 02 1.01 5 0.03  
107 n/a EP92-24.0 outcrop BPF 619467 6256280 NAD27 9V 56.437823 -127.062444 1776/94 02 1.34 11 0.05  
108 C-243055 EP92-257.2 outcrop BLG 555341.9 6212300 NAD27 9V 56.054613 -128.111417 853/94 02 2.27 3 0.15  
109 C-243055 EP92-257.2 outcrop BLG 555341.9 6212300 NAD27 9V 56.054613 -128.111417 853/94 04 3.17 7 0.08  
110 C-243055 EP92-257.2 outcrop BLG 555341.9 6212300 NAD27 9V 56.054613 -128.111417 853/94 03 2.76      
111 C-243046 EP92-334.0 outcrop BLG 514680 6312364 NAD27 9V 56.956570 -128.758635 844/94 02 2.97 30 0.07  
112 C-243049 EP92-357.0 outcrop BLG 516602.9 6319889 NAD27 9V 57.024104 -128.726523 847/94 02 1.51 25 0.08  
113 C-243049 EP92-357.0 outcrop BLG 516602.9 6319889 NAD27 9V 57.024104 -128.726523 847/94 21 0.95 5 0.16  
114 C-243045 EP92-365.2part1 outcrop BLG 547857 6235220 NAD27 9V 56.261328 -128.227463 843/94 04 5.40 14 0.52  
115 C-243045 EP92-365.2part1 outcrop BLG 547857 6235220 NAD27 9V 56.261328 -128.227463 843/94 21 0.92 5 0.13  
116 C-243045 EP92-365.2part1 outcrop BLG 547857 6235220 NAD27 9V 56.261328 -128.227463 843/94 03 3.74      
117 C-243054 EP92-369.0 outcrop BLG 548069 6233581 NAD27 9V 56.246591 -128.224339 852/94 02 2.65 5 0.15  
118 C-243054 EP92-369.0 outcrop BLG 548069 6233581 NAD27 9V 56.246591 -128.224339 852/94 04 3.48 17 0.19  
119 C-243054 EP92-369.0 outcrop BLG 548069 6233581 NAD27 9V 56.246591 -128.224339 852/94 03 2.55      
120 n/a EP92-59.0 outcrop BLG 600873 6220251 NAD27 9V 56.118595 -127.377617 1782/94 02 2.92 8 0.20  
121 n/a EP92-59.0 outcrop BLG 600873 6220251 NAD27 9V 56.118595 -127.377617 1782/94 04 3.84 13 0.39  
122 n/a EP92-63.0 outcrop BLG 602386 6220813 NAD27 9V 56.123329 -127.353078 1783/94 02 3.15 5 0.33  
123 n/a EP92-7.2 outcrop BLG 606706.9 6264907 NAD27 9V 56.518351 -127.265747 1774/94 02 1.68 14 0.15  
124 n/a EP92-7.2 outcrop BLG 606706.9 6264907 NAD27 9V 56.518351 -127.265747 1774/94 2.1 1.98 18 0.08  
125 n/a EP92-7.2 outcrop BLG 606706.9 6264907 NAD27 9V 56.518351 -127.265747 1774/94 04 1.82 4 0.22  
126 n/a EP92-7.2 outcrop BLG 606706.9 6264907 NAD27 9V 56.518351 -127.265747 1774/94 03 1.52      
127 n/a EP92-90.0 outcrop BLG 575474 6253745 NAD27 9V 56.424149 -127.776431 1793/94 02 5.14 25 0.28  
128 C-243023 EPC91-132 outcrop BLG 454749.9 6273850 NAD27 9V 56.608614 -129.737142 821/94 02 2.40 4 0.15  
129 C-243023 EPC91-132 outcrop BLG 454749.9 6273850 NAD27 9V 56.608614 -129.737142 821/94 04 3.01 10 0.23  
130 C-243023 EPC91-132 outcrop BLG 454749.9 6273850 NAD27 9V 56.608614 -129.737142 821/94 03 2.25      
131 C-243021 EPC91-14 outcrop BLG 454759.9 6280200 NAD27 9V 56.665658 -129.738092 819/94 04 4.34 22 0.38  
132 C-243028 EPC91-231 outcrop BLG 469999.9 6281250 NAD27 9V 56.676316 -129.489586 826/94 02 1.63 15 0.13  
133 C-243012 EPC91-34part1 outcrop BLG 475974.9 6288200 NAD27 9V 56.739097 -129.39273 810/94 02 1.79 6 0.13  
134 C-243019 EPC91-9 outcrop BLG 455100 6282140 NAD27 9V 56.683118 -129.732883 817/94 02 3.95 15 0.29  
135 C-243034 EPC91-D1b outcrop BLG 445700 6281200 NAD27 9V 56.673677 -129.886098 832/94 02 3.68 14 0.24  
136 C-243033 EPC91-D2b outcrop BLG 446650 6281975 NAD27 9V 56.680748 -129.870758 831/94 02 3.76 21 0.43  
137 C-243000 EPC92-409.2 outcrop BLG 524180.9 6208824 NAD27 9V 56.025979 -128.612037 734/94 04 4.87 16 0.45  
138 C-243000 EPC92-409.2 outcrop BLG 524180.9 6208824 NAD27 9V 56.025979 -128.612037 734/94 03 3.41      
139 C-242985 EPC92-420.0 outcrop BLG 542640.9 6236021 NAD27 9V 56.269029 -128.311527 666/94 02 2.48 9 0.23  
140 C-242985 EPC92-420.0 outcrop BLG 542640.9 6236021 NAD27 9V 56.269029 -128.311527 666/94 04 3.22 7 0.30  
141 C-242985 EPC92-420.0 outcrop BLG 542640.9 6236021 NAD27 9V 56.269029 -128.311527 666/94 03 2.39      
142 C-243036 EPC92-427.0 outcrop BLG 552559.9 6256459 NAD27 9V 56.451636 -128.147306 834/94 02 2.70 30 0.19  
143 C-243005 EPC92-478.0part1 outcrop BLG 520036.9 6325443 NAD27 9V 57.073852 -128.669518 739/94 02 1.44 24 0.10  
144 C-242997 EPC92-503.0 outcrop BLG 443700 6312640 NAD27 9V 56.955849 -129.925667 731/94 02 2.49 14 0.16  
145 C-242997 EPC92-503.0 outcrop BLG 443700 6312640 NAD27 9V 56.955849 -129.925667 731/94 2.1 3.06 19 0.28  
146 C-242925 EPC92-513.0 outcrop BLG 499591.9 6295700 NAD27 9V 56.807093 -129.006682 665/94 02 2.47 22 0.14  
147 C-243003 EPC92-516.0 outcrop BLG 496095 6293549 NAD27 9V 56.787753 -129.063916 737/94 02 1.40 10 0.10  
148 C-206740 EPG89-14 outcrop BPF 515800 6413649 NAD27 9V 57.866342 -128.733699 628/92 02 0.91 21 0.06  
149 C-206962 EPG89-158 outcrop BLG 450869.9 6357860 NAD27 9V 57.362842 -129.816699 649/92 02 1.55 12 0.08  
150 C-206962 EPG89-158 outcrop BLG 450869.9 6357860 NAD27 9V 57.362842 -129.816699 649/92 04 1.85 23 0.11  
151 C-206962 EPG89-158 outcrop BLG 450869.9 6357860 NAD27 9V 57.362842 -129.816699 649/92 03 1.54      
152 C-206963 EPG89-161 outcrop BLG 449260 6357600 NAD27 9V 57.360330 -129.843405 650/92 02 1.82 21 0.11  
153 C-206964 EPG89-167 outcrop BLG 447879.9 6356030 NAD27 9V 57.346073 -129.866009 651/92 02 1.75 27 0.11  
154 C-206965 EPG89-171 outcrop BLG 448810 6358099 NAD27 9V 57.364770 -129.850988 652/92 02 1.99 23 0.07  
155 C-206965 EPG89-171 outcrop BLG 448810 6358099 NAD27 9V 57.364770 -129.850988 652/92 04 2.29 8 0.11  
156 C-206965 EPG89-171 outcrop BLG 448810 6358099 NAD27 9V 57.364770 -129.850988 652/92 03 1.82      
157 C-206966 EPG89-175 outcrop BLG 448300 6360570 NAD27 9V 57.386898 -129.859984 653/92 02 1.37 19 0.06  
158 C-206966 EPG89-175 outcrop BLG 448300 6360570 NAD27 9V 57.386898 -129.859984 653/92 04 1.54 15 0.11  
159 C-206966 EPG89-175 outcrop BLG 448300 6360570 NAD27 9V 57.386898 -129.859984 653/92 03 1.35      
160 C-206741 EPG89-19 outcrop TCF 515879.9 6416069 NAD27 9V 57.888076 -128.73219 629/92 02 0.78 10 0.08  
161 C-206742 EPG89-41part1 outcrop BLG 464650 6392450 NAD27 9V 57.674811 -129.592664 630/92 02 1.44 20 0.06  
162 C-206743 EPG89-50 outcrop BLG 457179.9 6392700 NAD27 9V 57.676408 -129.717938 631/92 02 0.72 26 0.06  
163 C-206744 EPG89-54-2 outcrop BLG 456250 6392799 NAD27 9V 57.677216 -129.733547 632/92 04 0.48 8 0.90  
164 C-206744 EPG89-54-2 outcrop BLG 456250 6392799 NAD27 9V 57.677216 -129.733547 632/92 03 0.70      
165 C-206745 EPG89-62 outcrop BLG 457409.9 6388800 NAD27 9V 57.641401 -129.713394 633/92 02 1.02 7 0.09  
166 C-206746 EPG89-67 outcrop BLG 455650 6384249 NAD27 9V 57.600364 -129.742038 634/92 21 1.69 27 0.10  
167 C-206746 EPG89-67 outcrop BLG 455650 6384249 NAD27 9V 57.600364 -129.742038 634/92 03 1.44      
168 C-206747 EPG89-71 outcrop BLG 457939.9 6387499 NAD27 9V 57.629774 -129.704291 635/92 02 1.48 10 0.06  
169 C-206747 EPG89-71 outcrop BLG 457939.9 6387499 NAD27 9V 57.629774 -129.704291 635/92 21 1.71 19 0.08  
170 C-206747 EPG89-71 outcrop BLG 457939.9 6387499 NAD27 9V 57.629774 -129.704291 635/92 03 1.45      
171 C-206748 EPG89-78 outcrop BLG 458349.9 6387049 NAD27 9V 57.625770 -129.697349 636/92 21 0.98 21 0.07  
172 C-243060 EPM92-104.2 outcrop BLG 466769 6296864 NAD27 9V 56.816363 -129.544336 858/94 02 1.33 7 0.06  
173 C-243060 EPM92-104.2 outcrop BLG 466769 6296864 NAD27 9V 56.816363 -129.544336 858/94 04 1.51 19 0.08  
174 C-243060 EPM92-104.2 outcrop BLG 466769 6296864 NAD27 9V 56.816363 -129.544336 858/94 03 1.33      
175 C-243064 EPM92-109.0 outcrop BLG 467393 6292772 NAD27 9V 56.779656 -129.533593 862/94 02 1.31 11 0.05  
176 C-243064 EPM92-109.0 outcrop BLG 467393 6292772 NAD27 9V 56.779656 -129.533593 862/94 04 1.46 23 0.07  
177 C-243064 EPM92-109.0 outcrop BLG 467393 6292772 NAD27 9V 56.779656 -129.533593 862/94 03 1.30      
178 C-243065 EPM92-12.2 outcrop BLG 551516 6240052 NAD27 9V 56.304362 -128.167461 863/94 02 2.43 2 0.05  
179 C-243065 EPM92-12.2 outcrop BLG 551516 6240052 NAD27 9V 56.304362 -128.167461 863/94 2.1 3.70 4 0.15  
180 C-243068 EPM92-153.0part2 outcrop BLG 467052 6237249 NAD27 9V 56.280833 -129.532134 866/94 02 3.92 10 0.48  
181 C-243068 EPM92-153.0part2 outcrop BLG 467052 6237249 NAD27 9V 56.280833 -129.532134 866/94 04 5.10 18 0.53  
182 C-243068 EPM92-153.0part2 outcrop BLG 467052 6237249 NAD27 9V 56.280833 -129.532134 866/94 03 3.55      
183 C-243078 EPM92-22.0 outcrop BLG 532352.9 6250476 NAD27 9V 56.399696 -128.475849 876/94 04 4.54 15 0.29  
184 C-243078 EPM92-22.0 outcrop BLG 532352.9 6250476 NAD27 9V 56.399696 -128.475849 876/94 03 3.21      
185 n/a EPM92-31.0 outcrop BLG 527976 6271100 NAD27 9V 56.585266 -128.544543 1813/94 02 3.43 24 0.27  
186 n/a EPM92-34.0 outcrop BLG 528584 6269414 NAD27 9V 56.570083 -128.534831 1815/94         no measurable vitrinite or bitumen
187 C-243073 EPM92-51.0 outcrop BLG 508891.9 6278937 NAD27 9V 56.656414 -128.854964 871/94 02 1.80 16 0.13  
188 C-243073 EPM92-51.0 outcrop BLG 508891.9 6278937 NAD27 9V 56.656414 -128.854964 871/94 21 0.92 10 0.11  
189 C-243061 EPM92-64.3 outcrop BLG 532044.9 6305461 NAD27 9V 56.893675 -128.474008 859/94 02 2.05 7 0.13  
190 C-243061 EPM92-64.3 outcrop BLG 532044.9 6305461 NAD27 9V 56.893675 -128.474008 859/94 21 1.04 5 0.12  
191 C-243063 EPM92-65.2 outcrop BLG 534685.9 6302173 NAD27 9V 56.863957 -128.431109 861/94 21 2.74 30 0.23  
192 C-243063 EPM92-65.2 outcrop BLG 534685.9 6302173 NAD27 9V 56.863957 -128.431109 861/94 02 2.46 7 0.15  
193 n/a EPM92-88.2 outcrop BLG 545336.9 6211131 NAD27 9V 56.045171 -128.272241 1818/94 02 3.78 25 0.37  
194 n/a EPM92-89.0 outcrop BLG 546228 6211522 NAD27 9V 56.048590 -128.257872 1819/94 02 3.88 23 0.34  
195 C-243075 EPM92-98.0 outcrop BLG 448417 6293824 NAD27 9V 56.787383 -129.844304 873/94 02 4.36 5 0.22  
196 n/a EPP92-145.2 outcrop BLG 583550 6291275 NAD27 9V 56.759853 -127.633432 1683/94 02 4.59 24 0.44  
197 n/a EPP92-149.2 outcrop BLG 582674.9 6290950 NAD27 9V 56.757090 -127.647845 1685/94 04 5.65 25 0.59  
198 n/a EPP92-149.2 outcrop BLG 582674.9 6290950 NAD27 9V 56.757090 -127.647845 1685/94 03 3.89      
199 n/a EPP92-155.1 outcrop BLG 580099.9 6290600 NAD27 9V 56.754396 -127.690056 1686/94 02 4.41 8 0.25  
200 n/a EPP92-166.2 outcrop BLG 565299.9 6302249 NAD27 9V 56.861344 -127.92906 1689/94 02 4.26 8 0.21  
201 n/a EPP92-182.1 outcrop BLG 569050 6297399 NAD27 9V 56.817240 -127.868886 1695/94 02 4.48 4 0.78  
202 n/a EPP92-183.2 outcrop BLG 569400 6296949 NAD27 9V 56.813146 -127.863276 1696/94 02 4.47 8 0.23  
203 n/a EPP92-199.2 outcrop BLG 573500 6305900 NAD27 9V 56.892902 -127.793553 1700/94 04 4.42 25 0.45  
204 n/a EPP92-199.2 outcrop BLG 573500 6305900 NAD27 9V 56.892902 -127.793553 1700/94 03 3.13      
205 n/a EPP92-24.1 outcrop BLG 587702.9 6241163 NAD27 9V 56.309022 -127.582443 1749/94 02 4.01 13 0.23  
