Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
5138 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Nahanni 3995.93 CUT 1.12 0.40 0.27 0.25 0.60 24 22  
5139 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Nahanni 4005.07 CUT 0.63 0.20 0.27 0.72 0.43 42 114  
5140 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Nahanni 4023.36 CUT 0.71 0.36 0.22 0.37 0.62 30 52  
5223 NWT-YU GRAINGER J-15 300J156120123000 61.24 123.04 Nahanni 512.06 CUT 0.47 0.10 0.08 0.07 0.56 17 14  
5224 NWT-YU GRAINGER J-15 300J156120123000 61.24 123.04 Nahanni 521.21 CUT 0.49 0.09 0.10 0.02 0.47 20 4  
4510 NWT-YU FORT SIMPSON M-70 300M706200122150 62.00 122.47 Nahanni 594.36 CORE 1.58 0.00 0.00 0.53 0.00 0 33  
4511 NWT-YU FORT SIMPSON M-70 300M706200122150 62.00 122.47 Nahanni 657.27 CORE 0.24 0.03 0.00 0.36 1.00 0 150  
4512 NWT-YU FORT SIMPSON M-70 300M706200122150 62.00 122.47 Nahanni 659.43 CORE 0.41 0.06 0.15 0.83 0.30 36 202 470
4513 NWT-YU FORT SIMPSON M-70 300M706200122150 62.00 122.47 Nahanni 661.72 CORE 0.37 0.05 0.00 0.23 1.00 0 62  
4514 NWT-YU FORT SIMPSON M-70 300M706200122150 62.00 122.47 Nahanni 664.46 CORE 1.14 0.01 0.00 0.17 1.00 0 14  
4515 NWT-YU FORT SIMPSON M-70 300M706200122150 62.00 122.47 Nahanni 664.77 CORE 1.39 0.00 0.00 0.33 0.00 0 23  
4516 NWT-YU FORT SIMPSON M-70 300M706200122150 62.00 122.47 Nahanni 667.21 CORE 0.19 0.02 0.00 0.69 1.00 0 363  
4517 NWT-YU FORT SIMPSON M-70 300M706200122150 62.00 122.47 Nahanni 668.73 CORE 0.15 0.08 0.47 0.28 0.15 313 186 514
4099 NWT-YU TRIAD EBBUTT D-50 300D506220122150 62.32 122.40 Nahanni 487.68 CORE 0.17 0.10 0.09 0.10 0.56 52 58 392
5526 NWT-YU ROOT RIVER I-60 300I606240123150 62.66 123.41 Nahanni 826.01 CUT 0.03 0.30 0.17 0.00 0.65 566 0 368


 Back to data selection page  Back to main menu page