Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
4877 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1234.44 CUT 1.14 0.09 0.06 0.05 0.60 5 4  
4878 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1243.58 CUT 2.01 0.13 0.04 0.21 0.76 1 10  
4879 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1252.73 CUT 1.83 0.08 0.03 0.26 0.73 1 14  
4880 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1261.87 CUT 1.51 0.11 0.04 0.22 0.73 2 14  
4881 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1271.02 CUT 0.94 0.06 0.03 0.31 0.67 3 32  
4882 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1280.16 CUT 0.98 0.07 0.04 0.19 0.64 4 19  
4883 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1289.30 CUT 1.51 0.12 0.03 0.28 0.80 1 18  
4884 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1298.45 CUT 1.70 0.13 0.06 0.34 0.68 3 20  
4885 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1307.59 CUT 1.73 0.11 0.05 0.49 0.69 2 28  
4886 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1316.74 CUT 1.25 0.07 0.05 0.38 0.58 4 30  
4887 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1325.88 CUT 1.38 0.13 0.16 0.40 0.45 11 28  
4888 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1335.02 CUT 1.16 0.08 0.07 0.31 0.53 6 26  
4889 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1344.17 CUT 1.28 0.17 0.17 0.41 0.50 13 32  
4890 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1353.31 CUT 1.31 0.14 0.08 0.30 0.64 6 22  
4891 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1362.46 CUT 1.71 0.12 0.09 0.23 0.57 5 13  
4892 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1371.60 CUT 1.55 0.09 0.06 0.21 0.60 3 13  
4893 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1380.74 CUT 2.05 0.08 0.01 0.15 0.89 0 7  
4894 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1389.89 CUT 1.77 0.08 0.08 0.15 0.50 4 8  
4895 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1399.03 CUT 1.75 0.24 0.12 0.16 0.67 6 9  
4896 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1408.18 CUT 1.61 0.16 0.03 0.14 0.84 1 8  
4897 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1417.32 CUT 0.63 0.07 0.01 0.06 0.88 1 9  
4898 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1426.46 CUT 1.53 0.09 0.03 0.12 0.75 1 7  
4899 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1435.61 CUT 2.19 0.36 0.10 0.12 0.78 4 5  
4900 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1444.75 CUT 1.05 0.20 0.07 0.07 0.74 6 6  
4901 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1453.90 CUT 1.57 0.17 0.07 0.09 0.71 4 5  
4902 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1463.04 CUT 1.84 0.12 0.05 0.10 0.71 2 5  
4903 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Besa River 1472.18 CUT 2.63 0.17 0.04 0.14 0.81 1 5  
5025 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3020.57 CUT 0.29 0.12 0.14 0.30 0.46 48 103  
5026 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3029.71 CUT 0.22 0.07 0.05 0.15 0.58 22 68  
5027 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3038.86 CUT 0.21 0.06 0.04 0.18 0.60 19 85  
5028 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3048.00 CUT 0.20 0.09 0.09 0.14 0.50 44 70  
5029 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3057.14 CUT 0.25 0.07 0.06 0.07 0.54 24 28  
5030 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3066.29 CUT 0.21 0.07 0.07 0.07 0.50 33 33  
5031 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3075.43 CUT 1.44 0.71 0.33 0.11 0.68 22 7  
5032 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3084.58 CUT 2.22 0.82 0.22 0.08 0.79 9 3  
5033 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3093.72 CUT 1.87 0.49 0.09 0.07 0.84 4 3  
5034 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3102.86 CUT 1.02 0.20 0.02 0.02 0.91 1 1  
5035 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3112.01 CUT 0.86 0.26 0.10 0.12 0.72 11 13  
5036 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3121.15 CUT 0.84 0.10 0.00 0.01 1.00 0 1  
5037 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3130.30 CUT 1.25 0.10 0.02 0.03 0.83 1 2  
5038 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3139.44 CUT 1.26 0.23 0.04 0.05 0.85 3 3  
5039 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3148.58 CUT 1.54 0.18 0.01 0.13 0.95 0 8  
5040 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3157.73 CUT 1.45 0.26 0.01 0.05 0.96 0 3  
5041 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3166.87 CUT 1.53 0.16 0.02 0.15 0.89 1 9  
5042 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3176.02 CUT 1.58 0.13 0.02 0.06 0.87 1 3  
5043 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3185.16 CUT 1.74 0.54 0.13 0.19 0.81 7 10  
5044 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3194.30 CUT 1.05 0.40 0.13 0.08 0.75 12 7  
5045 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3203.45 CUT 1.39 0.19 0.02 0.00 0.90 1 0  
5046 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3212.59 CUT 1.52 0.27 0.03 0.00 0.90 1 0  
5047 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3221.74 CUT 1.46 0.33 0.06 0.01 0.85 4 0  
5048 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3230.88 CUT 1.61 0.44 0.08 0.00 0.85 4 0  
5049 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3240.02 CUT 1.59 0.43 0.11 0.02 0.80 6 1  
5050 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3249.17 CUT 1.46 0.47 0.16 0.07 0.75 10 4  
5051 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3258.31 CUT 1.57 0.65 0.23 0.08 0.74 14 5  
5052 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Besa River 3267.46 CUT 1.44 0.64 0.18 0.02 0.78 12 1  


 Back to data selection page  Back to main menu page