Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
6174 AB 9-8-39-26W4 100090803926W400 52.34 113.70 Eyot 2641.70 CORE 0.65 0.89 1.36 0.33 0.40 209 50 448
6321 AB 16-36-41-23W4 100163604123W400 52.58 113.17 Eyot 2268.48 CORE 0.20 0.31 1.11 0.36 0.22 555 180 441
6312 AB 16-36-41-23W4 100163604123W400 52.58 113.17 Eyot 2268.95 CORE 0.65 0.32 2.43 0.55 0.12 373 84 443
6313 AB 16-36-41-23W4 100163604123W400 52.58 113.17 Eyot 2269.90 CORE 0.67 0.49 2.56 0.46 0.16 382 68 442
6314 AB 16-36-41-23W4 100163604123W400 52.58 113.17 Eyot 2271.10 CORE 0.37 0.27 1.33 0.40 0.17 359 108 444
6315 AB 16-36-41-23W4 100163604123W400 52.58 113.17 Eyot 2272.70 CORE 1.09 0.49 4.32 0.55 0.10 396 50 443
6316 AB 16-36-41-23W4 100163604123W400 52.58 113.17 Eyot 2273.10 CORE 0.65 0.39 2.29 0.36 0.15 352 55 437
6317 AB 16-36-41-23W4 100163604123W400 52.58 113.17 Eyot 2273.70 CORE 2.55 1.08 10.62 0.26 0.09 416 10 435
6318 AB 16-36-41-23W4 100163604123W400 52.58 113.17 Eyot 2274.97 CORE 0.88 0.43 3.63 0.54 0.11 412 61 441
6319 AB 16-36-41-23W4 100163604123W400 52.58 113.17 Eyot 2275.90 CORE 0.75 0.62 2.85 0.42 0.18 380 56 441
6320 AB 16-36-41-23W4 100163604123W400 52.58 113.17 Eyot 2278.85 CORE 2.37 2.33 11.06 0.16 0.17 466 6 439
6264 AB 3-28-48-25W4 100032804825W400 53.17 113.60 Eyot 2234.18 CORE 1.10 5.69 1.31 1.18 0.81 119 107 446
6263 AB 3-28-48-25W4 100032804825W400 53.17 113.60 Eyot 2235.71 CORE 0.22 0.06 0.09 1.00 0.40 40 454 432
6265 AB 3-28-48-25W4 100032804825W400 53.17 113.60 Eyot 2237.38 CORE 0.23 0.34 0.12 0.45 0.74 52 195 393
6322 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2610.81 CORE 0.49 0.14 1.53 0.50 0.08 312 102 433
6323 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2612.44 CORE 0.21 0.26 0.79 0.20 0.25 376 95 380
6324 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2613.51 CORE 0.11 0.10 0.68 0.15 0.13 618 136 400
6325 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2613.84 CORE 1.23 0.55 2.44 0.12 0.18 198 9 434
6326 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2616.10 CORE 0.32 0.15 1.21 0.00 0.11 378 0 435
6327 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2616.27 CORE 0.87 0.56 1.53 0.16 0.27 175 18 430
6328 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2617.32 CORE 0.58 0.22 1.59 0.15 0.12 274 25 433
6329 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2618.99 CORE 1.60 0.33 4.30 0.18 0.07 268 11 440
6330 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2619.38 CORE 1.40 0.62 3.23 0.24 0.16 230 17 434
6332 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2620.37 CORE 0.24 0.15 0.82 0.70 0.15 341 291 408
6331 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2620.52 CORE 0.10 0.09 0.58 0.59 0.13 580 590 440
6333 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2621.43 CORE 0.23 0.07 0.73 0.47 0.09 317 204 436
6336 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2623.10 CORE 0.36 0.12 1.37 0.71 0.08 380 197 437
6334 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2623.11 CORE 0.20 0.13 0.95 0.64 0.12 475 320 437
6335 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2623.19 CORE 0.21 0.13 0.75 0.53 0.15 357 252 427
6337 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2624.48 CORE 0.19 0.12 0.81 0.45 0.13 426 236 428
6338 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2625.70 CORE 0.06 0.11 0.60 0.41 0.15 1000 683 454
6339 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2626.00 CORE 0.23 0.14 0.79 0.37 0.15 343 160 430
6340 AB 16-18-52-5W5 100161805205W500 53.50 114.72 Eyot 2627.38 CORE 0.63 0.43 1.91 0.47 0.18 303 74 430
6246 AB 10-15-56-11W5 100101505611W500 53.84 115.55 Eyot 2914.50 CORE 0.10 0.03 0.00 0.18 1.00 0 180 0
6244 AB 10-15-56-11W5 100101505611W500 53.84 115.55 Eyot 2924.86 CORE 0.08 0.01 0.01 0.03 0.50 12 37 0
6245 AB 10-15-56-11W5 100101505611W500 53.84 115.55 Eyot 2924.86 CORE 0.02 0.00 0.00 0.48   0 2400 0
6208 AB 9-29-59-24W4 100092905924W400 54.13 113.55 Eyot 1700.33 CORE 0.66 0.32 1.14 0.08 0.22 172 12 430
6209 AB 9-29-59-24W4 100092905924W400 54.13 113.55 Eyot 1701.24 CORE 1.17 0.43 2.12 1.07 0.17 181 91 439
6210 AB 9-29-59-24W4 100092905924W400 54.13 113.55 Eyot 1701.70 CORE 0.22 0.13 0.24 1.26 0.35 109 572 422
6211 AB 9-29-59-24W4 100092905924W400 54.13 113.55 Eyot 1702.77 CORE 0.27 0.59 1.33 0.32 0.31 492 118 429
6212 AB 9-29-59-24W4 100092905924W400 54.13 113.55 Eyot 1703.22 CORE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
6400 AB 5-35-62-18W5 100053506218W500 54.40 116.60 Eyot 3131.93 CORE 0.02 0.00 0.03 0.21 0.00 150 1050 410
6401 AB 5-35-62-18W5 100053506218W500 54.40 116.60 Eyot 3133.71 CORE 0.39 0.00 0.03 0.13 0.00 7 33  
6402 AB 5-35-62-18W5 100053506218W500 54.40 116.60 Eyot 3134.53 CORE 0.00 0.00 0.03 0.13 0.00      
6868 AB 10-5-68-2W5 100100506802W500 54.86 114.26 Eyot 1787.93 CORE 0.41 0.11 0.82 0.94 0.12 200 229 435


 Back to data selection page  Back to main menu page