Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
8456 BC a-042-I/094-J-06 200A042I094J0600 58.45 123.02 Otter Park 2273.15 CORE 0.27 0.01 0.40 0.07 0.02 148 25 533
8457 BC a-042-I/094-J-06 200A042I094J0600 58.45 123.02 Otter Park 2274.65 CORE 0.16 0.00 0.06 0.04 0.00 37 25  
8458 BC a-042-I/094-J-06 200A042I094J0600 58.45 123.02 Otter Park 2276.65 CORE 0.19 0.02 0.23 0.17 0.08 121 89 539
8459 BC a-042-I/094-J-06 200A042I094J0600 58.45 123.02 Otter Park 2277.15 CORE 0.23 0.05 0.54 0.07 0.08 234 30 552
8450 BC c-070-I/094-J-10 200C070I094J1000 58.72 122.62 Otter Park 1966.57 CORE 0.13 0.01 0.05 0.06 0.17 38 46  
8451 BC c-070-I/094-J-10 200C070I094J1000 58.72 122.62 Otter Park 1968.40 CORE 0.13 0.01 0.02 0.06 0.33 15 46  
8504 BC c-098-G/094-I-14 200C098G094I1400 58.91 121.22 Otter Park 2002.23 CORE 0.15 0.00 0.00 0.03 0 20  
8505 BC c-098-G/094-I-14 200C098G094I1400 58.91 121.22 Otter Park 2004.36 CORE 0.18 0.02 0.05 0.13 0.29 27 72  
8506 BC c-098-G/094-I-14 200C098G094I1400 58.91 121.22 Otter Park 2006.80 CORE 0.16 0.00 0.03 0.13 0.00 18 81  
8515 BC a-094-G/094-P-08 200A094G094P0800 59.41 120.17 Otter Park 1552.65 CORE 0.57 0.00 0.26 0.26 0.00 45 45 542
8516 BC a-094-G/094-P-08 200A094G094P0800 59.41 120.17 Otter Park 1556.00 CORE 0.34 0.00 0.04 0.12 0.00 11 35  
8517 BC a-094-G/094-P-08 200A094G094P0800 59.41 120.17 Otter Park 1561.80 CORE 1.21 0.00 0.22 0.21 0.00 18 17 559
8857 BC d-071-J/094-O-06 200D071J094O0600 59.48 123.13 Otter Park 2935.00 CUT 1.65 0.64 1.33 0.15 0.33 80 9 397
8858 BC d-071-J/094-O-06 200D071J094O0600 59.48 123.13 Otter Park 2950.00 CUT 1.23 0.83 2.00 0.34 0.29 162 27 417
8859 BC d-071-J/094-O-06 200D071J094O0600 59.48 123.13 Otter Park 2965.00 CUT 2.09 1.66 3.03 0.50 0.35 144 23 414
8860 BC d-071-J/094-O-06 200D071J094O0600 59.48 123.13 Otter Park 2980.00 CUT 1.17 0.89 1.77 0.36 0.33 151 30 413
8861 BC d-071-J/094-O-06 200D071J094O0600 59.48 123.13 Otter Park 2995.00 CUT 1.49 1.79 2.49 0.42 0.42 167 28 410
8431 BC b-099-K/094-P-05 200B099K094P0500 59.49 121.86 Otter Park 2101.60 CORE 2.77 0.08 1.11 0.16 0.07 40 5 525
8432 BC b-099-K/094-P-05 200B099K094P0500 59.49 121.86 Otter Park 2103.12 CORE 4.43 0.35 1.52 0.07 0.19 34 1 538
8433 BC b-099-K/094-P-05 200B099K094P0500 59.49 121.86 Otter Park 2104.03 CORE 2.99 0.13 1.04 0.29 0.11 34 9 525


 Back to data selection page  Back to main menu page