Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
8862 BC d-071-J/094-O-06 200D071J094O0600 59.48 123.13 Evie 3010.00 CUT 1.62 1.07 2.52 0.56 0.30 155 34 430
8863 BC d-071-J/094-O-06 200D071J094O0600 59.48 123.13 Evie 3025.00 CUT 2.14 1.12 1.41 0.33 0.44 65 15 392
8864 BC d-071-J/094-O-06 200D071J094O0600 59.48 123.13 Evie 3040.00 CUT 3.70 0.49 1.44 0.37 0.26 38 10 410
8865 BC d-071-J/094-O-06 200D071J094O0600 59.48 123.13 Evie 3057.50 CUT 1.56 0.64 0.53 0.30 0.55 33 19 383
8436 BC a-090-I/094-O-06 200A090I094O0600 59.48 123.12 Evie 2929.13 CORE 1.07 0.01 0.08 0.21 0.11 7 19  
8437 BC a-090-I/094-O-06 200A090I094O0600 59.48 123.12 Evie 2929.43 CORE 0.90 0.04 0.26 0.07 0.13 28 7  
8438 BC a-090-I/094-O-06 200A090I094O0600 59.48 123.12 Evie 2931.57 CORE 2.74 0.00 0.02 0.12 0.00 0 4  
8439 BC a-090-I/094-O-06 200A090I094O0600 59.48 123.12 Evie 2932.18 CORE 4.65 0.00 0.12 0.00 0.00 2 0  
37 BC d-075-J/094-P-10 200D075J094P1000 59.73 120.68 Evie 2046.50 CORE 5.44 0.02 0.08 0.25 0.20 1 4  
38 BC d-075-J/094-P-10 200D075J094P1000 59.73 120.68 Evie 2046.65 CORE 1.79 0.13 0.03 0.25 0.81 1 13  
39 BC d-075-J/094-P-10 200D075J094P1000 59.73 120.68 Evie 2047.55 CORE 3.53 0.03 0.07 0.15 0.30 1 4  
40 BC d-075-J/094-P-10 200D075J094P1000 59.73 120.68 Evie 2047.85 CORE 0.90 0.10 0.05 0.07 0.67 5 7  
41 BC d-075-J/094-P-10 200D075J094P1000 59.73 120.68 Evie 2047.95 CORE 0.75 0.08 0.02 0.18 0.80 2 24  
42 BC d-075-J/094-P-10 200D075J094P1000 59.73 120.68 Evie 2048.00 CORE 1.89 0.17 0.07 0.23 0.71 3 12  
43 BC d-075-J/094-P-10 200D075J094P1000 59.73 120.68 Evie 2048.60 CORE 4.84 0.03 0.15 0.22 0.17 3 4  
44 BC d-075-J/094-P-10 200D075J094P1000 59.73 120.68 Evie 2049.20 CORE 2.76 0.10 0.03 0.35 0.77 1 12  
45 BC d-075-J/094-P-10 200D075J094P1000 59.73 120.68 Evie 2049.85 CORE 0.37 0.05 0.02 0.44 0.71 5 118  
46 BC d-075-J/094-P-10 200D075J094P1000 59.73 120.68 Evie 2049.95 CORE 0.53 0.05 0.00 0.31 1.00 0 58  
47 BC d-075-J/094-P-10 200D075J094P1000 59.73 120.68 Evie 2050.00 CORE 0.84 0.08 0.06 0.31 0.57 7 36  


 Back to data selection page  Back to main menu page