Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
8528 NWT-YU NORMAN WELLS P-09X F-67 302F676520126450 65.28 127.95 Kee Scrap 605.00 CORE 2.15 4.05 4.93 0.26 0.45 229 12 437
8529 NWT-YU NORMAN WELLS P-09X F-67 302F676520126450 65.28 127.95 Kee Scrap 606.00 CORE 2.56 5.16 5.98 0.31 0.46 233 12 436
8530 NWT-YU NORMAN WELLS P-09X F-67 302F676520126450 65.28 127.95 Kee Scrap 616.25 CORE 34.81 9.11 103.54 2.57 0.08 297 7 437
8531 NWT-YU NORMAN WELLS P-09X F-67 302F676520126450 65.28 127.95 Kee Scrap 619.25 CORE 0.96 0.40 1.00 0.16 0.29 104 16 444
8532 NWT-YU NORMAN WELLS P-09X F-67 302F676520126450 65.28 127.95 Kee Scrap 624.25 CORE 6.16 1.71 13.93 0.43 0.11 226 6 439
8533 NWT-YU NORMAN WELLS P-09X F-67 302F676520126450 65.28 127.95 Kee Scrap 630.00 CORE 2.60 0.94 5.30 0.32 0.15 203 12 439
8534 NWT-YU NORMAN WELLS P-09X F-67 302F676520126450 65.28 127.95 Kee Scrap 633.50 CORE 2.62 0.84 8.56 0.47 0.09 326 17 441
5330 NWT-YU CANOL GOOSE ISLAND #4 I-67 300I676520126450 65.28 126.94 Kee Scrap 502.98 CORE 0.78 5.84 2.16 0.57 0.73 276 73 419
5337 NWT-YU RAIDER ISLAND #1 F-39 300F396520127000 65.30 127.12 Kee Scrap 629.96 CORE 0.33 0.29 0.58 0.52 0.33 175 157 444
4217 NWT-YU SANS SAULT #1 H-24 300H246550128450 65.72 128.82 Kee Scrap 1255.78 CORE 0.23 0.17 0.17 0.15 0.50 75 68 445


 Back to data selection page  Back to main menu page