Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
4871 NWT-YU ISLAND RIVER J-44 300J446010120150 60.06 120.39 Exshaw 731.52 CUT 0.74 0.08 0.77 0.12 0.09 104 16 430
4904 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Exshaw 1481.33 CUT 3.64 0.23 0.07 0.11 0.77 1 3  
4905 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Exshaw 1490.47 CUT 3.46 0.05 0.01 0.17 0.83 0 4  
4906 NWT-YU BEAVERCROW YT B-16 300B166010125150 60.08 125.28 Exshaw 1499.62 CUT 4.23 0.00 0.00 0.21   0 4  
4930 NWT-YU KOTANEELEE YT E-37 300E376010124000 60.11 124.12 Exshaw 3478.46 CORE 3.01 0.09 0.12 0.04 0.43 3 1  
4931 NWT-YU KOTANEELEE YT E-37 300E376010124000 60.11 124.12 Exshaw 3481.83 CORE 4.09 0.16 0.14 0.03 0.53 3 0  
4932 NWT-YU KOTANEELEE YT E-37 300E376010124000 60.11 124.12 Exshaw 3487.09 CORE 3.12 0.08 0.10 0.00 0.44 3 0  
4942 NWT-YU ISLAND RIVER #1 G-50 300G506010121000 60.16 121.14 Exshaw 1056.05 CORE 13.98 9.86 69.13 1.02 0.12 494 7 435
4943 NWT-YU ISLAND RIVER #1 G-50 300G506010121000 60.16 121.14 Exshaw 1056.66 CORE 8.11 7.95 34.03 0.86 0.19 419 10 438
4944 NWT-YU ISLAND RIVER #1 G-50 300G506010121000 60.16 121.14 Exshaw 1057.62 CORE 13.02 6.65 67.46 0.90 0.09 518 6 437
4971 NWT-YU TRAINOR K-30 300K306010121000 60.16 121.08 Exshaw 1030.22 CUT 1.37 0.49 3.02 0.29 0.14 220 21 438
4972 NWT-YU TRAINOR K-30 300K306010121000 60.16 121.08 Exshaw 1039.37 CUT 3.42 1.07 12.82 0.26 0.08 374 7 439
5012 NWT-YU ALEXANDRA D-62 300D626030118300 60.35 118.72 Exshaw 207.26 CUT 0.89 0.00 0.01 0.72 0.00 1 80  
5013 NWT-YU ALEXANDRA D-62 300D626030118300 60.35 118.72 Exshaw 213.36 CUT 0.84 0.05 0.18 0.81 0.22 21 96  
5053 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Exshaw 3276.60 CUT 2.53 0.47 0.07 0.10 0.87 2 3  
5054 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Exshaw 3285.74 CUT 2.85 1.28 0.30 0.26 0.81 10 9  
5055 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Exshaw 3294.89 CUT 3.41 1.77 0.47 0.12 0.79 13 3  
5056 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Exshaw 3304.03 CUT 2.95 1.13 0.30 0.06 0.79 10 2  
5057 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Exshaw 3313.18 CUT 2.33 1.24 0.45 0.10 0.73 19 4  
5058 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Exshaw 3322.32 CUT 3.32 1.36 0.33 0.07 0.80 9 2  
5059 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Exshaw 3331.46 CUT 2.59 0.95 0.31 0.00 0.75 11 0  
5141 NWT-YU POINTED MOUNTAIN K-45 300K456030123450 60.41 123.90 Exshaw 3338.57 CORE 1.08 0.00 0.01 0.01 0.00 0 0  
5142 NWT-YU POINTED MOUNTAIN K-45 300K456030123450 60.41 123.90 Exshaw 3340.25 CORE 0.59 0.00 0.01 0.00 0.00 1 0  


 Back to data selection page  Back to main menu page