Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
5496 NWT-YU WRIGLEY G-70 300G706310124000 63.15 124.20 Bluefish 847.34 CUT 0.62 0.09 0.02 0.00 0.90 3 0 0
5497 NWT-YU WRIGLEY G-70 300G706310124000 63.15 124.20 Bluefish 856.49 CUT 1.89 0.48 0.55 0.00 0.47 29 0 377
5498 NWT-YU WRIGLEY G-70 300G706310124000 63.15 124.20 Bluefish 865.63 CUT 1.39 0.39 0.42 0.00 0.49 30 0 374
5499 NWT-YU WRIGLEY G-70 300G706310124000 63.15 124.20 Bluefish 877.82 CUT 1.00 0.23 0.23 0.00 0.50 23 0 382
5560 NWT-YU CLOVERLEAF I-46 300I466400124450 63.93 124.88 Bluefish 1652.02 CUT 2.86 0.46 0.21 0.11 0.70 7 3 365
5561 NWT-YU CLOVERLEAF I-46 300I466400124450 63.93 124.88 Bluefish 1661.16 CUT 2.11 0.51 0.26 0.06 0.67 12 2 359
5562 NWT-YU CLOVERLEAF I-46 300I466400124450 63.93 124.88 Bluefish 1670.30 CUT 2.20 0.57 0.33 0.02 0.63 15 0 357
5563 NWT-YU CLOVERLEAF I-46 300I466400124450 63.93 124.88 Bluefish 1679.45 CUT 1.84 0.52 0.60 0.00 0.46 32 0 357
5600 NWT-YU STEWART B-30 300B306420125150 64.32 125.32 Bluefish 1798.32 CUT 0.40 1.24 3.51 0.04 0.26 877 10 467
5601 NWT-YU STEWART B-30 300B306420125150 64.32 125.32 Bluefish 1810.51 CUT 3.08 1.29 2.51 0.11 0.34 81 3 466
5602 NWT-YU STEWART B-30 300B306420125150 64.32 125.32 Bluefish 1822.70 CUT 1.62 0.64 1.37 0.00 0.32 84 0 477
4572 NWT-YU BLUEFISH 1A 302A376500125450 64.93 125.85 Bluefish 747.67 CORE 2.00 2.71 4.74 0.95 0.36 237 47 448
5293 NWT-YU BLUEFISH 1A 302A376500125450 64.93 125.85 Bluefish 747.86 CORE 3.91 3.64 10.79 0.67 0.25 275 17 443
5294 NWT-YU BLUEFISH 1A 302A376500125450 64.93 125.85 Bluefish 748.62 CORE 1.80 1.39 3.70 0.47 0.27 205 26 443
5295 NWT-YU CANYON CREEK #1 G-51 300G516520126150 65.17 126.41 Bluefish 567.26 CORE 6.04 1.99 20.60 1.00 0.09 341 16 440
4181 NWT-YU CANYON CREEK #1 G-51 300G516520126150 65.17 126.41 Bluefish 567.54 CORE 2.91 0.53 2.87 0.30 0.16 98 10 438
4182 NWT-YU CANYON CREEK #1 G-51 300G516520126150 65.17 126.41 Bluefish 568.45 CORE 8.76 2.32 21.17 1.70 0.10 241 19 436
5296 NWT-YU CANYON CREEK #1 G-51 300G516520126150 65.17 126.41 Bluefish 568.85 CORE 5.52 2.08 17.54 1.01 0.11 317 18 438
4183 NWT-YU CANYON CREEK #1 G-51 300G516520126150 65.17 126.41 Bluefish 569.67 CORE 7.43 3.16 16.11 1.90 0.16 216 25 435
5297 NWT-YU CANYON CREEK #1 G-51 300G516520126150 65.17 126.41 Bluefish 570.25 CORE 6.87 4.15 21.95 0.75 0.16 319 10 438
5302 NWT-YU CANOL MAC #1 J-76 300J766520126450 65.26 126.98 Bluefish 943.17 CORE 2.03 1.37 5.27 0.61 0.21 259 30 440
5303 NWT-YU CANOL MAC #1 J-76 300J766520126450 65.26 126.98 Bluefish 944.64 CORE 3.57 2.79 9.32 1.00 0.23 261 28 442
5304 NWT-YU CANOL MAC #1 J-76 300J766520126450 65.26 126.98 Bluefish 946.83 CORE 2.12 1.39 7.02 0.71 0.17 331 33 443
4364 NWT-YU MORROW CREEK #1 G-44 300G446530127150 65.39 127.39 Bluefish 486.46 CORE 4.01 1.45 9.68 1.02 0.13 241 25 443
5343 NWT-YU MORROW CREEK #1 G-44 300G446530127150 65.39 127.39 Bluefish 486.95 CORE 8.22 2.01 33.47 0.95 0.06 407 11 440
4365 NWT-YU MORROW CREEK #1 G-44 300G446530127150 65.39 127.39 Bluefish 487.68 CORE 1.90 0.35 2.75 2.19 0.11 144 115 440
5344 NWT-YU MORROW CREEK #1 G-44 300G446530127150 65.39 127.39 Bluefish 488.75 CORE 1.22 2.07 4.31 0.69 0.32 353 56 434
4366 NWT-YU MORROW CREEK #1 G-44 300G446530127150 65.39 127.39 Bluefish 489.20 CORE 8.80 2.37 22.43 2.69 0.10 254 30 438
5345 NWT-YU MORROW CREEK #1 G-44 300G446530127150 65.39 127.39 Bluefish 489.36 CORE 9.27 3.58 37.44 1.05 0.09 403 11 440
4215 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #1 H-15 300H156530127300 65.40 127.54 Bluefish 310.90 CORE 4.99 1.29 18.91 0.71 0.06 379 14 441
4213 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #1 H-15 300H156530127300 65.40 127.54 Bluefish 311.81 CORE 3.83 1.02 17.61 0.80 0.05 460 21 444
4214 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #1 H-15 300H156530127300 65.40 127.54 Bluefish 311.81 CORE 4.11 1.03 18.68 0.89 0.05 455 22 447
5346 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #2 A-16 300A166530127300 65.42 127.54 Bluefish 615.48 CORE 1.18 0.40 4.01 0.21 0.09 339 17 442
3908 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #2 A-16 300A166530127300 65.42 127.54 Bluefish 625.45 CORE 1.67 0.35 2.56 2.49 0.12 153 149 434
5347 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #2 A-16 300A166530127300 65.42 127.54 Bluefish 626.94 CORE 2.02 0.94 6.47 0.49 0.13 320 24 441
5348 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #2 A-16 300A166530127300 65.42 127.54 Bluefish 629.14 CORE 1.39 0.97 4.18 0.51 0.19 300 36 442
3909 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #2 A-16 300A166530127300 65.42 127.54 Bluefish 630.94 CORE 2.13 0.59 5.09 2.50 0.10 238 117 437
5349 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #2 A-16 300A166530127300 65.42 127.54 Bluefish 632.89 CORE 3.33 1.29 11.09 0.62 0.10 333 18 441
5350 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #2 A-16 300A166530127300 65.42 127.54 Bluefish 635.72 CORE 1.72 1.04 4.79 0.47 0.18 278 27 442
3910 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #2 A-16 300A166530127300 65.42 127.54 Bluefish 637.03 CORE 2.19 0.58 4.24 2.79 0.12 193 127 438
5351 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #2 A-16 300A166530127300 65.42 127.54 Bluefish 638.22 CORE 3.82 1.59 14.62 0.53 0.10 382 13 444
5352 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #2 A-16 300A166530127300 65.42 127.54 Bluefish 640.93 CORE 2.31 1.59 8.54 0.63 0.16 369 27 445
5353 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #2 A-16 300A166530127300 65.42 127.54 Bluefish 643.59 CORE 4.35 1.47 13.57 0.56 0.10 311 12 442
3911 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #2 A-16 300A166530127300 65.42 127.54 Bluefish 647.40 CORE 1.78 0.55 3.11 2.05 0.15 174 115 434
3912 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #2 A-16 300A166530127300 65.42 127.54 Bluefish 648.92 CORE 3.45 0.58 10.41 3.02 0.05 301 87 440
3913 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #2 A-16 300A166530127300 65.42 127.54 Bluefish 649.53 CORE 4.42 0.95 12.39 1.41 0.07 280 31 440
3914 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #2 A-16 300A166530127300 65.42 127.54 Bluefish 650.14 CORE 3.89 0.92 11.95 2.84 0.07 307 73 432
3916 NWT-YU CANOL HOOSIER RIDGE #2 A-16 300A166530127300 65.42 127.54 Bluefish 650.75 CORE 4.37 1.21 11.21 0.58 0.10 256 13 441
3989 NWT-YU TENLEN A-73 300A736800130300 67.87 130.72 Bluefish 358.14 CORE 6.40 3.24 9.75 0.92 0.25 152 14 436
3990 NWT-YU TENLEN A-73 300A736800130300 67.87 130.72 Bluefish 364.54 CORE 3.29 1.29 3.26 0.89 0.28 99 27 445
3991 NWT-YU TENLEN A-73 300A736800130300 67.87 130.72 Bluefish 366.67 CORE 4.38 1.69 4.18 0.70 0.29 95 15 449
3992 NWT-YU TENLEN A-73 300A736800130300 67.87 130.72 Bluefish 373.38 CORE 0.67 0.40 0.67 0.38 0.37 100 56 548


 Back to data selection page  Back to main menu page