Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
58 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 244.55 CORE 0.02 0 0.06 0        
59 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 245.58 CORE 0.33 0.05 1.17 0.17 0.041 354 51 426
60 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 245.97 CORE 0.46 0.09 2.88 0.28 0.0303 626 60 429
61 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 246.8 CORE 0.57 0.08 3.57 0.33 0.0219 626 57 427
62 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 248.23 CORE 0.73 0.09 3.25 0.42 0.0269 445 57 425
63 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 248.48 CORE 0.94 0.06 3.52 0.56 0.0168 374 59 429
64 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 249 CORE 1.52 0.19 6.92 0.57 0.0267 455 37 425
65 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 249.39 CORE 0.23 0.01 0.36 0.38 0.027 156 165 425
66 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 250.75 CORE 6.83 3.2 48.62 0.78 0.0618 711 11 423
67 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 254.04 CORE 3.37 1.3 18.51 1.57 0.0656 549 46 425
68 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 258.79 CORE 10.02 5.36 66.17 2.59 0.0749 660 25 427
69 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 258.94 CORE 12.48 7.59 75.07 3.15 0.0918 601 25 424
70 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 259.35 CORE 13.96 6.3 96.12 2.38 0.0615 688 17 424
71 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 260.42 CORE 22.99 8.65 175.8 1.92 0.0469 764 8 427
72 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 261.1 CORE 8.4 3.87 59.33 1.53 0.0612 706 18 425
73 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 261.5 CORE 13.66 4.34 84.96 1.86 0.0486 621 13 425
74 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 262.21 CORE 21.69 8.57 142.7 2.22 0.0566 657 10 422
75 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 262.5 CORE 18.47 8.18 130.5 1.83 0.059 706 9 420
76 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 271.22 CORE 6.3 3.88 32.53 1.34 0.1066 516 21 416
77 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 272.13 CORE 15.49 7.99 84.44 1.21 0.0864 545 7 417
78 AB ATH943   57.309088 111.617478 Prairie Evaporate 272.27 CORE 2.83 1.03 13.29 0.86 0.0719 469 30 418


 Back to data selection page  Back to main menu page