Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
4984 NWT-YU TRAINOR K-30 300K306010121000 60.16 121.08 Evie 2264.66 CUT 0.22 0.06 0.05 0.03 0.55 22 13  
4985 NWT-YU TRAINOR K-30 300K306010121000 60.16 121.08 Evie 2273.81 CUT 0.40 0.18 0.15 0.26 0.55 37 65  
4986 NWT-YU TRAINOR K-30 300K306010121000 60.16 121.08 Evie 2282.95 CUT 0.75 0.23 0.12 0.08 0.66 16 10  
4987 NWT-YU TRAINOR K-30 300K306010121000 60.16 121.08 Evie 2292.10 CUT 1.36 0.41 0.21 0.08 0.66 15 5  
4988 NWT-YU TRAINOR K-30 300K306010121000 60.16 121.08 Evie 2301.24 CUT 1.11 0.30 0.19 0.11 0.61 17 9  
4989 NWT-YU TRAINOR K-30 300K306010121000 60.16 121.08 Evie 2310.38 CUT 0.96 0.24 0.19 0.15 0.56 19 15  
4990 NWT-YU TRAINOR K-30 300K306010121000 60.16 121.08 Evie 2319.53 CUT 1.66 0.60 0.21 0.12 0.74 12 7  
4991 NWT-YU TRAINOR K-30 300K306010121000 60.16 121.08 Evie 2328.67 CUT 1.40 0.56 0.28 0.10 0.67 20 7  
5003 NWT-YU TRAINOR K-70 300K706010120150 60.16 120.46 Evie 2057.40 CUT 0.80 0.68 0.27 0.12 0.72 33 15  
5004 NWT-YU TRAINOR K-70 300K706010120150 60.16 120.46 Evie 2066.54 CUT 2.16 0.59 0.49 0.13 0.55 22 6 561
5005 NWT-YU TRAINOR K-70 300K706010120150 60.16 120.46 Evie 2075.69 CUT 1.83 0.42 0.39 0.15 0.52 21 8 524
5006 NWT-YU TRAINOR K-70 300K706010120150 60.16 120.46 Evie 2084.83 CUT 1.64 1.00 0.35 0.12 0.74 21 7  
5137 NWT-YU POINTED MOUNTAIN G-62 300G626030123450 60.36 123.95 Evie 3986.78 CUT 1.03 0.11 0.14 0.01 0.44 13 0  
5166 NWT-YU KAKISA H-36 300H366100117150 60.92 117.35 Evie 670.56 CUT 0.87 0.17 3.67 0.22 0.04 421 25 443
5167 NWT-YU KAKISA H-36 300H366100117150 60.92 117.35 Evie 679.70 CUT 5.51 1.25 25.61 0.63 0.05 464 11 439
5168 NWT-YU KAKISA H-36 300H366100117150 60.92 117.35 Evie 688.85 CUT 0.86 0.22 1.99 0.34 0.10 231 39 444
5182 NWT-YU DESMARAIS K-29 300K296100116450 60.98 116.83 Evie 469.39 CUT 1.07 0.18 0.47 0.65 0.28 43 60  
5183 NWT-YU DESMARAIS K-29 300K296100116450 60.98 116.83 Evie 478.54 CUT 3.82 0.30 8.85 1.00 0.03 231 26 437
5184 NWT-YU DESMARAIS K-29 300K296100116450 60.98 116.83 Evie 487.68 CUT 2.09 0.35 3.68 0.61 0.09 176 29 440
4462 NWT-YU KAKISA L-19 300L196100118000 60.98 118.06 Evie 660.81 CORE 2.50 0.80 11.69 0.40 0.06 467 16 441
5192 NWT-YU CORMACK G-15 300G156110122000 61.07 122.04 Evie 1176.53 CUT 0.81 0.13 0.28 0.01 0.32 34 1  
5193 NWT-YU CORMACK G-15 300G156110122000 61.07 122.04 Evie 1185.67 CUT 1.46 0.20 0.45 0.01 0.31 30 0  
5200 NWT-YU FOETUS LAKE P-56 300P566110118300 61.10 118.66 Evie 786.38 CUT 2.58 1.19 12.52 0.66 0.09 485 25 432
5201 NWT-YU FOETUS LAKE P-56 300P566110118300 61.10 118.66 Evie 795.53 CUT 1.71 0.67 7.08 0.35 0.09 414 20 433
5202 NWT-YU FOETUS LAKE P-56 300P566110118300 61.10 118.66 Evie 804.67 CUT 1.27 0.50 4.53 0.43 0.10 356 33 433
5203 NWT-YU FOETUS LAKE P-56 300P566110118300 61.10 118.66 Evie 813.82 CUT 0.98 0.39 2.74 0.37 0.12 279 37 433
5204 NWT-YU FOETUS LAKE P-56 300P566110118300 61.10 118.66 Evie 822.96 CUT 1.37 0.67 4.79 0.61 0.12 349 44 433
3983 NWT-YU MILLS LAKE A-70 300A706110117450 61.15 117.94 Evie 640.08 CORE 8.48 5.73 47.21 1.03 0.11 556 12 435
3984 NWT-YU MILLS LAKE A-70 300A706110117450 61.15 117.94 Evie 640.38 CORE 8.54 5.35 49.07 1.04 0.10 574 12 438
3985 NWT-YU MILLS LAKE A-70 300A706110117450 61.15 117.94 Evie 641.15 CORE 0.69 0.45 2.99 0.55 0.13 433 79 441
4027 NWT-YU MILLS LK B-75 300B756120117150 61.23 117.48 Evie 443.18 CORE 0.70 0.30 1.50 0.69 0.17 214 98 439
4028 NWT-YU MILLS LK B-75 300B756120117150 61.23 117.48 Evie 443.64 CORE 18.24 5.32 116.79 1.54 0.04 640 8 438
4029 NWT-YU MILLS LK B-75 300B756120117150 61.23 117.48 Evie 445.01 CORE 5.37 1.47 30.09 2.74 0.05 560 51 440
4030 NWT-YU MILLS LK B-75 300B756120117150 61.23 117.48 Evie 445.01 CORE 7.00 3.40 39.92 0.87 0.08 570 12 440
4031 NWT-YU MILLS LK B-75 300B756120117150 61.23 117.48 Evie 446.38 CORE 6.29 2.27 35.34 3.16 0.06 561 50 439
4032 NWT-YU MILLS LK B-75 300B756120117150 61.23 117.48 Evie 446.38 CORE 7.47 4.31 41.11 0.84 0.09 550 11 438
4033 NWT-YU MILLS LK B-75 300B756120117150 61.23 117.48 Evie 448.27 CORE 13.36 7.26 72.58 0.85 0.09 543 6 436
4034 NWT-YU MILLS LK B-75 300B756120117150 61.23 117.48 Evie 449.49 CORE 0.10 0.00 0.19 1.08 0.00 190 1080 441
5244 NWT-YU PUNCH DEEP BAY #7 C-54 300C546130116450 61.38 116.93 Evie 259.28 CORE 3.18 1.68 14.56 0.79 0.10 457 24 437
5245 NWT-YU PUNCH DEEP BAY #7 C-54 300C546130116450 61.38 116.93 Evie 259.67 CORE 6.24 3.19 31.41 1.00 0.09 503 16 435
4436 NWT-YU PROVIDENCE K-45 300K456140117000 61.58 117.15 Evie 249.02 CORE 9.92 5.14 47.20 1.63 0.10 475 16 440
4437 NWT-YU PROVIDENCE K-45 300K456140117000 61.58 117.15 Evie 252.07 CORE 7.67 4.40 47.14 1.32 0.09 614 17 439
4438 NWT-YU PROVIDENCE K-45 300K456140117000 61.58 117.15 Evie 254.51 CORE 8.45 5.63 40.64 1.19 0.12 480 14 439
4439 NWT-YU PROVIDENCE K-45 300K456140117000 61.58 117.15 Evie 256.34 CORE 4.25 2.87 20.02 1.08 0.13 471 25 444
5265 NWT-YU MILLS LAKE B-41 300B416150116450 61.67 116.89 Evie 222.50 CUT 8.37 0.46 19.28 2.27 0.02 230 27 431
5266 NWT-YU MILLS LAKE B-41 300B416150116450 61.67 116.89 Evie 225.55 CUT 4.96 0.13 16.50 1.17 0.01 332 23 440
5267 NWT-YU MILLS LAKE B-41 300B416150116450 61.67 116.89 Evie 231.65 CUT 1.64 0.21 4.01 0.68 0.05 244 41 442
4464 NWT-YU LAFERTE RIVER M-16 300M166150118300 61.76 118.56 Evie 359.66 CORE 6.71 3.72 30.57 1.22 0.11 455 18 441
5274 NWT-YU WESTEROL #4A M-77 300M776150121000 61.78 121.25 Evie 466.34 CUT 0.87 0.32 0.67 0.08 0.32 77 9 453
5584 NWT-YU CLI LAKE G-15 300G156210123000 62.07 123.05 Evie 1359.41 CUT 0.65 0.20 0.06 0.00 0.77 9 0 382
4098 NWT-YU TRIAD EBBUTT D-50 300D506220122150 62.32 122.40 Evie 466.34 CORE 5.04 0.08 0.41 0.27 0.17 8 5 568
5292 NWT-YU TRIAD EBBUTT D-50 300D506220122150 62.32 122.40 Evie 466.53 CORE 4.21 0.05 0.40 0.10 0.11 9 2 567
5509 NWT-YU IVERSON LAKE M-69 300M696230124150 62.48 124.47 Evie 1362.46 CUT 1.71 0.18 0.10 0.00 0.64 5 0 370
5510 NWT-YU IVERSON LAKE M-69 300M696230124150 62.48 124.47 Evie 1374.65 CUT 0.58 0.19 0.05 0.00 0.79 8 0 318
5525 NWT-YU ROOT RIVER I-60 300I606240123150 62.66 123.41 Evie 819.91 CUT 0.94 0.23 0.12 0.20 0.68 12 21 383
4132 NWT-YU CARTRIDGE F-72 300F726320120150 63.19 120.48 Evie 202.69 CORE 3.53 1.57 9.47 0.00 0.14 268 0 446
4133 NWT-YU CARTRIDGE F-72 300F726320120150 63.19 120.48 Evie 203.91 CORE 4.01 1.73 10.53 0.13 0.14 262 3 447
4134 NWT-YU CARTRIDGE F-72 300F726320120150 63.19 120.48 Evie 205.44 CORE 4.68 1.69 11.53 0.30 0.13 246 6 442
4135 NWT-YU CARTRIDGE F-72 300F726320120150 63.19 120.48 Evie 206.96 CORE 5.23 2.54 19.01 2.35 0.12 363 44 445


 Back to data selection page  Back to main menu page