Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
5491 NWT-YU WRIGLEY G-70 300G706310124000 63.15 124.20 Hare Indian 801.62 CUT 0.63 0.20 0.12 0.00 0.62 19 0 310
5492 NWT-YU WRIGLEY G-70 300G706310124000 63.15 124.20 Hare Indian 810.77 CUT 0.43 0.16 0.07 0.00 0.73 16 0 310
5493 NWT-YU WRIGLEY G-70 300G706310124000 63.15 124.20 Hare Indian 819.91 CUT 0.33 0.10 0.02 0.00 0.83 6 0 0
5494 NWT-YU WRIGLEY G-70 300G706310124000 63.15 124.20 Hare Indian 829.06 CUT 0.29 0.09 0.02 0.00 0.90 6 0 0
5495 NWT-YU WRIGLEY G-70 300G706310124000 63.15 124.20 Hare Indian 838.20 CUT 0.28 0.06 0.00 0.00 1.00 0 0 0
3901 NWT-YU JOHNSON A-12 300A126340124000 63.52 124.04 Hare Indian 667.82 CORE 0.18 0.00 0.00 0.03 0.00 0 16  
3902 NWT-YU JOHNSON A-12 300A126340124000 63.52 124.04 Hare Indian 670.56 CORE 0.28 0.03 0.08 0.09 0.30 28 32 457
5552 NWT-YU CLOVERLEAF I-46 300I466400124450 63.93 124.88 Hare Indian 1578.86 CUT 1.39 0.38 0.13 0.01 0.76 9 0 373
5553 NWT-YU CLOVERLEAF I-46 300I466400124450 63.93 124.88 Hare Indian 1588.01 CUT 1.45 0.27 0.00 0.02 1.00 0 1 0
5554 NWT-YU CLOVERLEAF I-46 300I466400124450 63.93 124.88 Hare Indian 1597.15 CUT 1.00 0.27 0.00 0.03 1.00 0 3 0
5555 NWT-YU CLOVERLEAF I-46 300I466400124450 63.93 124.88 Hare Indian 1606.30 CUT 0.78 0.13 0.00 0.02 1.00 0 2 0
5556 NWT-YU CLOVERLEAF I-46 300I466400124450 63.93 124.88 Hare Indian 1615.44 CUT 0.58 0.11 0.00 0.00 1.00 0 0 0
5557 NWT-YU CLOVERLEAF I-46 300I466400124450 63.93 124.88 Hare Indian 1624.58 CUT 0.73 0.12 0.00 0.21 1.00 0 28 0
5558 NWT-YU CLOVERLEAF I-46 300I466400124450 63.93 124.88 Hare Indian 1633.73 CUT 0.58 0.08 0.00 0.00 1.00 0 0 0
5559 NWT-YU CLOVERLEAF I-46 300I466400124450 63.93 124.88 Hare Indian 1642.87 CUT 0.58 0.10 0.00 0.00 1.00 0 0 0
4369 NWT-YU REDSTONE #1 J-42 300J426420124300 64.20 124.64 Hare Indian 629.41 CORE 0.25 0.06 0.11 0.13 0.37 44 52 341
4370 NWT-YU REDSTONE #1 J-42 300J426420124300 64.20 124.64 Hare Indian 632.16 CORE 0.19 0.05 0.08 0.14 0.42 42 73 350
5597 NWT-YU STEWART B-30 300B306420125150 64.32 125.32 Hare Indian 1761.74 CUT 1.46 0.54 1.85 0.01 0.23 126 0 463
5598 NWT-YU STEWART B-30 300B306420125150 64.32 125.32 Hare Indian 1773.94 CUT 1.19 0.74 1.86 0.00 0.28 156 0 468
5599 NWT-YU STEWART B-30 300B306420125150 64.32 125.32 Hare Indian 1786.13 CUT 2.05 1.30 2.21 0.11 0.37 107 5 459
4573 NWT-YU BLUEFISH 1A 302A376500125450 64.93 125.85 Hare Indian 626.97 CORE 0.64 0.60 2.09 0.76 0.22 326 118 444
3976 NWT-YU LOON CREEK #1 A-52 300A526520126450 65.19 126.91 Hare Indian 887.58 CORE 0.29 0.18 0.52 0.38 0.26 179 131 445
4002 NWT-YU TENLEN A-73 300A736800130300 67.87 130.72 Hare Indian 277.37 CORE 4.53 2.58 7.22 0.78 0.26 159 17 439
4003 NWT-YU TENLEN A-73 300A736800130300 67.87 130.72 Hare Indian 286.82 CORE 3.30 2.21 6.25 0.46 0.26 189 13 438
4004 NWT-YU TENLEN A-73 300A736800130300 67.87 130.72 Hare Indian 288.04 CORE 1.85 0.99 2.88 0.34 0.26 155 18 438
4005 NWT-YU TENLEN A-73 300A736800130300 67.87 130.72 Hare Indian 291.39 CORE 3.09 1.34 5.12 0.31 0.21 165 10 443
4006 NWT-YU TENLEN A-73 300A736800130300 67.87 130.72 Hare Indian 295.66 CORE 3.00 1.43 5.51 0.36 0.21 183 12 436
4007 NWT-YU TENLEN A-73 300A736800130300 67.87 130.72 Hare Indian 297.79 CORE 1.94 1.31 3.29 0.35 0.28 169 18 433
4008 NWT-YU TENLEN A-73 300A736800130300 67.87 130.72 Hare Indian 310.90 CORE 0.34 0.63 0.90 0.13 0.41 264 38 500


 Back to data selection page  Back to main menu page