Whiterose A-90

Selected Rock-Eval and gross composition data
SAMPLE NO. 10505 10511 10506 10512 10507 10513 10508 10514 10509 10515 10510 10516
Depth (m) 2839.8 2839.8 2859.9 2859.9 2889.8 2889.8 2899.9 2899.9 2949.9 2949.9 2989.8 2989.8
Unit Avalon Avalon Avalon Avalon Egret? Egret? Egret? Egret? Egret? Egret? Egret? Egret?
TOC (%) 0.39 0.34 0.39 0.34 3.37 3.26 3.04 2.89 3.27 3.15 1.70 1.66
Production Index 0.57 0.00 0.52 0.00 0.27 0.01 0.24 0.01 0.27 0.00 0.46 0.01
Hydrogen Index 382 277 372 120 496 504 532 543 518 560 298 192
Weight (g) 24.1 20.9 25.6 20.5 15.4 12.0 14.3 12.1 18.0 11.0 18.6 16.0
Extract Yield 1827.9 1612.7 1170.9 1023.0 350.5 348.7 321.8 334.0 372.4 342.3 506.3 489.8
HC Yield 966.1 526.3 669.1 482.1 191.5 166.2 188.5 166.1 222.1 167.1 272.6 247.0
Total extract (mg) 171.8 114.6 116.9 71.3 181.9 136.4 139.8 116.8 219.2 118.6 160.1 130.1
Saturated HC (mg) 77.9 27.5 57.8 23.5 87.9 55.9 73.3 49.1 120.7 50.4 75.7 52.4
Aromatic HC (mg) 12.9 9.9 9.0 10.1 11.5 9.1 8.6 9.0 10.0 7.5 10.5 13.2
NSO (mg) 19.1 31.5 30.3 31.3 64.0 52.4 39.1 43.1 59.2 47.6 60.1 46.0
Asphaltenes (mg) 29.6 18.7 8.3 4.7 13.6 14.7 14.2 13.2 26.1 11.2 9.9 14.5
%Saturated HC 45.3 24.0 49.4 33.0 48.3 41.0 52.4 42.0 55.1 42.5 47.3 40.3
%Aromatic HC 7.5 8.6 7.7 14.2 6.3 6.7 6.2 7.7 4.6 6.3 6.6 10.1
%NSO+Asphaltenes 28.3 43.8 33.0 50.5 42.7 49.2 38.1 48.2 38.9 49.6 43.7 46.5
Table listing           Well listing         Back to the main page