Fortune G-57

Selected Rock-Eval and gross composition data
SAMPLE NO. 10495 10496 10497 10498 10499 10500
Depth (m) 3879.8 4189.8 4220.0 4289.8 4369.9 4529.9
Unit B Hebron Fortune Bay Fortune Bay Fortune Bay Fortune Bay Fortune Bay
TOC (%) 5.20 2.67 3.09 3.24 3.33 3.71
Production Index 0.07 0.21 n/a 0.19 0.21 0.50
Hydrogen Index 451 404 n/a 424 404 122
Weight (g) 15.2 11.2 12.6 15.4 11.4 13.6
Extract Yield 151.2 226.1 219.0 218.1 231.8 269.5
HC Yield 39.6 127.1 121.9 117.4 128.0 159.8
Total extract (mg) 119.5 67.6 85.0 108.8 88.0 135.6
Saturated HC (mg) 10.6 15.8 18.9 27.9 22.8 40.1
Aromatic HC (mg) 20.7 22.2 28.4 30.7 25.8 40.3
NSO (mg) 12.5 9.9 14.7 16.7 14.6 22.3
Asphaltenes (mg) 71.1 15.2 19.7 29.0 23.0 30.4
%Saturated HC 8.9 23.4 22.2 25.6 25.9 29.6
%Aromatic HC 17.3 32.8 33.4 28.2 29.3 29.7
%NSO+Asphaltenes 70.0 37.1 40.5 42.0 42.7 38.9
n/a -not available
Table listing           Well listing         Back to the main page