Beothuk M-05

Selected Rock-Eval and gross composition data
SAMPLE NO. 10517 10518 10469 10470 10519 10471
Depth (m) 3024.8 3034.9 3404.9 3444.8 3474.7 3494.8
Unit Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Egret Egret Egret Egret
TOC (%) 2.68 1.46 3.59 3.77 4.89 2.79
Production Index n/a n/a 0.08 0.11 n/a 0.18
Hydrogen Index n/a n/a 551 471 n/a 395
Weight (g) 15.0 15.0 15.8 15.8 10.0 20.8
Extract Yield 327.6 278.8 94.5 146.9 372.3 251.1
HC Yield 166.9 84.2 49.0 70.3 111.5 123.6
Total extract (mg) 131.7 63.9 53.6 87.5 193.0 145.7
Saturated HC (mg) 31.6 8.3 10.6 14.7 12.9 27.6
Aromatic HC (mg) 35.5 11.0 17.2 27.2 44.9 44.1
NSO (mg) 34.0 25.8 9.0 14.6 44.3 13.6
Asphaltenes (mg) 25.3 18.1 15.3 29.9 90.0 59.6
%Saturated HC 24.0 13.0 19.8 16.8 6.7 18.9
%Aromatic HC 27.0 17.2 32.1 31.1 23.3 30.3
%NSO+Asphaltenes 45.0 68.7 45.3 50.9 69.6 50.2
n/a -not available
Table listing           Well listing         Back to the main page