Trave E-87

Selected Rock-Eval and gross composition data
SAMPLE NO. 10451 10452 10426 10396 10466 10397 10453 10398
Depth (m) 2719.7 2739.8 2789.8 2799.9 2999.8 3059.9 3079.7 3099.8
Unit Fortune Bay Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Rankin Egret Egret Egret
TOC (%) 2.26 6.85 6.11 1.84 3.18 3.50 6.58 2.14
Production Index 0.09 0.05 0.05 0.07 0.08 0.07 0.10 0.09
Hydrogen Index 341 179 594 321 400 768 631 707
Weight (g) 19.4 10.1 18.4 134.0 19.9 114.0 11.5 133.0
Extract Yield 144.6 39.0 81.4 120.0 99.2 224.7 119.3 194.4
HC Yield 66.6 10.7 46.9 80.7 43.6 163.4 68.3 122.9
Total extract (mg) 63.4 27.0 91.5 295.9 62.8 896.7 90.3 553.4
Saturated HC (mg) 13.1 2.5 20.8 106.8 11.3 307.0 22.5 150.9
Aromatic HC (mg) 16.1 4.9 31.9 92.2 16.3 346.7 29.2 198.8
NSO (mg) 13.1 8.2 14.1 55.1 10.5 116.0 18.5 85.2
Asphaltenes (mg) 20.5 11.1 22.8 33.4 19.1 120.0 18.4 59.4
%Saturated HC 20.7 9.3 22.7 36.1 18.0 34.2 24.9 27.3
%Aromatic HC 25.4 18.1 34.9 31.2 26.0 38.7 32.3 35.9
%NSO+Asphaltenes 53.0 71.5 40.3 29.9 47.1 26.3 40.9 26.1
Table listing           Well listing         Back to the main page