Flying Foam I-13

Selected Rock-Eval and gross composition data
SAMPLE NO. 10458 10459 10462
Depth (m) 3218.7 3310.1 3474.7
Unit Jeanne d'Arc Egret Rankin
TOC (%) 1.33 4.66 4.15
Production Index 0.12 0.07 0.37
Hydrogen Index 181 642 257
Weight (g) 11.4 15.1 12.2
Extract Yield 182.7 123.4 52.1
HC Yield 89.7 71.1 21.1
Total extract (mg) 27.7 86.8 26.4
Saturated HC (mg) 8.6 20.5 4.7
Aromatic HC (mg) 5.0 29.5 6.0
NSO (mg) 5.9 18.8 7.7
Asphaltenes (mg) 7.8 17.0 6.6
%Saturated HC 31.0 23.6 17.8
%Aromatic HC 18.1 34.0 22.7
%NSO+Asphaltenes 49.5 41.2 54.2
Table listing           Well listing         Back to the main page