Kings Cove A-26

Selected Rock-Eval and gross composition data
SAMPLE NO. 10555 10556 10557 10558 10559 10560 10561 10562 10563
Depth (m) 1244.8 1535.0 2754.8 2814.8 2824.9 2834.9 2964.8 3074.8 3084.9
Unit Dawson Bay Ben Nevis Hibernia? Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Rankin Rankin
TOC (%) 1.53 1.19 2.40 6.10 4.46 2.92 0.93 1.23 2.55
Production Index n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Hydrogen Index n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Weight (g) 15.2 22.0 20.7 18.3 22.6 24.6 27.5 27.2 28.4
Extract Yield 172.4 537.3 190.3 103.8 128.3 137.2 215.9 196.6 88.1
HC Yield 25.7 250.6 61.0 21.4 40.5 38.2 24.6 42.1 20.3
Total extract (mg) 40.2 140.4 94.5 115.8 129.4 98.5 55.2 65.8 63.7
Saturated HC (mg) 3.4 36.2 12.1 7.6 22.8 11.5 3.2 6.0 5.8
Aromatic HC (mg) 2.6 29.3 18.2 16.3 18.0 15.9 3.1 8.1 8.9
NSO (mg) 23.9 44.8 31.5 40.5 45.3 33.7 25.0 30.3 29.6
Asphaltenes (mg) 9.3 27.8 30.9 45.1 42.9 36.3 20.2 20.2 18.5
%Saturated HC 8.5 25.8 12.8 6.6 17.6 11.7 5.8 9.1 9.1
%Aromatic HC 6.5 20.9 19.3 14.1 13.9 16.1 5.6 12.3 14.0
%NSO+Asphaltenes 82.6 51.7 66.0 73.9 68.2 71.1 81.9 76.7 75.5
n/a -not available
Table listing           Well listing         Back to the main page