Well name Depth (m) Unit Lab.no./Data link SFGC link
REFERENCE GC . . . reference
Archer K-19 3019.96 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10461/K-19 gc10461
Archer K-19 3289.71 Egret Mbr. GSC#10402 gc10402
Archer K-19 3349.75 Egret Mbr. GSC#10403 gc10403
Archer K-19 3399.74 Egret Mbr. GSC#10404 gc10404
Archer K-19 3449.73 Egret Mbr. GSC#10405

gc10405

Archer K-19 3549.70 Rankin Fm. GSC#10406 gc10406
Archer K-19 3599.99 Rankin Fm. GSC#10407 gc10407
Ben Nevis I-45 3499.71 Whiterose Shale GSC#10280/I-45 gc10280
Ben Nevis I-45 3799.94 Whiterose Shale GSC#10281 gc10281
Ben Nevis I-45 3979.77 Hebron Well Mbr. GSC#10282 gc10282
Ben Nevis I-45 4139.79 B Hebron Well Mbr. GSC#10283 gc10283
Ben Nevis I-45 4299.81 B Hebron Well Mbr. GSC#10284 gc10284
Ben Nevis I-45 4419.90 B Hebron Well Mbr. GSC#10285 gc10285
Ben Nevis I-45 4589.98 B Hebron Well Mbr. GSC#10286 gc10286
Ben Nevis I-45 4789.93 Fortune Bay Shale GSC#10287 gc10287
Beothuk M-05 3024.84 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10517/M-05 gc10517
Beothuk M-05 3034.89 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10518 gc10518
Beothuk M-05 3404.92 Egret Mbr. GSC#10469 gc10469
Beothuk M-05 3444.85 Egret Mbr. GSC#10470 gc10470
Beothuk M-05 3474.72 Egret Mbr. GSC#10519 gc10519
Beothuk M-05 3494.84 Egret Mbr. GSC#10471 gc10471
Egret K-36 n/a Egret Mbr. GSC#10420/K-36 gc10420
Egret K-36 2606.04 Rankin Fm. GSC#10421 gc10421
Egret K-36 2670.05 Egret Mbr. GSC#10472 gc10472
Flying Foam I-13 3218.69 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10458/I-13 gc10458
Flying Foam I-13 3310.13 Egret Mbr. GSC#10459 gc10459
Flying Foam I-13 3474.72 Rankin Fm. GSC#10462 gc10462
Fortune G-57 3879.80 B Hebron Well Mbr. GSC#10495/G-57 gc10495
Fortune G-57 4189.78 Fortune Bay Shale GSC#10496 gc10496
Fortune G-57 4219.96 Fortune Bay Shale GSC#10497 gc10497
Fortune G-57 4289.76 Fortune Bay Shale GSC#10498 gc10498
Fortune G-57 4369.92 Fortune Bay Shale GSC#10499 gc10499
Fortune G-57 4529.94 Fortune Bay Shale GSC#10500 gc10500
Gambo N-70 2159.81 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10484/N-70 gc10484
Gambo N-70 2169.87 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10485 gc10485
Gambo N-70 2219.86 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10486 gc10486
Hebron I-13 1835.80 Nautilus Fm. GSC#10576/I-13 gc10576
Hebron I-13 1891.20 Ben Nevis Fm. GSC#10577 gc10577
Hebron I-13 1899.55 Ben Nevis Fm. GSC#10578 gc10578
Hibernia K-18 4529.94 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10390/K-18 gc10390
Hibernia K-18 4609.80 Rankin Fm. GSC#10391 gc10391
Hibernia K-18 4719.83 Rankin Fm. GSC#10392 gc10392
Hibernia K-18 4789.93 Rankin Fm. GSC#10393 gc10393
Hibernia K-18 4839.92 Egret Mbr. GSC#10394 gc10394
Hibernia K-18 4889.91 Egret Mbr. GSC#10395 gc10395
Hibernia O-35 4589.98 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10378/O-35 gc10378
Hibernia O-35 4739.94 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10380 gc10380
Hibernia P-15 1360.00 Banquereau Fm. GSC#10235/P-15 gc10235
Hibernia P-15 1740.00 Dawson Canyon Fm. GSC#10236 gc10236
Hibernia P-15 2339.95 Ben Nevis Fm. GSC#10237 gc10237
Hibernia P-15 2939.80 Whiterose Shale GSC#10238 gc10238
Hibernia P-15 3359.81 Catalina Fm. GSC#10239 gc10239
Hibernia P-15 3599.99 Whiterose Shale GSC#10253 gc10253
Hibernia P-15 3879.80 Hibernia Fm. GSC#10240 gc10240
Hibernia P-15 3899.92 Hibernia Fm. GSC#10241 gc10241
Hibernia P-15 3999.89 Fortune Bay Shale GSC#10254 gc10254
Hibernia P-15 4199.84 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10242 gc10242
Hibernia P-15 4239.77 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10255 gc10255
Hibernia P-15 4299.81 Rankin Fm. GSC#10243 gc10243
Hibernia P-15 4359.86 Rankin Fm. GSC#10262 gc10262
Hibernia P-15 4389.73 Rankin Fm. GSC#10263 gc10263
Kings Cove A-26 1244.80 Dawson Canyon GSC#10555/A-26 gc10555
Kings Cove A-26 1534.97 Ben Nevis Fm. GSC#10556 gc10556
Kings Cove A-26 2754.78 ?Hibernia Fm. GSC#10557 gc10557
Kings Cove A-26 2814.83 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10558 gc10558
Kings Cove A-26 2824.89 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10559 gc10559
Kings Cove A-26 2834.94 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10560 gc10560
Kings Cove A-26 2964.79 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10561 gc10561
Kings Cove A-26 3074.82 Rankin Fm. GSC#10562 gc10562
Kings Cove A-26 3084.88 Rankin Fm. GSC#10563 gc10563
Lancaster F-70 3379.93 Fortune Bay Fm. GSC#10502/F-70 gc10502
Lancaster F-70 3399.74 Fortune Bay Fm. GSC#10504 gc10504
Lancaster F-70 4279.70 Rankin Fm. GSC#10503 gc10503
N.Trinity H-71 2009.50 Ben Nevis Fm. GSC#10574/H-71 gc10574
N Trinity H-71 2639.87 Whiterose Shale GSC#10520 gc10520
N Trinity H-71 2699.92 Whiterose Shale GSC#10521 gc10521
N.Trinity H-71 2829.76 Whiterose Shale GSC#10522 gc10522
N.Trinity H-71 3489.96 B Hebron Well Mbr. GSC#10523 gc10523
N.Trinity H-71 4039.82 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10524 gc10524
N.Trinity H-71 4449.78 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10525 gc10525
N.Trinity H-71 4729.89 Egret Mbr? GSC#10526 gc10526
N. Dana I-43 3949.90 Egret Mbr. GSC#10467/I-43 gc10467
Panther P-52 2889.81 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10427/P-52 gc10427
Panther P-52 2889.81 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10454 gc10454
Panther P-52 2949.85 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10455 gc10455
Panther P-52 3079.70 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10473 gc10473
Panther P-52 3269.89 Egret Mbr. GSC#10456 gc10456
Panther P-52 3299.76 Rankin Fm. GSC#10414 gc10414
Panther P-52 3399.74 Rankin Fm. GSC#10415 gc10415
Panther P-52 3499.71 Rankin Fm. GSC#10416 gc10416
Panther P-52 3799.94 Voyager Fm. GSC#10417 gc10417
Panther P-52 3899.92 Voyager Fm. GSC#10418 gc10418
Panther P-52 3999.89 Voyager Fm. GSC#10419 gc10419
Port au Port J-97 1639.82 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10468/J-97 gc10468
Port au Port J-97 1749.86 Rankin Fm. GSC#10408 gc10408
Port au Port J-97 1799.84 Rankin Fm. GSC#10409 gc10409
Port au Port J-97 1849.83 Egret Mbr. GSC#10410 gc10410
Port au Port J-97 1899.82 Egret Mbr. GSC#10411 gc10411
Port au Port J-97 1949.81 Rankin Fm. GSC#10412 gc10412
Port au Port J-97 1999.79 Rankin Fm. GSC#10413 gc10413
Rankin M-36 2299.72 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10460/M-36 gc10460
Rankin M-36 2439.92 Egret Mbr. GSC#10422 gc10422
Rankin M-36 2469.79 Egret Mbr. GSC#10423 gc10423
Rankin M-36 2529.84 Rankin Fm. GSC#10463 gc10463
Rankin M-36 3340.00 Voyager Fm. GSC#10464 gc10464
Rankin M-36 3379.93 Voyager Fm. GSC#10425 gc10425
Rankin M-36 3449.73 Voyager Fm. GSC#10424 gc10424
S BrookN-30 814.73 Banquereau Fm. GSC#10527/N-30 gc10527
S BrookN-30 1454.81 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10528 gc10528
S BrookN-30 1494.74 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10529 gc10529
S BrookN-30 1504.80 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10530 gc10530
S BrookN-30 1704.75 Egret Mbr. GSC#10531 gc10531
S BrookN-30 1734.92 Egret Mbr. GSC#10532 gc10532
S Tempest G-88 3309.82 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10457/G-88 gc10457
S. Tempest G-88 3819.75 Egret Mbr. GSC#10381 gc10381
S. Tempest G-88 3979.77 Rankin Fm. GSC#10382 gc10382
S. Tempest G-88 4139.79 Rankin Fm. GSC#10383 gc10383
S. Tempest G-88 4199.84 Rankin Fm. GSC#10384 gc10384
S. Tempest G-88 4249.83 Rankin Fm. GSC#10385 gc10385
S. Tempest G-88 4359.86 Voyager Fm. GSC#10386 gc10386
S. Tempest G-88 4409.85 Voyager Fm. GSC#10387 gc10387
S. Tempest G-88 4529.94 Voyager Fm. GSC#10388 gc10388
S. Tempest G-88 4669.84 Voyager Fm. GSC#10389 gc10389
S.Merasheen K-55 2499.97 Rankin Fm. GSC#10533/K-55 gc10533
S.Merasheen K-55 2659.99 Egret Mbr? GSC#10534 gc10534
S.Merasheen K-55 2809.95 Rankin Fm. GSC#10535 gc10535
S.Merasheen K-55 3059.89 Rankin Fm. GSC#10536 gc10536
S.Merasheen K-55 3139.74 Rankin Fm. GSC#10537 gc10537
S.Merasheen K-55 3199.79 Rankin Fm. GSC#10538 gc10538
S.Merasheen K-55 3249.78 Rankin Fm. GSC#10539 gc10539
S.Merasheen K-55 3329.94 Voyager Fm. GSC#10540 gc10540
Terra Nova K-08 3584.75 Rankin Fm. GSC#10465/K-08 gc10465
Terra Nova K-08 3664.92 Egret Mbr. GSC#10399 gc10399
Terra Nova K-08 3724.96 Egret Mbr. GSC#10400 gc10400
Terra Nova K-08 3784.70 Egret Mbr. GSC#10401 gc10401
Terra Nova K-17 1329.84 Dawson Canyon Fm. GSC#10568/K-17 gc10568
Terra Nova K-17 1349.96 Dawson Canyon Fm. GSC#10569 gc10569
Terra Nova K-17 1539.85 Nautilus Fm. GSC#10570 gc10570
Terra Nova K-17 1579.78 Ben Nevis Fm. GSC#10571 gc10571
Terra Nova K-17 3069.95 Beothuk Fm. GSC#10572 gc10572
Terra Nova K-17 3199.79 Rankin Fm. GSC#10573 gc10573
Trave E-87 2719.73 Fortune Bay Shale GSC#10451/E-87 gc10451
Trave E-87 2739.85 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10452 gc10452
Trave E-87 2789.83 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10426 gc10426
Trave E-87 2799.89 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10396 gc10396
Trave E-87 2999.84 Rankin Fm. GSC#10466 gc10466
Trave E-87 3059.89 Egret Mbr. GSC#10397 gc10397
Trave E-87 3079.70 Egret Mbr. GSC#10453 gc10453
Trave E-87 3099.82 Egret Mbr. GSC#10398 gc10398
Voyager J-18 2309.77 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10487/J-18 gc10487
Voyager J-18 2319.83 Jeanne d'Arc Fm. GSC#10488 gc10488
Voyager J-18 2519.78 Rankin Fm. GSC#10489 gc10489
Voyager J-18 2569.77 Rankin Fm. GSC#10490 gc10490
Voyager J-18 2699.92 Rankin Fm. GSC#10428 gc10428
Voyager J-18 2729.79 Egret Mbr. GSC#10491 gc10491
Voyager J-18 2769.72 Egret Mbr. GSC#10492 gc10492
Voyager J-18 2789.83 Egret Mbr. GSC#10493 gc10493
Voyager J-18 2799.89 Egret Mbr. GSC#10429 gc10429
Voyager J-18 3499.71 Voyager Fm. GSC#10430 gc10430
Voyager J-18 3599.99 Voyager Fm. GSC#10431 gc10431
Voyager J-18 3669.79 Voyager Fm. GSC#10494 gc10494
Whiterose A-90 2839.82 Avalon Fm. GSC#10505/A-90 gc10505
Whiterose A-90 2839.82 Avalon Fm. GSC#10505 gc10505a
Whiterose A-90 2859.94 Avalon Fm. GSC#10506 gc10506
Whiterose A-90 2859.94 Avalon Fm. GSC#10506 gc10506a
Whiterose A-90 2889.81 Egret Mbr? GSC#10507 gc10507
Whiterose A-90 2889.81 Egret Mbr? GSC#10507 gc10507a
Whiterose A-90 2899.87 Egret Mbr? GSC#10508 gc10508
Whiterose A-90 2899.87 Egret Mbr? GSC#10508 gc10508a
Whiterose A-90 2949.85 Egret Mbr? GSC#10509 gc10509
Whiterose A-90 2949.85 Egret Mbr? GSC#10509 gc10509a
Whiterose A-90 2989.78 Egret Mbr? GSC#10510 gc10510
Whiterose A-90 2989.78 Egret Mbr? GSC#10510 gc10510a