Egret K-36

Selected Rock-Eval and gross composition data
SAMPLE NO. 10420 10421 10472
Depth (m) 0.0 2606.0 2670.0
Unit Egret Rankin Egret
TOC (%) 4.11 2.10 4.43
Production Index 0.02 0.01 0.03
Hydrogen Index 631 510 571
Weight (g) 15.7 20.4 11.9
Extract Yield 95.8 71.9 64.7
HC Yield 29.6 18.7 14.4
Total extract (mg) 61.8 30.8 34.1
Saturated HC (mg) 2.9 3.0 2.3
Aromatic HC (mg) 16.2 5.0 5.3
NSO (mg) 32.5 15.4 8.3
Asphaltenes (mg) 7.4 3.9 16.4
%Saturated HC 4.7 9.7 6.7
%Aromatic HC 26.2 16.2 15.5
%NSO+Asphaltenes 64.6 62.7 72.4
Table listing           Well listing         Back to the main page