Port au Port J-97

Selected Rock-Eval and gross composition data
SAMPLE NO. 10468 10408 10409 10410 10411 10412 10413
Depth (m) 1639.8 1749.9 1799.8 1849.8 1899.8 1949.8 1999.8
Unit Jeanne d'Arc Rankin Rankin Egret Egret Rankin Rankin
TOC (%) 9.18 0.55 0.31 2.78 1.98 0.41 0.25
Production Index 0.06 0.14 0.21 0.05 0.06 0.21 0.50
Hydrogen Index 708 210 200 498 402 144 56
Weight (g) 12.8 34.4 35.7 45.4 31.3 35.7 43.6
Extract Yield 53.5 68.2 108.4 56.8 73.7 94.3 100.9
HC Yield 14.0 33.3 52.4 18.0 22.4 46.5 67.9
Total extract (mg) 62.9 12.9 12.0 71.7 45.7 13.8 11.0
Saturated HC (mg) 3.3 2.6 2.3 6.3 4.0 3.8 5.1
Aromatic HC (mg) 13.2 3.7 3.5 16.4 9.9 3.0 2.3
NSO (mg) 14.3 5.4 5.0 12.6 14.2 4.8 3.4
Asphaltenes (mg) 27.7 1.2 1.2 36.4 17.6 2.2 0.2
%Saturated HC 5.2 20.2 19.2 8.8 8.8 27.5 46.4
%Aromatic HC 21.0 28.7 29.2 22.9 21.7 21.7 20.9
%NSO+Asphaltenes 66.8 51.2 51.7 68.3 69.6 50.7 32.7
Table listing           Well listing         Back to the main page