Panther P-52

Selected Rock-Eval and gross composition data
SAMPLE NO. 10427 10454 10455 10473 10456 10414 10415 10416 10417 10418 10419
Depth (m) 2889.8 2889.8 2949.9 3079.7 3269.9 3299.8 3399.7 3499.7 3799.9 3899.9 3999.9
Unit Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Egret Rankin Rankin Rankin Voyager Voyager Voyager
TOC (%) 3.91 3.39 3.19 4.13 8.10 2.84 2.68 1.06 3.43 3.24 1.74
Production Index 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.09 0.11 0.14 0.19
Hydrogen Index 529 450 505 649 604 516 565 189 376 365 202
Weight (g) 18.8 17.5 19.4 16.9 14.9 58.9 60.5 62.0 46.1 59.8 52.1
Extract Yield 69.5 79.9 103.9 90.8 99.5 146.2 154.9 114.4 155.2 152.7 204.4
HC Yield 30.7 36.6 43.6 40.7 44.7 82.0 91.3 39.7 69.2 63.8 119.6
Total extract (mg) 51.1 47.4 64.3 63.4 120.1 244.6 251.1 75.2 245.4 295.8 185.3
Saturated HC (mg) 7.2 8.1 8.6 10.6 22.8 60.1 71.0 12.5 36.2 50.5 69.9
Aromatic HC (mg) 15.4 13.6 18.4 17.8 31.1 77.0 77.1 13.6 73.2 73.2 38.5
NSO (mg) 11.9 8.5 12.4 11.3 23.8 31.7 30.7 10.2 33.0 28.5 15.4
Asphaltenes (mg) 14.1 14.8 20.8 22.2 37.0 74.9 70.4 38.9 102.8 139.9 58.7
%Saturated HC 14.1 17.1 13.4 16.7 19.0 24.6 28.3 16.6 14.8 17.1 37.7
%Aromatic HC 30.1 28.7 28.6 28.1 25.9 31.5 30.7 18.1 29.8 24.7 20.8
%NSO+Asphaltenes 50.9 49.2 51.6 52.8 50.6 43.6 40.3 65.3 55.3 56.9 40.0
Table listing           Well listing         Back to the main page