Hibernia K-18

Selected Rock-Eval and gross composition data
SAMPLE NO. 10390 10391 10392 10393 10394 10395
Depth (m) 4529.9 4609.8 4719.8 4789.9 4839.9 4889.9
Unit Jeanne D'Arc Rankin Rankin Rankin Egret Egret
TOC 1.80 2.88 1.37 9.06 6.62 3.86
Production Index n/a n/a 0.49 0.36 0.41 0.46
Hydrogen Index 117 158 448 878 378 137
Weight (g) 93.0 12.6 18.8 1.6 6.6 5.4
Extract Yield 80.4 293.6 558.3 770.5 228.2 513.3
HC Yield 57.2 195.3 394.9 330.4 132.2 354.9
Total extract (mg) 134.6 105.7 143.8 108.9 99.1 106.6
Saturated HC (mg) 49.7 41.7 61.2 22.2 24.8 43.0
Aromatic HC (mg) 46.0 28.6 40.5 24.5 32.6 30.7
NSO (mg) 23.2 12.4 16.0 7.3 12.2 8.0
Asphaltenes (mg) 12.4 19.2 20.2 51.2 24.5 21.4
%Saturated HC 36.9 39.5 42.6 20.4 25.0 40.3
%Aromatic HC 34.2 27.1 28.2 22.5 32.9 28.8
%NSO+Asphaltenes 26.4 29.9 25.2 53.7 37.0 27.6
n/a -not available
Table listing           Well listing         Back to the main page