ARCHER K-19

ARCHER K-1
SAMPLE NO. 10461 10402 10403 10404 10405 10406 10407
Depth (m) 3020.0 3289.7 3349.8 3399.7 3449.7 3549.7 3600.0
Unit Jeanne d'Arc Egret Egret Egret Egret Rankin Rankin
TOC (%) 2.64 1.55 2.94 2.95 3.00 2.81 4.63
Production Index 0.13 0.06 0.06 0.07 0.09 0.12 0.11
Hydrogen Index 323 235 506 491 421 219 433
Weight (g) 22.5 100.0 96.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Extract Yield 175.3 81.4 91.8 109.1 87.7 88.3 101.0
HC Yield 100.8 31.1 49.4 61.6 46.1 37.2 48.7
Total extract (mg) 104.1 126.1 259.2 321.9 263.1 248.1 467.7
Saturated HC (mg) 35.8 21.9 87.0 112.4 75.5 60.1 108.6
Aromatic HC (mg) 24.1 26.3 52.3 69.2 62.7 44.3 117.0
NSO (mg) 21.5 15.2 39.0 45.8 35.8 23.8 54.9
Asphaltenes (mg) 20.8 58.2 75.5 84.2 65.1 80.9 128.8
%Saturated HC 34.4 17.4 33.6 34.9 28.7 24.2 23.2
%Aromatic HC 23.2 20.9 20.2 21.5 23.8 17.9 25.0
%NSO+Asphaltenes 40.6 58.2 44.2 40.4 38.4 42.2 39.3
Table listing           Well listing         Back to the main page