S Merasheen K-55

Selected Rock-Eval and gross composition data
SAMPLE NO. 10533 10534 10535 10536 10537 10538 10539 10540
Depth (m) 2500.0 2660.0 2810.0 3059.9 3139.7 3199.8 3249.8 3329.9
Unit Rankin Egret? Rankin Rankin Rankin Rankin Rankin Voyager
TOC (%) 10.31 6.22 2.55 4.26 4.77 3.08 5.54 4.86
Production Index 0.31 0.37 0.65 0.50 0.47 0.63 0.51 0.51
Hydrogen Index 548 498 216 374 394 286 365 400
Weight (g) 13.7 16.0 17.7 17.7 14.6 16.5 15.4 15.1
Extract Yield 394.8 560.7 898.5 822.6 779.2 1366.1 726.4 855.6
HC Yield 279.7 373.1 616.1 540.3 531.1 926.7 493.7 565.1
Total extract (mg) 558.0 556.3 405.3 620.6 542.3 675.3 620.9 627.9
Saturated HC (mg) 362.5 342.1 255.8 368.5 336.4 422.7 386.3 379.8
Aromatic HC (mg) 32.9 28.0 22.1 39.1 33.2 35.4 35.7 34.9
NSO (mg) 37.8 36.1 23.7 89.2 39.3 34.1 50.8 87.2
Asphaltenes (mg) 37.9 44.6 27.2 39.7 38.1 47.3 47.1 44.1
%Saturated HC 65.0 61.5 63.1 59.4 62.0 62.6 62.2 60.5
%Aromatic HC 5.9 5.0 5.5 6.3 6.1 5.2 5.7 5.6
%NSO+Asphaltenes 13.6 14.5 12.6 20.8 14.3 12.1 15.8 20.9
Table listing           Well listing         Back to the main page