Appendix 4: Heavy Mineral Analysis

Percent proportion, heavy minerals, >3.3 s.g., 63-250µm, 300 grain count of grains mounted in epoxy (1"X2" petrographic slides).
SAMPLE PY Pg Pr HM IL Ib CM RU Ro AT LX BA Bc Bs KY GO Gf Gb Gp HB CP OP HY EP GA ST MZ ZR ZA UK Al
98BJB0001 0.0 0.3 0.0 1.0 6.7 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 44.7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 29.0 1.3 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0  
98BJB0002 0.3 0.7 0.0 6.3 1.7 5.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.3 13.7 4.7 25.7 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3  
98BJB0003 0.0 3.7 0.3 1.3 1.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.3 43.7 4.0 1.0 0.0 32.7 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0  
98BJB0004 0.0 1.7 0.0 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 11.0 2.0 0.0 37.3 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0  
98BJB0005 0.0 2.3 8.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.3 21.3 0.7 5.0 0.0 37.7 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.3 1.7 6.3 1.0  
98BJB0006 0.0 0.3 0.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 7.3 1.0 0.3 0.0 80.0 0.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 1.0 0.0  
98BJB0007 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.0 0.0 2.0 0.0 87.7 0.0 0.0 3.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.7 0.7  
98BJB0008 0.0 4.3 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.7 6.3 2.7 2.7 0.0 27.7 47.0 0.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.7 0.0 p
98BJB0009 0.0 0.3 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1.0 6.3 1.0 1.3 0.0 78.3 4.3 0.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.7 0.3  
98BJB0010 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.7 0.3 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 1.0  
98BJB0011 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 73.0 0.0 3.3 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7  
98BJB0012 0.0 1.3 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.3 0.0 6.0 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7  
98BJB0013 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 16.3 4.0 0.0 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 p
98BJB0014 0.0 0.0 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 64.3 0.7 0.0 13.7 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 p
98BJB0015 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 51.7 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 p
98BJB0016 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 7.7 2.3 13.3 0.0 69.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0  
98BJB0017 0.0 0.3 4.3 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.3 12.3 1.3 0.0 33.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0  
98BJB0018 0.0 4.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 23.7 10.0 0.0 39.3 0.7 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 p
98BJB0019 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 9.3 34.3 1.3 0.0 42.7 0.0 0.0 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 p
98BJB0020 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 65.7 2.3 0.0 9.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
98BJB0021 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 76.7 2.7 0.0 5.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
98BJB0022 0.7 2.3 0.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 10.7 23.3 5.7 0.0 50.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 1.0 p
98BJB0023 0.3 55.6 0.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 4.0 4.0 1.3 0.0 21.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.7 p
98BJB0024 0.0 0.7 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.3 1.7 8.7 20.7 3.3 0.0 51.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 1.7 5.0 0.0  
98BJB0025 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 14.3 0.3 0.0 59.7 0.0 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 p
98BJB0026 0.3 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 64.7 0.0 8.3 3.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 2.3 9.7 1.0  
98BJB0027 0.0 0.3 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 75.3 0.0 7.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 9.0 0.3 p
98BJB0028 0.0 0.0 0.0 1.7 2.7 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 2.7 1.3 0.0 0.0 0.0 70.7 0.0 7.3 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 1.3 5.0 0.0 p
98BJB0029 0.0 0.0 0.0 1.3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0 66.0 0.7 2.3 0.0 3.0 0.0 4.3 0.3 1.0 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 p
98BJB0033 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 10.0 25.0 2.0 0.0 59.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3 0.0 p
98BJB0034 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.3 40.3 1.0 0.0 12.3 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 p
98BJB0035 0.0 0.3 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.3 0.0 2.7 0.0 0.0 77.7 0.3 0.7 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 p
98BJB0036 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7 0.0 0.3 56.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.3 0.3  
98BJB0037 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.3 46.0 1.0 0.0 5.7 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
98BJB0038 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.7 41.0 0.3 0.0 8.3 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
98BJB0039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.7 57.0 0.7 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0  
98BJB0040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 1.7 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0  
98BJB0041 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.7 7.7 54.3 1.7 0.0 23.7 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 5.0 1.3  
98BJB0042 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.7 0.3 0.0 84.0 0.0 0.3 11.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3  
98BJB0043 0.0 0.0 0.0 4.7 5.0 1.3 1.0 0.0 1.7 0.7 7.0 0.0 0.7 0.3 0.0 29.7 0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.3 0.0 1.0 20.7 0.0 0.0 11.0 13.0 0.7  
98BJB0044 0.3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 6.0 21.0 0.0 0.0 52.0 0.3 0.0 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.7 0.0 p
98BJB0045 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 16.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 5.3 20.7 0.3  
98BJB0046 0.0 0.3 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 78.7 0.0 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0  
98BJB0048 0.3 0.3 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 4.7 32.3 0.0 0.0 39.7 0.0 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.7 0.0  
98BJB0050 34.7 39.7 0.0 1.0 8.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.3 4.3 0.3 0.0 4.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.0 0.0  
PY=pyrite; Pg=pyrite, goethite covered; Pr=pyrite, red goethite covered; HM=hematite, grey; IL=ilmenite, grey; Ib=ilmenite, black; CM=chromite; RU=rutile, red; Ro=rutile, candy orange; AT=anatase; LX=leucoxene; BA=barite, colourless; Bc=barite, milky; Bs=barite, stained; KY=kyanite; GO=yellow to brown; Gf=goethite, red botryoidal and fossiliferous; Gb=goethite, black, varnished; Gp=goethite after euhedral pyrite; HB=hornblende; CP=clinopyroxene; OP=orthopyroxene; HY=hypersthene; EP=epidote; GA=garnet, pink; ST=staurolite; MZ=monazite; ZR=zircon; Za=zircon, rounded; UK=unknown and unidentifiables; Al=aluminum shaving, p=present