Table 1: Start and end times of all lines

PGC96006

Line Start Time End Time
1 290/2130 291/0650
2 291/0641 291/1536
3A 291/1602 291/1911
3B 292/0511 292/1217
4 292/1301 292/2122
5A 292/2154 293/0617
6 293/0657 293/1815
7 293/2015 294/0634
8A 294/0738 294/1043
8B 295/0531 295/1311
9A 294/1143 294/1546
10 294/1604 294/1734
11 294/1836 295/0458
12 295/2213 296/0043
13 296/0058 296/0332
14 296/0338 296/1041
15 296/1202 296/1636
16 296/1711 296/1835
17 296/1844 296/2149
18 296/2152 296/2327
19 296/2335 297/0809
20 297/0809 297/0836
21 297/0836 297/1919
22 297/2019 297/2351
23 298/0015 298/0346
24 298/0406 298/0717
25 298/0800 298/1036
26 298/1036 298/1243
27 298/1258 298/1310
28 299/0130 299/0906
29 299/0938 299/1220
30 299/1252 299/1329
31 299/1408 299/1441
32 299/2209 300/0703
33 300/0841 300/1706
34 301/0207 301/0609
35 301/0615 301/1036
36 301/1042 301/1217
37 301/1221 301/1836
38 302/0049 302/0126
39 302/0142 302/0219
40 302/0320 302/0342
41 302/0504 302/0529
42 302/0613 302/0647
43 302/0851 302/0918
44 302/0930 302/1000
45 302/1016 302/1041
46 302/1113 302/1530
47 302/1554 302/1634
48 302/1634 302/1641
49 302/1641 302/1708
50 302/1708 302/1732
51 302/1732 302/1801
52 302/1801 302/1828
53 302/1828 302/1927
54 302/1927 302/1951
55 302/1951 302/?
56 303/0529 303/0543
57 303/0616 303/0656
58 303/0724 303/0809
59 303/0853 303/0936
60 303/1000 303/1042
61 303/1110 303/1156
62 303/1220 303/1306
63 303/1328 303/1415
64 303/1436 303/1524
65 303/1543 303/1636
66 303/1650 303/1728
67 303/1813 303/1859
68 303/1932 303/2015
69 303/2050 303/2137
70 304/0212 304/0310
71 304/0321 304/0436
72 304/0450 304/1548
73 304/0837 304/1202
74 304/1221 304/1602
75 304/1618 304/2000

PGC97007

Line Start Time End Time
1 219/0450 219/1218
2 219/1352 219/1410
3 219/1424 219/1441
4 219/1441 219/1514
5 219/1519 219/1532
6 219/1544 219/1600
7 220/0320 220/0656
8 220/0802 220/1125
9 220/1245 220/1455
10 221/0228 221/0500
11 221/0556 221/1119
12 221/1205 221/1447
13 221/1456 221/1656
14 221/2246 222/0754
15 222/0805 222/1034
16 222/1205 222/1633
17A 222/2319 223/0150
18 223/0235 223/0256
17B 223/0332 223/0645
19 223/0715 223/1129
20 223/1200 223/1633
21 223/1640 223/1904
12B 223/1927 223/2312
22 223/2358 224/0452
23 224/0532 224/0650
24 224/654 224/1100
25 224/1147 224/1533
26 225/0130 225/0403
27{1} 225/0424 225/0829
28 225/0850 225/1032
29 225/1120 225/1542
30 226/0227 226/0748
31 226/0748 226/0834
32 226/0834 226/1309
33 226/1316 226/1602
34 226/1611 226/1801
35 227/0522 227/0816
36 227/0906 227/1218
37 227/1220 227/1300
38 227/2136 227/2300
39 227/2318 228/0045
40 228/0054 228/0300
41 228/0327 228/0535
42 228/0535 228/0647
43 228/0659 228/0816
44 228/0956 228/1215
45 228/1239 228/1354
46A 228/1418 228/1523
46B 228/1609 228/1738

Table 2: Multichannel and Single Channel Seismic Lines

PGC96006

Line Start Time End Time Start Shot End Shot Tape
1 290/2130 291/0650 1187 4558 1, 2, 3
2 291/0700 291/1536 4874 8295 3,4
3A 291/1602 291/1911 8304 9455 4
3B 292/0511 292/1217 9456 12287 5
4 292/1302 292/2122 12297 15856 5
5A 292/2200 293/0617 16032 19265 6
6 293/0700 293/1718 19560 23627 6
7 293/2030 294/0634 24129 28412 7
8A 294/0738 294/1043 28653 30097 7
9A 294/1143 294/1546 30223 31927 7,8
10 294/1604 294/1734 31929 32573 8
11 294/1836 294/1734 32576 26927 8
8B 295/0531 295/1311 37156 40404 8,9
9B 295/1437 295/2137 40409 43365 9
12 295/2213 296/0043 43370 44420 9
13 296/0058 296/0332 44422 45415 10
14 296/0348 296/1041 45418 48368 10
15 296/1202 296/1636 48369 50313 10
16 296/1711 296/1834 50329 50910 10
17 296/1900 296/2149 50966 52360 10
18 296/2152 296/2325 52362 52998 11
19 296/2335 297/0809 53071 56579 11
20 297/0809 297/0836 56580 56765 11
21 297/0836 297/1919 56766 61510 11,12
22 297/2019 297/2349 61511 62999 12
23 298/0015 298/0344 63002 64488 12
24 298/0408 298/0717 64677 66069 12
25 298/0800 298/1032 66070 67371 12
26 298/1039 298/1243 67372 68291 13
27 298/1258 298/1310 68292 68369 13
28 299/0130 299/0906 68403 72004 13
29 299/0938 299/1220 72005 73246 13
30 299/1252 299/1329 73247 73440 13
31 299/1408 299/1440 73441 73669 13
32 299/2209 300/0703 73661 77953 13, 14
33 300/0841 300/1706 77956 81597 14
34 301/0209 301/0608 81599 83113 14,15
35 301/0615 301/1036 83114 85116 15
36 301/1050 301/1217 85117 85787 15
37 301/1221 301/1819 85788 88258 15
46 302/1113 302/1530 88267 90327 16
70 304/0212 304/0310 90331 90758 16
71 304/0321 304/0436      
72 304/0450 304/1548      
73 304/0837 304/1202 90760 92313 16
74 304/1221 304/1602 92315 92696 16
75 304/1618 304/2000 94008 95525 16

PGC97007

Line Start Time End Time Start Shot End Shot Tape
10 221/0228 221/0500 0 3855 2
11 221/0556 221/1119 5386 14303 2
12 221/1205 221/1447 15477 20067 2
13 221/1456 221/1656 20485 23920 2
14 221/2246 222/0754 96 14130 3
15 222/0805 222/1034 14478 18742 3
16 222/1205 222/1633 21146 274 3, 4
17A 222/2319 223/0150 320 3950 4, 5
17B 223/0332 223/0645 5336 10145 5
19 223/0715 223/1129 315 7602 5
20 223/1200 223/1633 8355 15956 5
21 223/1640 223/1904 16160 20100 5
12B 223/1927 223/2312 20746 27288 5
22 223/2358 224/0452 28681 36938 5
23 224/0532 224/0650 37882 39906 6
24 224/654 224/1100 40005 47406 6
25 224/1147 224/1533 48830 55621 6
26 225/0130 225/0403 798 4879 6
27 225/0424 225/0829 5404 12081 6
28 225/0850 225/1032 12744 15657 6
29 225/1120 225/1542 17041 24376 6
30 226/0227 226/0748 1470 5307 7
31 226/0748 226/0834 5308 6589 7
32 226/0834 226/1309 6590 2129 8
33 226/1316 226/1602 2278 7232 8
34 226/1611 226/1801 7504 10648 8
35 227/0522 227/0816 269 2101 9
36 227/0906 227/1218 6488 11657 9
37 227/1220 227/1300 11742 12710 9
38 227/2136 227/2300 53 2271 10
39 227/2318 228/0045 348 2053 10
40 228/0054 228/0300 2237 4943 10
41 228/0327 228/0535 5523 8104 10
42 228/0535 228/0647 8105 9562 10
43 228/0659 228/0816 9801 11373 10
44 228/0956 228/1215 1054 1651 10
45 228/1239 228/1354 1652 1992 10
46A 228/1418 228/1523 1997 2299 10
46B 228/1609 228/1738 2304 2735 10

Table 3: Huntec Lines

PGC96006

Line Start Time End Time Tapes
1 290/2130 291/0650 1, 2
2 291/0641 291/1536 2, 3
3A 291/1602 291/1911 3
3B 292/0511 292/1217 3
4 292/1301 292/2122 3, 4, 5
5A 292/2154 293/0617 5, 6, 7
6 293/0657 293/1815 7, 8, 9
7 293/2015 294/0634 9
8A 294/0738 294/1043 10
9A 294/1143 294/1546 10
10 294/1604 294/1734 10
11 294/1836 295/0458 11
8B 295/0531 295/1311 11, 12
9b 295/1438 295/2137 12
12 295/2213 296/0043 12
13 296/0058 296/0332 13
14 296/0338 296/1041 13
15 296/1202 296/1636 13
16 296/1711 296/1835 13
17 296/1844 296/2149 13
18 296/2152 296/2327 13
19 296/2335 297/0809 14
20 297/0809 297/0836 14
21 297/0836 297/1919 14
22 297/2019 297/2351 15
23 298/0015 298/0346 15
24 298/0406 298/0717 15
25 298/0800 298/1036 15
26 298/1036 298/1243 15
27 298/1258 298/1310 15
28 299/0130 299/0906 16
29 299/0938 299/1220 16
30 299/1252 299/1329 16
31 299/1408 299/1441 16
32 299/2209 300/0703 16
33 300/0841 300/1706 17
34 301/0207 301/0609 17
35 301/0615 301/1036 17
36 301/1042 301/1217 17
37 301/1221 301/1836 17
40 302/0320 302/0342 18
46 302/1113 302/1530 18
47 302/1554 302/1634 18
48 302/1634 302/1641 18
49 302/1641 302/1708 18
50 302/1708 302/1732 18
51 302/1732 302/1801 18
52 302/1801 302/1828 18
53 302/1828 302/1927 18
54 302/1927 302/1951 18
55 302/1951 302/? 18

PGC97007

Line Start Time End Time Tapes
10 221/0228 221/0500 2
11 221/0556 221/1119 2
12 221/1205 221/1447 2
13 221/1456 221/1656 2
14 221/2246 222/0754 3
15 222/0805 222/1034 3
16 222/1205 222/1633 3, 4
17A 222/2319 223/0150 4, 5
17B 223/0332 223/0645 5
19 223/0715 223/1129 5
20 223/1200 223/1633 5
21 223/1640 223/1904 5
12B 223/1927 223/2312 5
22 223/2358 224/0452 5
23 224/0532 224/0650 6
24 224/654 224/1100 6
25 224/1147 224/1533 6
26 225/0130 225/0403 6
27 225/0424 225/0829 6
28 225/0850 225/1032 6
29 225/1120 225/1542 6
30 226/0227 226/0748 7
31 226/0748 226/0834 7
32 226/0834 226/1309 8
33 226/1316 226/1602 8
34 226/1611 226/1801 8
35 227/0522 227/0816 9
36 227/0906 227/1218 9
37 227/1220 227/1300 9
38 227/2136 227/2300 10
39 227/2318 228/0045 10
40 228/0054 228/0300 10
41 228/0327 228/0535 10
42 228/0535 228/0647 10
43 228/0659 228/0816 10
44 228/0956 228/1215 10
45 228/1239 228/1354 10
46A 228/1418 228/1523 10
46B 228/1609 228/1738 10

Table 4: PGC96006 Sidescan Sonar Lines

Line Start Time End Time Tapes File Numbers
38 302/0049 302/0126 18 1
39 302/0142 302/0219 18 3
41 302/0504 302/0529 18 5
42 302/0613 302/0647 18 6-7
43 302/0851 302/0918 18 8
44 302/0930 302/1000 18 9
45 302/1016 302/1041 18 10
56 303/0529 303/0543 19 1
57 303/0616 303/0656 19 2
58 303/0724 303/0809 19 3
59 303/0853 303/0936 19 4
60 303/1000 303/1042 20 1
61 303/1110 303/1156 20 2
62 303/1220 303/1306 21 1
63 303/1328 303/1415 21 2
64 303/1436 303/1524 21 3
65 303/1543 303/1636 21 4-6
66 303/1650 303/1728 21 7
67 303/1813 303/1859 21 8
68 303/1932 303/2015 21 9
69 303/2050 303/2137 21 10

Table 5: Core Locations

PGC96006

Core Time (UTC) Lat (WGS84) Long (WGS84) Length Type
TUL96B001 298/1605 48° 11.734' -123° 40.663' 121 Piston
TUL96B002 298/1739 48° 11.725' -123° 40.486' 164 Piston
TUL96B003 298/1854 48° 22.01' -123° 29.275' 376 Piston
TUL96B004 299/1605 48° 17.01' -122° 50.05' 363 Piston
TUL96B005 299/1742 48° 16.988' -122° 50.206' 583 Piston
TUL96B006 299/1942 48° 16.983' -122° 50.337' 565 Piston
TUL96B007 299/2049 48° 16.97' -122° 50.61' 347 Piston
TUL96B008 300/1835 48° 22.99' -122° 47.27' 403 Piston
TUL96B009 300/1957 48° 23.006' -122° 52.864' 370 Piston
TUL96B010 300/2151 48° 18.008' -123° 06.34' 19 Piston
TUL96B011 300/2250 48° 17.984' -123° 06.402' 26 Piston
TUL96B012 301/0113 48° 24.08' -123° 23.64' 203 Piston
TUL96B013 301/2052 48° 17.087' -123° 27.855' ---- Piston
TUL96B014 301/2200 48° 23.00' -123° 12.52' 204 Piston
TUL96B015 301/2355 48° 22.97' -123° 13.93' ---- Piston

PGC97007 and TUL99B

Core Time (Z) Lat (NAD83) Long (NAD83) Length (cm) Type
TUL97B001 218/1642 48° 24.991 123° 25.785 263 piston
TUL97B002 218/1825 48° 24.921 123° 25.578 236 piston
TUL97B003 218/2014 48° 24.588 123° 24.999 370 piston
TUL97B004 219/1646 48° 22.97 122° 47.33 448 piston
TUL97B005 219/1930 48° 21.484 122° 59.425 513 piston
TUL97B006 219/2315 48° 21.374 122° 59.470 319 piston
TUL97B007 220/1617 48° 13.993 123° 10.092 165 piston
TUL97B008 220/1736 48° 16.972 123° 10.544 347 piston
TUL97B009 220/1934 48° 17.984 123° 03.104 457 piston
TUL97B010 220/2040 48° 17.999 123° 03.858 59 piston
TUL97B011 220/2139 48° 17.996 123° 02.381 lost; washed piston
TUL97B012 221/1830 48° 23.97 123° 24.817 373 piston
TUL97B013 221/2058 48° 20.005 123° 30.785 93 piston
TUL97B014 222/1919 48° 23.511 122° 44.223 86 piston
TUL97B015 222/2036 48° 20.932 122° 48.539 483 piston
TUL97B016 222/2148 48° 20.943 122° 48.477 511 piston
TUL97B017 224/1752 48° 25.153 122° 56.416 110 piston
TUL97B018 224/2042 48° 16.744 122° 54.042 337 piston
TUL97B019 224/2137 48° 17.024 122° 53.909 54 piston
TUL97B020 224/2257 48° 14.018 122° 48.093 69 piston
TUL97B021 225/1759 48° 20.158 122° 57.236 383 piston
TUL97B022 225/2329 48° 22.983 123° 13.967 no recovery vibro
TUL97B023 226/2042 48° 20.013 122° 30.780 131 vibro
TUL97B024 226/2236 48° 22.973 123° 14.025 1 bag vibro
TUL97B025 226/2258 48° 22.490 123° 14.099 153 vibro
TUL97B026 226/2330? 48° 22.971 123° 13.972 1 dixie cup vibro
TUL99B015   48° 25.176 123° 25.800    
TUL99B016   48° 24.528 123° 25.320    
TUL99B017   48° 24.744 123° 25.500    
TUL99B018   48° 24.924 123° 25.620