Statistical analyses were performed on the data in order to give
a preliminary summary of the reservoir quality on the Scotian Shelf and
Slope. Table 1 lists the minimum, maximum and average porosities and permeabilities
for the different formations in each well. Table 2 summarizes the reservoir
data for each formation, including an indication of the number of datapoints
and the number of wells, which are represented.
Table 1. Summary of statistical analysis performed on different
formations for each well. The minimum detection limit is 0.01mD for permeability,
this value was used where indicated, however the permeabilities were probably
less than 0.01mD. The table shows the minimum (min), maximum (max) and
average (ave) values for porosity (%) and permeability (millidarcy, mD).
Also available as table1.xls or table1.asc.
WELLNAME | FORMATION | NO OF SAMPLES | MIN
(%) |
MAX
(%) |
AVE
(%) |
MIN
(mD) |
MAX
(mD) |
AVE
(mD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACADIA K-62 | ABENAKI, BACCARO | 109 | 1.2 | 10 | 4.79 | 0.01 | 17 | 0.66 |
ABENAKI, SCATARIE | 30 | 0.5 | 11.3 | 5.04 | 0.02 | 16.8 | 1.77 | |
ROSEWAY EQUIVALENT | 38 | 1.1 | 17 | 7.59 | 0.03 | 96.4 | 5.18 | |
ALBATROSS B-13 | ROSEWAY/ARTIMON EQUI | 17 | 1.1 | 9.9 | 4.32 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
ALMA F-67 | MISSISAUGA | 374 | 1.1 | 25.5 | 13.46 | 0.01 | 1320 | 22.69 |
ALMA K-85 | LOGAN CANYON, CREE | 130 | 2.4 | 24.6 | 17.21 | 0.01 | 125 | 15.54 |
MISSISAUGA | 146 | 3.6 | 20.7 | 11.69 | 0.01 | 264 | 16.13 | |
ARCADIA J-16 | MIC MAC | 81 | 3.1 | 15.3 | 10.28 | 0.01 | 44.1 | 4.32 |
BALMORAL M-32 | LOGAN CANYON | 32 | 5.1 | 35.3 | 19.81 | 0.01 | 4010 | 352.11 |
MISSISAUGA | 3 | 9.7 | 23.5 | 14.5 | 0.04 | 764 | 254.72 | |
BANQUEREAU C-21 | VERRILL CANYON | 9 | 3.3 | 11.4 | 5.62 | 0.04 | 1.45 | 0.39 |
BLUENOSE 2G-47 | MIC MAC | 66 | 3.2 | 11.4 | 8.18 | 0.02 | 0.3 | 0.06 |
BONNET P-23 | IROQUOIS | 42 | 2.5 | 22.6 | 7.96 | 0.02 | 4170 | 161.96 |
CHEBUCTO K-90 | MISSISAUGA | 29 | 1.4 | 10 | 6.3 | 0.06 | 5.67 | 1.01 |
CHIPPEWA L-75 | MIDDLE MISSISAUGA | 9 | 9.2 | 15.4 | 13.42 | 0.01 | 29.8 | 6.49 |
MOHICAN EQUIVALENT | 9 | 7.6 | 15.3 | 10.31 | 0.004 | 11.1 | 2.89 | |
CITADEL H-52 | MIC MAC | 52 | 2.2 | 8.9 | 5.84 | 0.01 | 0.08 | 0.03 |
COHASSET A-52 | LOGAN CANYON, CREE | 544 | 1.1 | 31.8 | 21.48 | 0.01 | 10240 | 845.74 |
LOGAN CANYON, NASKAPI | 2 | 12.7 | 13 | 12.85 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
UPPER MISSISAUGA | 49 | 5.9 | 30.9 | 21.67 | 0.01 | 293 | 91.78 | |
UPPER MISSISAUGA (?) | 6 | 26.3 | 27.8 | 26.73 | 114 | 414 | 238 | |
COHASSET CP1 P-51 | LOGAN CANYON, C7 SAND | 432 | 0.06 | 4030 | 805.34 | |||
LOGAN CANYON, C8 SAND | 578 | 79.1 | 2760 | 811.88 | ||||
COHASSET L-97 | ABENAKI, BACCARO | 31 | 0.2 | 2.9 | 0.85 | 0.05 | 27 | 3.4 |
COMO P-21 | MIDDLE MISSISAUGA | 24 | 4.3 | 26.2 | 13.15 | 0.17 | 8800 | 791.77 |
DAUNTLESS D-35 | UPPER MISSISAUGA | 5 | 21.6 | 43.92 | 31.12 | 42.1 | 1401 | 659.16 |
DEMASCOTA G-32 | ABENAKI, BACCARO | 121 | 0 | 12.3 | 3.8 | 0.01 | 8014 | 74.55 |
VERRILL CANYON, ARTIMON | 36 | 0.7 | 5.2 | 1.93 | 0.12 | 30.5 | 2.57 | |
EAGLE D-21 | WYANDOT | 83 | 18.5 | 35.8 | 28.14 | 0.21 | 50.6 | 1.3 |
ERIE D-26 | MIC MAC, SCATARIE EQUI (?) | 101 | 3 | 38.8 | 18.83 | 0.4 | 25058 | 2640.25 |
ESPERANTO K-78 | MIDDLE MISSISAUGA | 20 | 4.9 | 21.8 | 17.99 | 1.13 | 803 | 330.38 |
GLENELG E-58 & E-58A | LOGAN CANYON, CREE | 160 | 4.7 | 20.4 | 13.1 | 0.02 | 18.1 | 1.31 |
UPPER MISSISAUGA | 304 | 4.1 | 19 | 13.21 | 0.01 | 65.2 | 6.15 | |
GLENELG H-38 | UPPER MISSISAUGA | 20 | 2.5 | 11.9 | 7.4 | 0.01 | 0.99 | 0.18 |
GLENELG J-48 | VERRILL CANYON | 95 | 5.2 | 20.3 | 12.78 | 0.01 | 2.99 | 0.2 |
GLENELG N-49 | LOGAN CANYON, CREE | 103 | 4.4 | 24.3 | 17.24 | 0.03 | 757 | 134.17 |
UPPER MISSISAUGA | 328 | 1.5 | 21.2 | 14.01 | 0.01 | 8260 | 367.18 | |
HERCULES G-15 | MIC MAC (?) | 14 | 9 | 20.5 | 14.03 | 0.01 | 1.13 | 0.23 |
MOHICAN, IROQUOIS | 5 | 7.8 | 13.9 | 10.56 | 0.07 | 2.1 | 0.66 | |
KEGESHOOK G-67 | LOGAN CANYON, CREE | 50 | 24.2 | 30.7 | 27 | 11.6 | 2240 | 461.44 |
MIDDLE MISSISAUGA | 124 | 2.1 | 29.5 | 18.62 | 0.07 | 4580 | 565.2 | |
UPPER MISSISAUGA | 61 | 14.8 | 27.8 | 24.59 | 4.06 | 2020 | 592.61 | |
LOUISBOURG J-47 | MIC MAC | 64 | 3.2 | 13.6 | 8.19 | 0.01 | 114 | 5.58 |
MIDDLE MISSISAUGA | 24 | 2.8 | 11.3 | 7.48 | 0.01 | 0.55 | 0.09 | |
MARMORA P-35 | UPPER MISSISAUGA | 60 | 3 | 28.1 | 18.95 | 0.03 | 352 | 73.92 |
MERIGOMISH C-52 | LOGAN CANYON, CREE | 48 | 5.6 | 20.8 | 14.2 | 0.01 | 6.65 | 0.65 |
MIC MAC D-89 | MIDDLE MISSISAUGA | 23 | 0.9 | 18.2 | 8.64 | 0.06 | 5.12 | 0.41 |
MIC MAC H-86 | MOHICAN | 18 | 0.2 | 7.1 | 3.34 | 0.45 | 387 | 39.59 |
MIC MAC J-77 | MIDDLE MISSISAUGA | 54 | 10 | 25.9 | 21.16 | 1.97 | 10000 | 4458.45 |
MOHEIDA P-15 | MOHICAN, IROQUOIS | 59 | 0.5 | 6.3 | 1.74 | 0.01 | 13.8 | 0.37 |
NASKAPI N-30 | MISSISAUGA | 73 | 6.6 | 33 | 16.44 | 0.09 | 10000 | 1424.69 |
NORTH BANQUEREAU I-13 | LOGAN CANYON, NASKAPI | 47 | 0.6 | 20.8 | 13.44 | 0.01 | 188 | 46.67 |
UPPER MISSISAUGA | 8 | 0.2 | 3.3 | 0.84 | 0.03 | 0.26 | 0.08 | |
NORTH TRIUMPH B-52 | MISSISAUGA | 162 | 1.6 | 29 | 12.87 | 0.01 | 410 | 14.71 |
NORTH TRIUMPH G-43 | LOGAN CANYON, CREE | 98 | 2.7 | 30.2 | 14.68 | 0.01 | 22.8 | 2.96 |
MISSISAUGA | 381 | 0.3 | 32.5 | 13.18 | 0.01 | 586 | 51.98 | |
ONONDAGA B-96 | UPPER MISSISAUGA | 66 | 7.8 | 25.8 | 19.15 | 0.01 | 1010 | 215.53 |
ONONDAGA O-95 | MIDDLE MISSISAUGA | 39 | 2 | 18 | 11.38 | 0.03 | 88.4 | 10.61 |
PANUKE B-90 | LOGAN CANYON, CREE | 106 | 0.2 | 30.2 | 18.51 | 0.04 | 2020 | 73.01 |
LOGAN CANYON, NASKAPI | 16 | 0.15 | 28.1 | 14.21 | 0.01 | 1030 | 129.03 | |
UPPER MISSISAUGA | 282 | 2.5 | 25 | 18.19 | 0.01 | 7890 | 718.79 | |
PANUKE F-99 | LOGAN CANYON, NASKAPI | 14 | 7.8 | 19 | 14.27 | 0.05 | 16.8 | 3.11 |
UPPER MISSISAUGA | 94 | 4.9 | 29.4 | 18.6 | 0.05 | 941 | 128.45 | |
PANUKE PP1 J-99 | MISSISAUGA | 12 | 8.4 | 23.9 | 19.14 | 0.19 | 928 | 270.05 |
PANUKE PP2 J-99 | LOGAN CANYON, NASKAPI | 5 | 9.2 | 25 | 17.28 | 0.01 | 168 | 60.64 |
MISSISAUGA | 85 | 5 | 25.6 | 18.59 | 0.01 | 1980 | 236.7 | |
PANUKE PP3 J-99 | DAWSON CANYON | 1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
LOGAN CANYON, CREE | 1 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
LOGAN CANYON, NASKAPI | 41 | 5.1 | 26.6 | 18.97 | 0.01 | 209 | 30.38 | |
MISSISAUGA | 10 | 6 | 25.3 | 18.56 | 0.01 | 10240 | 1274.65 | |
PANUKE PP4C J-99 | MISSISAUGA | 34 | 3 | 27.3 | 19.16 | 0.01 | 3410 | 460.99 |
PENOBSCOT B-41 | MIDDLE MISSISAUGA | 129 | 1.2 | 31.8 | 11.8 | 0 | 1060 | 48.16 |
PESKOWESK A-99 | LOGAN CANYON, CREE | 154 | 8.9 | 29 | 23.06 | 0.01 | 4830 | 429.18 |
MIC MAC | 21 | 5.5 | 19.5 | 14.4 | 0.1 | 157 | 34.99 | |
MIDDLE MISSISAUGA | 79 | 3.3 | 23 | 12.65 | 0.01 | 271 | 43.05 | |
UPPER MISSISAUGA | 65 | 4.8 | 26 | 17.45 | 0.01 | 425 | 29.38 | |
PRIMROSE 1A A-41 | LOGAN CANYON | 31 | 13.2 | 25 | 18.92 | 0.01 | 6.58 | 1.22 |
WYANDOT | 19 | 23 | 31.7 | 29.11 | 0.58 | 38 | 8.53 | |
PRIMROSE A-41 | WYANDOT | 78 | 12.5 | 37.8 | 25.48 | 0.01 | 1470 | 20.19 |
SABLE ISLAND 2H-58 | LOGAN CANYON, MARMORA | 34 | 16.4 | 31.9 | 24.8 | 2.54 | 553 | 112.47 |
SABLE ISLAND 3H-58 | LOGAN CANYON, MARMORA | 90 | 9.5 | 34.1 | 25.34 | 0.13 | 124 | 20.26 |
LOGAN CANYON, SABLE | 15 | 5.8 | 28 | 19.01 | 0.08 | 107 | 21.91 | |
UPPER MISSISAUGA | 31 | 19 | 26.6 | 23.25 | 83.4 | 2954 | 880.81 | |
SABLE ISLAND 5H-58 | LOGAN CANYON, CREE | 51 | 6 | 32 | 18.23 | 0.06 | 2784 | 206.58 |
LOGAN CANYON, MARMORA | 36 | 4.48 | 36.2 | 20.63 | 0.35 | 206 | 46.32 | |
SABLE ISLAND C-67 | LOGAN CANYON, CREE | 29 | 1.5 | 33.8 | 20.41 | 0.1 | 413 | 81.01 |
LOGAN CANYON, NASKAPI | 6 | 11.9 | 23.9 | 17.32 | 0.1 | 6.4 | 2.97 | |
MIDDLE MISSISAUGA | 9 | 3.8 | 19.1 | 8.82 | 0.01 | 85 | 18.3 | |
SABLE ISLAND E-48 | LOGAN CANYON, CREE | 25 | 8.4 | 28 | 20.73 | 0.04 | 774 | 127.36 |
SOUTH DESBARRES O-76 | LOWER MISSISAUGA | 169 | 0.03 | 20.5 | 11.76 | 0.01 | 194 | 9.99 |
MIC MAC | 10 | 2.4 | 5.3 | 3.67 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | |
SOUTH GRIFFIN J-13 | MIDDLE MISSISAUGA | 31 | 3.5 | 8.2 | 6.13 | 0.02 | 0.13 | 0.07 |
SOUTH SABLE B-44 | MIDDLE MISSISAUGA | 32 | 4.9 | 13.6 | 10.13 | 0.01 | 0.38 | 0.07 |
THEBAUD C-74 | LOWER MISSISAUGA | 314 | 0.2 | 26.9 | 16.17 | 0.02 | 1030 | 90.59 |
THEBAUD I-93 | LOWER MISSISAUGA | 97 | 0.4 | 28.6 | 11.86 | 0.01 | 575 | 27.61 |
MIDDLE MISSISAUGA | 90 | 2.6 | 29.2 | 17.61 | 0.01 | 1500 | 486.96 | |
UNIACKE G-72 | MIC MAC | 41 | 2 | 20.7 | 11.21 | 0.01 | 224 | 22.55 |
VENTURE B-13 | LOWER MISSISAUGA | 56 | 3.5 | 26.3 | 17.74 | 0.006 | 1093 | 75.72 |
VENTURE B-43 | LOWER MISSISAUGA | 190 | 0.5 | 30.5 | 15.15 | 0.01 | 879 | 77.43 |
VENTURE B-52 | LOWER MISSISAUGA | 157 | 1.3 | 32.9 | 12.74 | 0.01 | 2040 | 31.49 |
MIC MAC | 60 | 1.4 | 25.5 | 10.97 | 0.01 | 67.4 | 3.44 | |
VENTURE H-22 | LOWER MISSISAUGA | 73 | 10.3 | 26.1 | 18.33 | 0.15 | 792 | 25.37 |
MIC MAC | 15 | 9.1 | 15.7 | 11.7 | 0.15 | 8.55 | 1.01 | |
WEST CHEBUCTO K-20 | LOGAN CANYON, CREE | 210 | 1.3 | 19.5 | 11.26 | 0.01 | 1510 | 94.75 |
MISSISAUGA | 315 | 2.3 | 31.8 | 17.96 | 0.01 | 2610 | 260.6 | |
WEST OLYMPIA O-51 | LOWER MISSISAUGA | 331 | 1.6 | 28.6 | 14.05 | 0.01 | 59.4 | 3.48 |
WEST VENTURE C-62 | LOWER MISSISAUGA | 1348 | 0.08 | 28.2 | 13.79 | 0.01 | 5360 | 75.87 |
WEST VENTURE N-91 | LOWER MISSISAUGA | 1064 | 0.8 | 29.2 | 12.68 | 0.01 | 2770 | 73.55 |
WHYCOCOMAGH N-90 | UPPER MISSISAUGA | 27 | 3.3 | 32.5 | 22.09 | 0.01 | 405.39 | 174.95 |
WYANDOT E-53 | ABENAKI, SCATARIE | 29 | 1.7 | 8.2 | 4.37 | 0.01 | 6.32 | 1.04 |
MOHICAN | 33 | 2.7 | 22.1 | 13.08 | 0.2 | 915 | 157.26 |
Table 2. Summary of the reservoir data for each formation,
including an indication of the number of datapoints and the number of wells,
which are represented. The minimum detection limit is 0.01mD for permeability,
this value was used where indicated, however the permeabilities were probably
less than 0.01mD. The table shows the minimum (min), maximum (max) and
average (ave) values for porosity (%) and permeability (millidarcy, mD).
Also available as table2.xls or table2.asc.
FORMATION | NO
OF
WELLS |
NO
OF
SAMPLES |
MIN (%) | MAX (%) | AVE (%) | MIN (mD) | MAX (mD) | AVE (mD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IROQUOIS | 1 | 42 | 2.5 | 22.6 | 7.96 | 0.02 | 4170 | 161.96 |
MOHICAN | 2 | 51 | 0.2 | 22.1 | 9.64 | 0.2 | 915 | 115.73 |
MOHICAN EQUIVALENT | 1 | 9 | 7.6 | 15.3 | 10.31 | 0.004 | 11.1 | 2.89 |
MOHICAN, IROQUOIS | 2 | 64 | 0.5 | 13.9 | 2.44 | 0.01 | 13.8 | 0.39 |
ABENAKI, SCATARIE | 2 | 59 | 0.5 | 11.3 | 4.71 | 0.01 | 16.8 | 1.41 |
ABENAKI, BACCARO | 3 | 261 | 0 | 12.3 | 3.87 | 0.01 | 8014 | 34.15 |
MIC MAC | 9 | 410 | 1.4 | 25.5 | 9.35 | 0.01 | 224 | 6.72 |
MIC MAC (?) | 1 | 14 | 9 | 20.5 | 14.03 | 0.01 | 1.13 | 0.23 |
MIC MAC, SCATARIE EQUI (?) | 1 | 101 | 3 | 38.8 | 18.83 | 0.4 | 25058 | 2640.25 |
MISSISAUGA | 12 | 1624 | 0.3 | 33 | 14.53 | 0.01 | 10240 | 162.02 |
LOWER MISSISAUGA | 10 | 3799 | 0.03 | 32.9 | 13.75 | 0.006 | 5360 | 62.01 |
MIDDLE MISSISAUGA | 14 | 687 | 0.9 | 31.8 | 14.26 | 0 | 10000 | 542.69 |
UPPER MISSISAUGA | 14 | 1400 | 0.2 | 43.92 | 16.72 | 0.01 | 8260 | 354.73 |
UPPER MISSISAUGA (?) | 1 | 6 | 26.3 | 27.8 | 26.73 | 114 | 414 | 238 |
ROSEWAY EQUIVALENT | 1 | 38 | 1.1 | 17 | 7.59 | 0.03 | 96.4 | 5.18 |
ROSEWAY/ARTIMON EQUI | 1 | 17 | 1.1 | 9.9 | 4.32 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
VERRILL CANYON | 2 | 104 | 3.3 | 20.3 | 12.14 | 0.01 | 2.99 | 0.22 |
VERRILL CANYON, ARTIMON | 1 | 36 | 0.7 | 5.2 | 1.93 | 0.12 | 30.5 | 2.57 |
LOGAN CANYON | 2 | 63 | 5.1 | 35.3 | 19.37 | 0.01 | 4010 | 179.45 |
LOGAN CANYON, NASKAPI | 7 | 131 | 0.15 | 28.1 | 15.69 | 0.01 | 1030 | 46.63 |
LOGAN CANYON, C7 SAND | 1 | 432 | 0.06 | 4030 | 805.34 | |||
LOGAN CANYON, C8 SAND | 1 | 578 | 79.1 | 2760 | 811.88 | |||
LOGAN CANYON, CREE | 14 | 1709 | 0.2 | 33.8 | 18.27 | 0.01 | 10240 | 309.47 |
LOGAN CANYON, SABLE | 1 | 15 | 5.8 | 28 | 19.01 | 0.08 | 107 | 21.91 |
LOGAN CANYON, MARMORA | 3 | 160 | 4.48 | 36.2 | 24.17 | 0.13 | 553 | 46.21 |
DAWSON CANYON | 1 | 1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
WYANDOT | 3 | 180 | 12.5 | 37.8 | 27.09 | 0.01 | 1470 | 10.25 |