WELL
ID |
WELL
NAME |
OPERATOR | LATITUDE
NAD83 |
LONGITUDE
NAD83 |
SPUD
DATE |
TOTAL DEPTH_M | CLASSIFICATION | STATUS | FORMATION
ANALYSED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D171 | ACADIA K-62 | CHEVRON-PEX-SHELL | 42.862294 | -61.91664 | 1978 | 5287.4 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | ROSEWAY
EQUIVALENT
ABENAKI |
D268 | ALBATROSS B-13 | PEX-TEXACO ET AL | 42.703036 | -63.03592 | 1984 | 4047.5 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | ROSEWAY / ARTIMON EQUIVALENT |
D239 | ALMA F-67 | SHELL PCI ET AL | 43.605211 | -60.66495 | 1983 | 5054 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MISSISAUGA |
D267 | ALMA K-85 | SHELL PETROCAN ET AL | 43.579047 | -60.7164 | 1985 | 3602 | DELINEATION | PLUG AND ABANDONED | LOGAN
CANYON
MISSISAUGA |
D225 | ARCADIA J-16 | MOBIL ET AL | 44.095506 | -59.53224 | 1983 | 6005 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MIC MAC |
D320 | BALMORAL M-32 | LASMO NSRL | 43.865319 | -60.59557 | 1991 | 2525 | EXPLORATORY | PLUG AND SUSPENDED | LOGAN
CANYON
MISSISAUGA |
D207 | BANQUEREAU C-21 | PETRO CANADA ET AL | 44.168811 | -58.56592 | 1981 | 4991 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | VERRILL CANYON |
D223 | BLUENOSE 2G-47 | MOBIL ET AL | 44.106256 | -59.35561 | 1982 | 5797 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MIC MAC |
D244 | BONNET P-23 | PETRO-CANADA ET AL | 42.380267 | -65.04988 | 1984 | 4336 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | IROQUOIS |
D242 | CHEBUCTO K-90 | HUSKY/BOW VALLEY ET AL | 43.662494 | -59.71354 | 1984 | 5239 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MISSISAUGA |
D030 | CHIPPEWA L-75 | SHELL | 44.576681 | -58.69657 | 1971 | 2125.1 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MIDDLE
MISSISAUGA
MOHICAN EQUIVALENT |
D260 | CITADEL H-52 | HOME ET AL | 44.190356 | -58.87694 | 1984 | 5674.2 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MIC MAC |
D294 | COHASSET A-52 | PETRO-CANADA ET AL | 43.852342 | -60.62801 | 1985 | 2847 | DELINEATION | PLUG AND SUSPENDED | LOGAN
CANYON
UPPER MISSISAUGA |
D328 | COHASSET CP1 P-51 | LASMO NSRL | 43.849289 | -60.62702 | 1993 | 2472 | DEVELOPMENT | LOGAN CANYON | |
D177 | COHASSET L-97 | MOBIL-TETCO-PEX | 43.943736 | -60.49885 | 1978 | 4872 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | ABENAKI |
D305 | COMO P-21 | PETRO-CANADA ET AL | 43.846178 | -60.80461 | 1987 | 3540 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MIDDLE MISSISAUGA |
D027 | DAUNTLESS D-35 | MOBIL-TETCO | 44.735675 | -57.34546 | 1971 | 4741.2 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | UPPER MISSISAUGA |
D125 | DEMASCOTA G-32 | SHELL | 43.690964 | -60.83093 | 1974 | 4672.3 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | VERRILL
CANYON
ABENAKI |
D080 | EAGLE D-21 | SHELL-MOBIL-TETCO | 43.835269 | -59.56845 | 1972 | 4660.4 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | WYANDOT |
D019 | ERIE D-26 | SHELL | 44.9177 | -59.57419 | 1971 | 2375.9 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MIC MAC |
D013 | ESPERANTO K-78 | MOBIL-TETCO | 44.792061 | -58.18787 | 1971 | 3540.3 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MIDDLE MISSISAUGA |
D256 | GLENELG E-58 & E-58A | SHELL PETROCAN ET AL | 43.621683 | -60.14696 | 1984 | 4197 | DELINEATION | PLUG AND ABANDONED | LOGAN
CANYON
UPPER MISSISAUGA |
D261 | GLENELG H-38 | SHELL PETROCAN ET AL | 43.622156 | -60.07944 | 1984 | 4873 | DELINEATION | PLUG AND ABANDONED | UPPER MISSISAUGA |
D226 | GLENELG J-48 | SHELL PETROCAN | 43.627453 | -60.10614 | 1983 | 5250 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | VERRILL CANYON |
D299 | GLENELG N-49 | SHELL PCI ET AL | 43.649906 | -60.11646 | 1986 | 4040 | DELINEATION | PLUG AND ABANDONED | LOGAN
CANYON
UPPER MISSISAUGA |
D130 | HERCULES G-15 | UNION ET AL | 45.572442 | -58.78619 | 1974 | 1081.1 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MIC
MAC (?)
MOHICAN IROQUOIS |
D275 | KEGESHOOK G-67 | SHELL PCI ET AL | 44.108097 | -60.40794 | 1985 | 3539 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | LOGAN
CANYON
UPPER MISSISAUGA MIDDLE MISSISAUGA |
D240 | LOUISBOURG J-47 | HOME ET AL | 44.44535 | -58.35641 | 1983 | 6050 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MIDDLE
MISSISAUGA
MIC MAC |
D098 | MARMORA P-35 | SHELL | 43.749892 | -60.07912 | 1973 | 4092.9 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | UPPER MISSISAUGA |
D276 | MERIGOMISH C-52 | SHELL PCI ET AL | 43.517464 | -60.64195 | 1985 | 3949.3 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | LOGAN CANYON |
D160 | MIC MAC D-89 | SHELL-PETRO CANADA | 44.63585 | -59.47115 | 1976 | 3261.4 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MIDDLE MISSISAUGA |
D008 | MIC MAC H-86 | SHELL | 44.591408 | -59.44991 | 1970 | 4785.4 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MOHICAN |
D007 | MIC MAC J-77 | SHELL | 44.611944 | -59.43558 | 1970 | 3886.2 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MIDDLE MISSISAUGA |
D168 | MOHEIDA P-15 | PETRO CANADA-SHELL | 43.082386 | -62.27827 | 1976 | 4297.7 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MOHICAN
IROQUOIS |
D004 | NASKAPI N-30 | SHELL | 43.496261 | -62.56614 | 1970 | 2205.2 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MISSISAUGA |
D214 | NORTH BANQUEREAU I-13 | PETRO CANADA ET AL | 44.209267 | -58.52957 | 1982 | 5202 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | LOGAN
CANYON
UPPER MISSISAUGA |
D289 | NORTH TRIUMPH B-52 | SHELL PCI ET AL | 43.684081 | -59.88174 | 1986 | 3962 | DELINEATION | PLUG AND ABANDONED | MISSISAUGA |
D281 | NORTH TRIUMPH G-43 | SHELL PCI ET AL | 43.705364 | -59.85563 | 1985 | 4923 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | LOGAN
CANYON
MISSISAUGA |
D158 | ONONDAGA B-96 | SHELL | 43.7521 | -60.23355 | 1976 | 3757.6 | DELINEATION | PLUG AND ABANDONED | UPPER MISSISAUGA |
D022 | ONONDAGA O-95 | SHELL | 43.746764 | -60.23054 | 1970 | 3314.4 | DELINEATION | PLUG AND ABANDONED | MIDDLE MISSISAUGA |
D300 | PANUKE B-90 | SHELL PCI ET AL | 43.820044 | -60.70887 | 1986 | 3445 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | LOGAN
CANYON
UPPER MISSISAUAG |
D307 | PANUKE F-99 | PETRO-CANADA ET AL | 43.806992 | -60.74204 | 1987 | 2507 | DELINEATION | PLUG AND SUSPENDED | LOGAN
CANYON
UPPER MISSISAUGA |
D321 | PANUKE PP1 J-99 | LASMO NSRL | 43.811236 | -60.73265 | 1991 | 3024 | DEVELOPMENT | MISSISAUGA | |
D322 | PANUKE PP2 J-99 | LASMO NSRL | 43.811242 | -60.73266 | 1991
1999 |
2435 | DEVELOPMENT | LOGAN
CANYON
MISSISAUGA |
|
D323 | PANUKE PP3 J-99 | LASMO NSRL | 43.81125 | -60.73264 | 1991
1992 |
2685 | DEVELOPMENT | DAWSON
CANYON
LOGAN CANYON MISSISAUGA |
|
D327 | PANUKE PP4C J-99 | LASMO NSRL | 43.811225 | -60.73264 | 1992 | 3047 | DEVELOPMENT | PLUG AND ABANDONED | MISSISAUGA |
D169 | PENOBSCOT B-41 | SHELL-PETRO CANADA | 44.167364 | -60.10883 | 1977 | 3444.2 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MIDDLE MISSISAUGA |
D272 | PESKOWESK A-99 | SHELL PCI ET AL | 44.470567 | -58.97726 | 1985 | 4007 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | LOGAN
CANYON
UPPER MISSISAUGA MIDDLE MISSISAUGA MIC MAC |
D097 | PRIMROSE 1A A-41 | SHELL | 44.001728 | -59.10309 | 1972 | 3616.5 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | WYANDOT
LOGAN CANYON |
D086 | PRIMROSE A-41 | SHELL | 44.001728 | -59.10309 | 1972 | 1859.6 | DELINEATION | PLUG AND ABANDONED | WYANDOT |
D088 | SABLE ISLAND 2H-58 | MOBIL-TETCO | 43.957617 | -60.12641 | 1972 | 2758.4 | DELINEATION | PLUG AND ABANDONED | LOGAN CANYON |
D091 | SABLE ISLAND 3H-58 | MOBIL-TETCO | 43.957617 | -60.12641 | 1973 | 3739.9 | DELINEATION | PLUG AND ABANDONED | LOGAN CANYON |
D091 | SABLE ISLAND 3H-58 | MOBIL-TETCO | 43.957617 | -60.12641 | 1973 | 3739.9 | DELINEATION | PLUG AND ABANDONED | UPPER MISSISAUGA |
D112 | SABLE ISLAND 5H-58 | MOBIL-TETCO | 43.957617 | -60.12641 | 1973 | 2478 | DELINEATION | PLUG AND ABANDONED | LOGAN CANYON |
D001 | SABLE ISLAND C-67 | MOBIL | 43.934764 | -59.91628 | 1967 | 4604.3 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | LOGAN
CANYON
MIDDLE MISSISAUGA |
D039 | SABLE ISLAND E-48 | MOBIL-TETCO | 43.955764 | -60.12254 | 1971 | 3602.7 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | LOGAN CANYON |
D250 | SOUTH DESBARRES O-76 | SHELL PETROCAN ET AL | 44.098972 | -59.93229 | 1984 | 6041 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | LOWER
MISSISAUGA
MIC MAC |
D243 | SOUTH GRIFFIN J-13 | BOW VALLEY/HUSKY ET AL | 44.377211 | -58.03106 | 1984 | 5920 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MIDDLE MISSISAUGA |
D312 | SOUTH SABLE B-44 | MOBIL ET AL | 43.885222 | -59.86092 | 1988 | 5207.57 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MIDDLE MISSISAUGA |
D295 | THEBAUD C-74 | MOBIL ET AL | 43.884886 | -60.19247 | 1986 | 5150.21 | DELINEATION | PLUG AND ABANDONED | LOWER MISSISAUGA |
D271 | THEBAUD I-93 | MOBIL ET AL | 43.879108 | -60.23006 | 1985 | 5166 | DELINEATION | PLUG AND ABANDONED | MIDDLE
MISSISAUGA
LOWER MISSISAUGA |
D228 | UNIACKE G-72 | SHELL PETROCAN ET AL | 44.1915 | -59.685264 | 1983 | 5740 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | MIC MAC |
D195 | VENTURE B-13 | MOBIL-TEXACO-PEX | 44.036619 | -59.53353 | 1980 | 5368 | DELINEATION | PLUG AND SUSPENDED | LOWER MISSISAUGA |
D202 | VENTURE B-43 | MOBIL-TEXACO-PEX | 44.033592 | -59.60961 | 1981 | 5874 | DELINEATION | PLUG AND SUSPENDED | LOWER MISSISAUGA |
D224 | VENTURE B-52 | MOBIL ET AL | 44.020308 | -59.63471 | 1983 | 5960 | DELINEATION | PLUG AND ABANDONED | LOWER
MISSISAUGA
MIC MAC |
D232 | VENTURE H-22 | MOBIL ET AL | 44.023433 | -59.55093 | 1983 | 5943.6 | DELINEATION | PLUG AND ABANDONED | LOWER
MISSISAUGA
MIC MAC |
D296 | WEST CHEBUCTO K-20 | HUSKY/BOW VALLEY ET AL | 43.662467 | -59.79158 | 1986 | 5369.1 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | LOGAN
CANYON
MISSISAUGA |
D277 | WEST OLYMPIA O-51 | MOBIL ET AL | 44.013344 | -59.88356 | 1985 | 4816 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | LOWER MISSISAUGA |
D252 | WEST VENTURE C-62 | MOBIL ET AL | 44.017503 | -59.66615 | 1984 | 5522 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | LOWER MISSISAUGA |
D249 | WEST VENTURE N-91 | MOBIL ET AL | 44.012792 | -59.74016 | 1984 | 5548 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | LOWER MISSISAUGA |
D304 | WHYCOCOMAGH N-90 | CANTERRA ET AL | 43.664192 | -60.46695 | 1987 | 3538 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | UPPER MISSISAUGA |
D018 | WYANDOT E-53 | SHELL | 44.872214 | -59.39804 | 1970 | 3049.5 | EXPLORATORY | PLUG AND ABANDONED | ABENAKI
MOHICAN |