NameSizeModified
141 files, 500 MB total
..
_2000_1_46.3939_-72.3224.csv798 kBJune 6th 2025
_2000_3_46.4027_-72.3815.csv799 kBJune 6th 2025
_2000_4_46.0573_-71.9445.csv765 kBJune 6th 2025
_2000_5_46.3840_-72.5292.csv802 kBJune 6th 2025
_2000_6_46.7688_-71.2923.csv802 kBJune 6th 2025
_3000_1_44.3024_-81.5777.csv601 kBJune 6th 2025
_3000_3_44.1747_-81.6147.csv795 kBJune 6th 2025
_3000_4_44.2999_-81.5868.csv270 kBJuly 28th 2024
_3000_5_44.4380_-81.3806.csv801 kBJune 6th 2025
_3000_6_44.3132_-81.5506.csv765 kBJune 6th 2025
_3000_7_44.2715_-81.5517.csv802 kBJune 6th 2025
_3000_8_44.3304_-81.5543.csv271 kBJuly 28th 2024
_5000_1_43.7769_-79.2719.csv802 kBJune 6th 2025
_5000_2_43.8999_-78.6866.csv801 kBJune 6th 2025
_5000_3_43.6974_-79.6161.csv803 kBJune 6th 2025
_5000_4_43.7180_-79.2563.csv802 kBJune 6th 2025
_5000_5_43.8433_-79.1034.csv802 kBJune 6th 2025
_5000_6_43.9055_-78.8351.csv802 kBJune 6th 2025
_5000_7_43.8512_-79.2693.csv802 kBJune 6th 2025
_5000_8_43.8195_-79.0179.csv802 kBJune 6th 2025
_5000_9_43.9423_-78.2983.csv802 kBJune 6th 2025
_5000_10_43.2614_-79.9211.csv810 kBJune 6th 2025
_5000_12_43.1528_-79.2792.csv811 kBJune 6th 2025
_6000_1_45.3738_-75.6859.csv338 kBJune 6th 2025
_6000_2_45.9227_-77.2926.csv272 kBJune 6th 2025
_6000_3_46.1016_-77.4769.csv799 kBJune 6th 2025
_6000_4_46.0170_-77.4486.csv802 kBJune 6th 2025
_6000_5_45.9116_-77.0659.csv105 kBJune 6th 2025
_6000_6_45.9685_-77.2342.csv800 kBJune 6th 2025
_7000_1_42.1258_-83.1133.csv800 kBJune 6th 2025
_7000_3_62.4761_-114.4688.csv807 kBJune 6th 2025
_7000_4_50.4513_-104.6737.csv196 kBJune 6th 2025
_7000_5_51.1075_-114.0272.csv811 kBJune 6th 2025
_7000_6_49.9024_-97.2126.csv802 kBJune 6th 2025
_7000_7_48.3724_-89.3119.csv802 kBJune 6th 2025
_7000_8_45.5049_-73.5749.csv795 kBJune 6th 2025
_7000_9_46.2335_-63.1339.csv802 kBJune 6th 2025
_7000_10_47.5860_-52.7370.csv811 kBJune 6th 2025
_7000_11_60.7000_-135.0000.csv818 kBJune 6th 2025
_7000_12_63.7474_-68.5450.csv806 kBJune 6th 2025
_7000_13_74.7054_-94.9689.csv811 kBJune 6th 2025
_7000_14_53.2542_-131.8139.csv816 kBJune 6th 2025
_7000_15_52.1347_-106.6317.csv820 kBJune 6th 2025
_7000_16_49.9412_-119.4001.csv820 kBJune 6th 2025
_7000_17_45.9555_-66.6507.csv811 kBJune 6th 2025
_7000_18_53.5215_-113.4693.csv637 kBJune 6th 2025
_7000_19_47.3941_-68.3489.csv811 kBJune 6th 2025
_7000_20_45.3736_-71.9231.csv802 kBJune 6th 2025
_7000_21_69.1211_-105.0446.csv817 kBJune 6th 2025
_7000_22_43.0300_-81.2065.csv811 kBJune 6th 2025
_7000_23_46.4716_-81.1872.csv810 kBJune 6th 2025
_8000_1_45.0592_-66.4583.csv801 kBJune 6th 2025
_8000_2_44.6166_-65.7618.csv802 kBJune 6th 2025
_8000_5_45.2695_-66.0616.csv802 kBJune 6th 2025
_8000_6_45.0795_-66.4662.csv801 kBJune 6th 2025
_8000_7_44.9885_-64.9470.csv802 kBJune 6th 2025
_8000_8_45.1134_-66.8242.csv802 kBJune 6th 2025
_9000_1_48.4706_-123.3632.csv810 kBJune 6th 2025
_9000_2_48.3807_-123.5356.csv811 kBJune 6th 2025
_9000_3_48.4250_-123.3480.csv810 kBJune 6th 2025
_9000_4_49.2347_-124.0378.csv811 kBJune 6th 2025
_9000_5_48.6516_-123.4457.csv811 kBJune 6th 2025
_10000_1_44.6540_-63.5896.csv811 kBJune 6th 2025
_10000_2_44.6851_-63.5436.csv810 kBJune 6th 2025
_10000_3_44.6717_-63.4843.csv811 kBJune 6th 2025
_DoseReadingsPreviousYear_LecturesDosesAnneePrecedente.csv202 MBJune 6th 2025
2000_1_46.3939_-72.3224.csv798 kBJune 6th 2025
2000_3_46.4027_-72.3815.csv799 kBJune 6th 2025
2000_4_46.0573_-71.9445.csv765 kBJune 6th 2025
2000_5_46.3840_-72.5292.csv802 kBJune 6th 2025
2000_6_46.7688_-71.2923.csv802 kBJune 6th 2025
3000_1_44.3024_-81.5777.csv600 kBJune 6th 2025
3000_2_44.3542_-81.5476.csv229 BJanuary 22nd 2025
3000_3_44.1747_-81.6147.csv795 kBJune 6th 2025
3000_4_44.2999_-81.5868.csv270 kBJuly 28th 2024
3000_5_44.4380_-81.3806.csv801 kBJune 6th 2025
3000_6_44.3132_-81.5506.csv765 kBJune 6th 2025
3000_7_44.2715_-81.5517.csv802 kBJune 6th 2025
3000_8_44.3304_-81.5543.csv270 kBJuly 28th 2024
5000_1_43.7769_-79.2719.csv803 kBJune 6th 2025
5000_2_43.8999_-78.6866.csv801 kBJune 6th 2025
5000_3_43.6974_-79.6161.csv803 kBJune 6th 2025
5000_3_43.7091_-79.5455.csv229 BMarch 16th 2024
5000_4_43.7180_-79.2563.csv802 kBJune 6th 2025
5000_5_43.8433_-79.1034.csv802 kBJune 6th 2025
5000_6_43.9055_-78.8351.csv802 kBJune 6th 2025
5000_7_43.8512_-79.2693.csv802 kBJune 6th 2025
5000_8_43.8195_-79.0179.csv802 kBJune 6th 2025
5000_9_43.9423_-78.2983.csv802 kBJune 6th 2025
5000_10_43.2614_-79.9211.csv810 kBJune 6th 2025
5000_11_44.2279_-76.5252.csv230 BDecember 29th 2023
5000_12_43.1528_-79.2792.csv811 kBJune 6th 2025
6000_1_45.3738_-75.6859.csv338 kBJune 6th 2025
6000_2_45.9227_-77.2926.csv272 kBJune 6th 2025
6000_3_46.1016_-77.4769.csv799 kBJune 6th 2025
6000_4_46.0170_-77.4486.csv802 kBJune 6th 2025
6000_5_45.9116_-77.0659.csv105 kBJune 6th 2025
6000_6_45.9685_-77.2342.csv800 kBJune 6th 2025
6000_7_45.8034_-76.8850.csv229 BMarch 8th 2024
7000_1_42.1258_-83.1133.csv800 kBJune 6th 2025
7000_2_49.2503_-123.2299.csv230 BApril 1st 2024
7000_3_62.4761_-114.4688.csv807 kBJune 6th 2025
7000_4_50.4513_-104.6737.csv195 kBJune 6th 2025
7000_5_51.1075_-114.0272.csv811 kBJune 6th 2025
7000_6_49.9024_-97.2126.csv802 kBJune 6th 2025
7000_7_48.3724_-89.3119.csv802 kBJune 6th 2025
7000_8_45.5049_-73.5749.csv795 kBJune 6th 2025
7000_9_46.2335_-63.1339.csv802 kBJune 6th 2025
7000_10_47.5860_-52.7370.csv811 kBJune 6th 2025
7000_11_60.7000_-135.0000.csv818 kBJune 6th 2025
7000_12_63.7474_-68.5450.csv806 kBJune 6th 2025
7000_13_74.7054_-94.9689.csv811 kBJune 6th 2025
7000_14_53.2542_-131.8139.csv816 kBJune 6th 2025
7000_15_52.1347_-106.6317.csv820 kBJune 6th 2025
7000_16_49.9412_-119.4001.csv820 kBJune 6th 2025
7000_17_45.9555_-66.6507.csv811 kBJune 6th 2025
7000_18_53.5215_-113.4693.csv637 kBJune 6th 2025
7000_19_47.3941_-68.3489.csv811 kBJune 6th 2025
7000_20_45.3736_-71.9231.csv802 kBJune 6th 2025
7000_21_69.1139_-105.0528.csv231 BDecember 29th 2023
7000_21_69.1211_-105.0446.csv817 kBJune 6th 2025
7000_22_43.0300_-81.2065.csv811 kBJune 6th 2025
7000_23_46.4716_-81.1872.csv810 kBJune 6th 2025
8000_1_45.0592_-66.4583.csv801 kBJune 6th 2025
8000_2_44.6166_-65.7618.csv802 kBJune 6th 2025
8000_3_45.0899_-66.4189.csv229 BNovember 10th 2024
8000_4_45.1725_-66.4536.csv23.1 kBJanuary 14th 2025
8000_5_45.2695_-66.0616.csv802 kBJune 6th 2025
8000_6_45.0795_-66.4662.csv801 kBJune 6th 2025
8000_7_44.9885_-64.9470.csv802 kBJune 6th 2025
8000_8_45.1134_-66.8242.csv802 kBJune 6th 2025
9000_1_48.4706_-123.3632.csv810 kBJune 6th 2025
9000_2_48.3807_-123.5356.csv811 kBJune 6th 2025
9000_3_48.4250_-123.3480.csv810 kBJune 6th 2025
9000_4_49.2347_-124.0378.csv811 kBJune 6th 2025
9000_5_48.6516_-123.4457.csv811 kBJune 6th 2025
10000_1_44.6540_-63.5896.csv811 kBJune 6th 2025
10000_2_44.6851_-63.5436.csv810 kBJune 6th 2025
10000_3_44.6717_-63.4843.csv811 kBJune 6th 2025
90000_6_46.0483_-77.3642.csv230 BMarch 8th 2024
DoseReadingsPreviousYear_LecturesDosesAnneePrecedente.csv202 MBJune 6th 2025